Low P/E BIST stocks
610 Borsa Istanbul stocksLast close
149 stocksProfitable companies with a P/E below 10, starting with the lowest.
| Stock | Price | Market value | P/E↑ | P/B | Dividend yield | Return on equity | Net margin | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASGYOAsce GYO | 8.79TRY | 5.79B | 1.00 | 0.20 | 1.88% | 28.26% | · | · |
ATEKSAkın Tekstil | 76.95TRY | 1.94B | 1.01 | 0.23 | 0% | 32.29% | 349.47% | 5.8% |
HLGYOHalk GYO | 3.61TRY | 13.55B | 1.08 | 0.42 | 24.11% | 25.67% | 82.95% | 20.5% |
EGEGYEgeyapı Avrupa GYO | 14.73TRY | 2.95B | 1.17 | · | · | 59.26% | 21.82% | 27.8% |
IHLGMİhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme | 1.01TRY | 1.01B | 1.23 | 1.16 | 0% | 46.31% | 38.01% | 2.8% |
AHSGYAhes GYO | 5.47TRY | 3.95B | 1.31 | 0.38 | 1.34% | 36.95% | · | · |
CRDFACreditwest Faktoring | 10.25TRY | 3.08B | 1.32 | 1.29 | 0% | 115.34% | 159.09% | 82.3% |
A1CAPA1 Capital Yatırım Menkul Değerler | 2.83TRY | 1.91B | 1.47 | 0.22 | 0% | 13.88% | 3.72% | 35.8% |
PRDGSPardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | 3.17TRY | 621.32M | 1.55 | · | 0% | · | 27.53% | · |
MRGYOMartı GYO | 1.08TRY | 2.59B | 1.56 | 0.15 | 0% | 12.14% | · | 9.2% |
AYESAyes Çelik Hasır | 5.70TRY | 2.85B | 1.57 | · | 1.76% | 63.27% | 16.80% | 51.1% |
ESCOMEscort Teknoloji Yatırım | 3.39TRY | 2.39B | 1.61 | 1.03 | 0% | 45.52% | 59.84% | · |
ULUFAUlusal Faktoring | 1.47TRY | 1.59B | 1.76 | · | 8.13% | · | · | · |
HDFGSHedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | 1.06TRY | 1.20B | 1.96 | 0.85 | 0% | 19.74% | 51.64% | 0.1% |
SRVGYServet GYO | 1.85TRY | 6.01B | 2.02 | 0.35 | 3.85% | 8.28% | 59.32% | 1.9% |
FORTEForte Bilgi İletişim Teknolojileri | 79.50TRY | 5.33B | 2.05 | 3.19 | 0% | 134.45% | 76.68% | 80.0% |
RALYHRAL Yatırım Holding | 15.89TRY | 5.29B | 2.06 | · | 0% | · | 33.72% | 38.5% |
CATESÇates Elektrik Üretim | 23.14TRY | 3.82B | 2.09 | 0.27 | 0% | 15.06% | 23.70% | 1.1% |
ALBRKAlbaraka Turk | 8.04TRY | 20.10B | 2.13 | 0.63 | 3.23% | 34.40% | 32.25% | · |
SEKFKŞeker Finansal Kiralama | 2.63TRY | 526.00M | 2.13 | · | 0% | 24.60% | 34.95% | 357.3% |
GLRYHGüler Yatırım Holding | 1.36TRY | 816.00M | 2.19 | 0.40 | 0% | 15.73% | 1.80% | 13.5% |
TSKBTSKB | 8.92TRY | 24.98B | 2.33 | · | 6.04% | · | · | · |
SAMATSaray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik | 3.10TRY | 348.44M | 2.44 | · | 0% | · | 106.95% | · |
ISFINİş Finansal Kiralama | 14.54TRY | 10.11B | 2.47 | 1.06 | 0% | 34.17% | 73.62% | 610.8% |
SANELSan-El Mühendislik Elektrik Taahhüt | 25.76TRY | 470.26M | 2.48 | 5.07 | 0% | 142.47% | 91.77% | 5.6% |
PEKGYPeker GYO | 0.8900TRY | 4.45B | 2.49 | · | 0% | · | · | · |
LIDFALider Faktoring | 1.71TRY | 2.82B | 2.56 | · | 6.14% | 39.04% | 20.29% | 363.9% |
ANSGRAnadolu Sigorta | 20.82TRY | 41.64B | 2.67 | 1.03 | 6.64% | 46.76% | 14.89% | 0.4% |
GSDDEGSD Denizcilik Gayrimenkul | 9.52TRY | 1.43B | 2.76 | · | 0% | · | 33.52% | 47.1% |
PSGYOPasifik GYO | 1.30TRY | 8.97B | 2.78 | 0.48 | 0.74% | 9.89% | · | 36.2% |
ISGSYİş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | 10.88TRY | 740.02M | 2.78 | · | 0% | · | · | · |
OYYATOyak Yatırım Menkul Değerler | 22.02TRY | 6.61B | 2.82 | · | 16.17% | · | · | · |
YYLGDYayla Agro Gıda | 6.45TRY | 7.01B | 2.87 | · | 0% | · | 4.01% | 86.6% |
RGYASRönesans Gayrimenkul | 174.70TRY | 57.83B | 2.90 | 0.48 | 0.94% | 14.91% | 134.15% | 24.5% |
VAKFNVakıf Finansal Kiralama | 0.8600TRY | 5.16B | 3.03 | · | 0% | 23.83% | 100.77% | 331.0% |
GLCVYGelecek Varlık Yönetimi | 33.64TRY | 4.70B | 3.03 | 1.93 | 7.30% | 42.45% | 19.04% | 116.0% |
THYAOTurkish Airlines | 258.00TRY | 356.02B | 3.07 | · | 2.66% | · | 12.66% | 83.9% |
A1YENA1 Yenilenebilir Enerji Üretim | 1.33TRY | 798.00M | 3.10 | · | · | 3.58% | 24.07% | 13.4% |
GARFAGaranti Faktoring | 20.68TRY | 8.22B | 3.13 | 2.24 | 0% | 50.23% | 63.34% | 575.5% |
SKBNKSekerbank | 3.12TRY | 7.80B | 3.13 | · | 1.55% | · | · | · |
RTALBRta Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç | 2.10TRY | 1.05B | 3.17 | 0.63 | 0% | 12.35% | 118.84% | 1.2% |
HATEKHateks Hatay Tekstil İşletmeleri | 6.22TRY | 391.86M | 3.18 | · | 0% | · | · | · |
AKGRTAksigorta | 4.77TRY | 7.69B | 3.35 | 0.88 | 0% | 30.79% | 11.86% | 2.7% |
KIMMRErsan Alışveriş | 8.90TRY | 2.14B | 3.35 | 0.93 | 4.63% | 16.18% | 4.63% | 47.4% |
IHGZTİhlas Gazetecilik | 0.7900TRY | 632.00M | 3.41 | 0.26 | 0% | 6.25% | 9.70% | 2.3% |
KRSTLKristal Kola | 6.10TRY | 1.17B | 3.51 | 1.27 | 0% | 16.78% | 8.40% | 4.0% |
TURSGTurkiye Sigorta | 4.17TRY | 83.40B | 3.53 | 2.61 | 3.67% | 49.39% | 22.90% | 0.2% |
BESLRBesler Gıda | 9.55TRY | 6.32B | 3.72 | · | · | 5.95% | 3.80% | 66.4% |
MTRYOMetro Yatırım Ortaklığı | 6.93TRY | 291.06M | 3.94 | 0.90 | 0.71% | 19.60% | 1.65% | · |
VAKBNVakifBank | 30.06TRY | 298.07B | 4.13 | · | 0% | · | · | · |
1 to 50 of 149 stocks
Prices may be delayed. When you filter by a measure, stocks without that measure are left out. For information only, not investment advice.