Low P/E BIST stocks
610 Borsa Istanbul stocksUpdated
151 stocksProfitable companies with a P/E below 10, starting with the lowest.
| Stock | Price | Change | Trading value | Relative volume | Market value | P/E↑ | Sector | Last 12 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASGYOAsce GYO | 8.88TRY | −0.22% | 581.2K | 0.03x | 5.85B | 1.01 | Real estate | |
KTLEVKatılımevim Tasarruf Finansman | 4.29TRY | +4.63% | 612.86M | 0.62x | 30.03B | 1.05 | Financial services | |
HLGYOHalk GYO | 3.58TRY | −0.28% | 4.33M | 0.06x | 13.43B | 1.07 | Real estate | |
EGEGYEgeyapı Avrupa GYO | 14.28TRY | −2.06% | 2.95M | · | 2.86B | 1.12 | Financial services | · |
IHLGMİhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme | 0.9900TRY | +1.02% | 425.3K | 0.02x | 990.00M | 1.21 | Real estate | |
CRDFACreditwest Faktoring | 10.15TRY | +9.97% | 45.48M | 2.32x | 3.04B | 1.31 | Financial services | |
AHSGYAhes GYO | 5.71TRY | −1.21% | 1.55M | 0.04x | 4.12B | 1.37 | Real estate | |
A1CAPA1 Capital Yatırım Menkul Değerler | 2.76TRY | −0.36% | 1.54M | 0.06x | 1.86B | 1.43 | Financial services | |
METROMetro Ticari | 7.57TRY | −0.13% | 27.55M | 0.64x | 3.99B | 1.46 | Industrials | |
MRGYOMartı GYO | 1.07TRY | −0.93% | 4.44M | 0.03x | 2.57B | 1.54 | Real estate | |
ESCOMEscort Teknoloji Yatırım | 3.41TRY | −0.58% | 5.19M | 0.12x | 2.40B | 1.62 | Technology | |
RALYHRAL Yatırım Holding | 12.88TRY | −9.99% | 63.9K | 0.02x | 4.29B | 1.67 | Industrials | |
AYESAyes Çelik Hasır | 6.13TRY | +2.00% | 20.9K | 0.01x | 3.06B | 1.69 | Basic materials | |
PRDGSPardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | 3.47TRY | +0.58% | 4.65M | 0.30x | 680.12M | 1.70 | Financial services | |
ULUFAUlusal Faktoring | 1.43TRY | −0.69% | 1.27M | 0.05x | 1.54B | 1.71 | Financial services | |
HDFGSHedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | 0.9800TRY | −2.97% | 6.91M | 0.06x | 1.11B | 1.81 | Financial services | |
SRVGYServet GYO | 1.79TRY | +0.56% | 2.40M | 0.13x | 5.82B | 1.95 | Real estate | |
FORTEForte Bilgi İletişim Teknolojileri | 78.90TRY | −1.80% | 4.14M | 0.05x | 5.29B | 2.03 | Technology | |
SEKFKŞeker Finansal Kiralama | 2.53TRY | −1.17% | 508.4K | 0.19x | 506.00M | 2.05 | Financial services | |
CATESÇates Elektrik Üretim | 23.16TRY | −1.28% | 1.12M | 0.03x | 3.83B | 2.09 | Utilities | |
ALBRKAlbaraka Turk | 8.06TRY | −0.62% | 9.68M | 0.08x | 20.15B | 2.13 | Financial services | |
GLRYHGüler Yatırım Holding | 1.34TRY | −1.47% | 1.89M | 0.11x | 804.00M | 2.15 | Industrials | |
TSKBTSKB | 8.90TRY | −1.22% | 15.06M | 0.07x | 24.92B | 2.32 | Financial services | |
PEKGYPeker GYO | 0.8400TRY | −5.62% | 40.86M | 0.25x | 4.20B | 2.35 | Real estate | |
ISFINİş Finansal Kiralama | 14.25TRY | −1.04% | 3.76M | 0.16x | 9.91B | 2.42 | Financial services | |
SAMATSaray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik | 3.11TRY | −0.96% | 106.9K | 0.05x | 349.56M | 2.45 | Industrials | |
LIDFALider Faktoring | 1.67TRY | −0.60% | 1.77M | 0.06x | 2.76B | 2.50 | Financial services | |
ANSGRAnadolu Sigorta | 20.20TRY | +0.50% | 8.34M | 0.12x | 40.40B | 2.59 | Financial services | |
ISGSYİş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | 10.34TRY | −0.96% | 2.88M | 0.07x | 703.29M | 2.64 | Financial services | |
PSGYOPasifik GYO | 1.28TRY | −1.54% | 6.33M | 0.04x | 8.83B | 2.74 | Real estate | |
GSDDEGSD Denizcilik Gayrimenkul | 9.63TRY | +0.10% | 433.0K | 0.02x | 1.44B | 2.79 | Industrials | |
OYYATOyak Yatırım Menkul Değerler | 21.92TRY | +0.92% | 1.45M | 0.08x | 6.58B | 2.81 | Financial services | |
YYLGDYayla Agro Gıda | 6.38TRY | −0.78% | 2.43M | 0.08x | 6.93B | 2.83 | Consumer defensive | |
RGYASRönesans Gayrimenkul | 172.90TRY | −1.03% | 4.71M | 0.02x | 57.23B | 2.87 | Real estate | |
GLCVYGelecek Varlık Yönetimi | 31.96TRY | −3.15% | 1.34M | 0.08x | 4.46B | 2.88 | Financial services | |
SANELSan-El Mühendislik Elektrik Taahhüt | 29.90TRY | +5.58% | 6.70M | 0.64x | 545.83M | 2.88 | Industrials | |
VAKFNVakıf Finansal Kiralama | 0.8300TRY | −3.49% | 6.63M | 0.17x | 4.98B | 2.92 | Financial services | |
TURSGTurkiye Sigorta | 3.54TRY | −6.35% | 108.41M | 0.26x | 70.80B | 3.00 | Financial services | |
THYAOTurkish Airlines | 256.00TRY | −0.87% | 539.14M | 0.06x | 353.26B | 3.04 | Industrials | |
RTALBRta Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç | 2.04TRY | −0.97% | 2.21M | 0.03x | 1.02B | 3.08 | Healthcare | |
SKBNKSekerbank | 3.11TRY | −1.27% | 12.77M | 0.06x | 7.78B | 3.12 | Financial services | |
A1YENA1 Yenilenebilir Enerji Üretim | 1.34TRY | −0.74% | 808.3K | · | 804.00M | 3.17 | Utilities | · |
HATEKHateks Hatay Tekstil İşletmeleri | 6.23TRY | −1.11% | 250.0K | 0.05x | 392.49M | 3.19 | Consumer cyclical | |
GARFAGaranti Faktoring | 21.28TRY | +1.33% | 9.35M | 0.55x | 8.46B | 3.22 | Financial services | |
AKGRTAksigorta | 4.65TRY | −1.27% | 2.35M | 0.06x | 7.50B | 3.27 | Financial services | |
KIMMRErsan Alışveriş | 8.68TRY | −0.57% | 126.6K | 0.02x | 2.08B | 3.27 | Consumer cyclical | |
IHGZTİhlas Gazetecilik | 0.7600TRY | −1.30% | 504.2K | 0.04x | 608.00M | 3.28 | Communication services | |
KRSTLKristal Kola | 6.30TRY | −0.63% | 2.40M | 0.10x | 1.21B | 3.62 | Consumer defensive | |
BESLRBesler Gıda | 9.49TRY | −0.52% | 755.7K | · | 6.28B | 3.69 | Consumer defensive | · |
MTRYOMetro Yatırım Ortaklığı | 6.72TRY | −0.15% | 35.5K | 0.03x | 282.24M | 3.82 | Financial services |
1 to 50 of 151 stocks
Prices may be delayed. When you filter by a measure, stocks without that measure are left out. For information only, not investment advice.