High dividend yield BIST stocks
610 Borsa Istanbul stocksLast close
65 stocksCompanies with a dividend yield above 4%.
| Stock | Price | Market value | P/E | P/B | Dividend yield↓ | Return on equity | Net margin | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLGYOHalk GYO | 3.61TRY | 13.55B | 1.08 | 0.42 | 24.11% | 25.67% | 82.95% | 20.5% |
DOASDogus Otomotiv | 130.60TRY | 28.73B | 11.38 | 0.38 | 23.20% | 2.66% | 0.82% | 44.7% |
TTRAKTurk Traktor | 353.00TRY | 35.32B | · | · | 20.78% | · | · | · |
MACKOMackolik İnternet | 23.16TRY | 2.32B | 8.67 | 6.42 | 16.18% | 36.03% | 25.62% | 7.0% |
OYYATOyak Yatırım Menkul Değerler | 22.02TRY | 6.61B | 2.82 | · | 16.17% | · | · | · |
FROTOFord Otosan | 65.05TRY | 228.27B | 7.62 | 1.80 | 14.56% | 21.43% | 3.81% | 100.2% |
AFYONAfyon Çimento | 10.96TRY | 4.38B | 106.41 | 0.53 | 14.07% | 0.51% | 0.89% | 2.4% |
BRYATBorusan Yatırım | 1,181.00TRY | 32.52B | 7.56 | 1.06 | 13.47% | 14.38% | · | · |
VAKKOVakko Tekstil | 46.62TRY | 7.46B | · | 1.24 | 13.45% | 0.57% | 0.29% | 20.1% |
KTSKRKütahya Şeker Fabrikası | 50.65TRY | 2.33B | · | · | 12.71% | · | · | · |
GIPTAGıpta Ofis Kırtasiye | 21.32TRY | 2.81B | · | 3.03 | 12.16% | 5.59% | 7.58% | 2.8% |
ISMENİş Yatırım Menkul Değerler | 26.24TRY | 39.36B | 5.86 | · | 11.66% | · | · | · |
ALCARAlarko Carrier | 574.50TRY | 6.20B | · | · | 11.36% | · | · | · |
NUHCMNuh Çimento | 204.90TRY | 30.78B | 135.78 | · | 11.00% | · | 0.42% | 6.7% |
MSGYOMistral GYO | 4.01TRY | 1.58B | · | 0.58 | 10.49% | 0.47% | 1.97% | · |
AVPGYAvrupakent GYO | 47.40TRY | 18.96B | 10.08 | 0.40 | 10.45% | 2.45% | 15.81% | · |
LMKDCLimak Doğu Anadolu Çimento | 19.50TRY | 10.07B | 5.84 | 2.51 | 10.27% | 25.29% | 20.59% | 1.8% |
NTGAZNaturelgaz | 9.68TRY | 6.68B | 6.15 | 1.43 | 9.05% | 19.19% | 12.29% | 9.5% |
PCILTPC İletişim and Medya | 27.06TRY | 3.00B | 6.22 | 2.28 | 9.04% | 26.23% | 4.19% | 0.6% |
TOASOTofas | 222.60TRY | 111.30B | 8.76 | 2.53 | 8.94% | 22.18% | 2.90% | 117.7% |
ANHYTAnadolu Hayat Emeklilik | 93.20TRY | 40.08B | 5.64 | 2.81 | 8.94% | 59.12% | 16.43% | 2.4% |
AKMGYAkmerkez GYO | 176.50TRY | 6.58B | 8.70 | 0.61 | 8.87% | 7.32% | 63.25% | 0.0% |
PLTURPlatform | 13.77TRY | 3.37B | 6.23 | 0.66 | 8.65% | 6.81% | 6.72% | 23.6% |
CLEBIÇelebi Hava Servisi | 1,223.00TRY | 29.72B | 8.65 | 4.24 | 8.43% | 50.60% | 16.41% | 134.0% |
TBORGTürk Tuborg Bira | 111.30TRY | 35.90B | 11.41 | 1.87 | 8.42% | 13.41% | 7.26% | 24.7% |
ISDMRIsdemir | 52.25TRY | 151.53B | 12.32 | 1.13 | 8.14% | 4.94% | 5.24% | 26.6% |
ULUFAUlusal Faktoring | 1.47TRY | 1.59B | 1.76 | · | 8.13% | · | · | · |
GEDIKGedik Yatırım Menkul Değerler | 4.66TRY | 9.32B | 4.93 | · | 7.98% | 40.21% | 0.35% | 260.2% |
LILAKLila Kağıt | 19.95TRY | 11.77B | 11.26 | 1.26 | 7.53% | 10.78% | 12.16% | 7.3% |
ULKERUlker | 76.70TRY | 28.32B | 6.55 | 1.00 | 7.36% | 8.06% | 2.99% | 112.4% |
GLCVYGelecek Varlık Yönetimi | 33.64TRY | 4.70B | 3.03 | 1.93 | 7.30% | 42.45% | 19.04% | 116.0% |
YUNSAYünsa Yünlü | 5.14TRY | 2.47B | 6.17 | 1.10 | 6.99% | 9.37% | 12.39% | 7.3% |
TRCASTurcas Petrol | 41.98TRY | 10.38B | 9.82 | 0.82 | 6.85% | 10.09% | 0% | · |
ANSGRAnadolu Sigorta | 20.82TRY | 41.64B | 2.67 | 1.03 | 6.64% | 46.76% | 14.89% | 0.4% |
PAGYOPanora GYO | 109.10TRY | 9.49B | 5.83 | 0.73 | 6.61% | 10.72% | 141.23% | · |
GENTSGentaş Dekoratif Yüzeyler | 3.30TRY | 2.48B | 6.18 | 1.58 | 6.51% | 14.19% | 10.52% | 14.1% |
TEZOLEuropap Tezol Kağıt | 6.78TRY | 3.39B | · | 1.56 | 6.42% | 2.62% | 2.75% | 3.7% |
LIDFALider Faktoring | 1.71TRY | 2.82B | 2.56 | · | 6.14% | 39.04% | 20.29% | 363.9% |
ASUZUAnadolu Isuzu Otomotiv | 38.22TRY | 1.59B | · | · | 6.11% | −1.66% | −0.95% | 86.2% |
SUNTKSun Tekstil | 18.43TRY | 8.75B | 15.38 | 2.16 | 6.08% | 8.70% | 4.75% | 32.1% |
TSKBTSKB | 8.92TRY | 24.98B | 2.33 | · | 6.04% | · | · | · |
TRGYOTorunlar GYO | 86.70TRY | 86.70B | 9.63 | 0.71 | 5.79% | 6.61% | 49.51% | 8.3% |
AKSAAksa Akrilik | 10.30TRY | 40.02B | 6.91 | 1.07 | 5.73% | 17.12% | 15.96% | 75.6% |
BASGZBaşkent Doğalgaz Dağıtım GYO | 34.00TRY | 23.80B | 6.16 | 0.68 | 5.73% | 11.12% | 6.67% | 4.8% |
YGGYOYeni Gimat GYO | 176.60TRY | 41.25B | 7.44 | 2.13 | 5.69% | 22.97% | 171.74% | 2.5% |
ENKAIEnka | 74.50TRY | 436.77B | 11.19 | · | 5.56% | · | 21.87% | 1.8% |
GOKNRGöknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat | 11.86TRY | 4.15B | 9.74 | 0.88 | 5.45% | 4.27% | 2.71% | 36.8% |
VKGYOVakıf GYO | 1.45TRY | 6.38B | 12.93 | · | 5.44% | 3.20% | 52.26% | · |
OYAKCOyak Cement | 18.26TRY | 88.77B | 12.57 | 1.63 | 5.34% | 13.07% | 14.09% | 4.2% |
AKSGYAkiş GYO | 9.19TRY | 22.19B | 7.04 | 0.42 | 5.03% | 7.27% | 71.83% | 3.2% |
1 to 50 of 65 stocks
Prices may be delayed. When you filter by a measure, stocks without that measure are left out. For information only, not investment advice.