High dividend yield BIST stocks
610 Borsa Istanbul stocksLast close
35 stocksCompanies with a dividend yield above 4%.
| Stock | Price | Market value | P/E | P/B | Dividend yield↓ | Return on equity | Net margin | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTRAKTurk Traktor | 353.00TRY | 35.32B | · | · | 20.78% | · | · | · |
MACKOMackolik İnternet | 23.16TRY | 2.32B | 8.67 | 6.42 | 16.18% | 36.03% | 25.62% | 7.0% |
OYYATOyak Yatırım Menkul Değerler | 22.02TRY | 6.61B | 2.82 | · | 16.17% | · | · | · |
AFYONAfyon Çimento | 10.96TRY | 4.38B | 106.41 | 0.53 | 14.07% | 0.51% | 0.89% | 2.4% |
VAKKOVakko Tekstil | 46.62TRY | 7.46B | · | 1.24 | 13.45% | 0.57% | 0.29% | 20.1% |
KTSKRKütahya Şeker Fabrikası | 50.65TRY | 2.33B | · | · | 12.71% | · | · | · |
ALCARAlarko Carrier | 574.50TRY | 6.20B | · | · | 11.36% | · | · | · |
NUHCMNuh Çimento | 204.90TRY | 30.78B | 135.78 | · | 11.00% | · | 0.42% | 6.7% |
MSGYOMistral GYO | 4.01TRY | 1.58B | · | 0.58 | 10.49% | 0.47% | 1.97% | · |
AVPGYAvrupakent GYO | 47.40TRY | 18.96B | 10.08 | 0.40 | 10.45% | 2.45% | 15.81% | · |
NTGAZNaturelgaz | 9.68TRY | 6.68B | 6.15 | 1.43 | 9.05% | 19.19% | 12.29% | 9.5% |
AKMGYAkmerkez GYO | 176.50TRY | 6.58B | 8.70 | 0.61 | 8.87% | 7.32% | 63.25% | 0.0% |
PLTURPlatform | 13.77TRY | 3.37B | 6.23 | 0.66 | 8.65% | 6.81% | 6.72% | 23.6% |
CLEBIÇelebi Hava Servisi | 1,223.00TRY | 29.72B | 8.65 | 4.24 | 8.43% | 50.60% | 16.41% | 134.0% |
TBORGTürk Tuborg Bira | 111.30TRY | 35.90B | 11.41 | 1.87 | 8.42% | 13.41% | 7.26% | 24.7% |
GEDIKGedik Yatırım Menkul Değerler | 4.66TRY | 9.32B | 4.93 | · | 7.98% | 40.21% | 0.35% | 260.2% |
GLCVYGelecek Varlık Yönetimi | 33.64TRY | 4.70B | 3.03 | 1.93 | 7.30% | 42.45% | 19.04% | 116.0% |
YUNSAYünsa Yünlü | 5.14TRY | 2.47B | 6.17 | 1.10 | 6.99% | 9.37% | 12.39% | 7.3% |
TRCASTurcas Petrol | 41.98TRY | 10.38B | 9.82 | 0.82 | 6.85% | 10.09% | 0% | · |
PAGYOPanora GYO | 109.10TRY | 9.49B | 5.83 | 0.73 | 6.61% | 10.72% | 141.23% | · |
GENTSGentaş Dekoratif Yüzeyler | 3.30TRY | 2.48B | 6.18 | 1.58 | 6.51% | 14.19% | 10.52% | 14.1% |
TEZOLEuropap Tezol Kağıt | 6.78TRY | 3.39B | · | 1.56 | 6.42% | 2.62% | 2.75% | 3.7% |
LIDFALider Faktoring | 1.71TRY | 2.82B | 2.56 | · | 6.14% | 39.04% | 20.29% | 363.9% |
ASUZUAnadolu Isuzu Otomotiv | 38.22TRY | 1.59B | · | · | 6.11% | −1.66% | −0.95% | 86.2% |
SUNTKSun Tekstil | 18.43TRY | 8.75B | 15.38 | 2.16 | 6.08% | 8.70% | 4.75% | 32.1% |
BASGZBaşkent Doğalgaz Dağıtım GYO | 34.00TRY | 23.80B | 6.16 | 0.68 | 5.73% | 11.12% | 6.67% | 4.8% |
YGGYOYeni Gimat GYO | 176.60TRY | 41.25B | 7.44 | 2.13 | 5.69% | 22.97% | 171.74% | 2.5% |
GOKNRGöknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat | 11.86TRY | 4.15B | 9.74 | 0.88 | 5.45% | 4.27% | 2.71% | 36.8% |
EGPROEge Profil | 26.52TRY | 14.45B | 9.44 | 1.41 | 4.70% | 16.29% | 11.14% | 8.9% |
AZTEKAztek Teknoloji Ürünleri | 2.85TRY | 2.85B | · | · | 4.70% | · | · | · |
KIMMRErsan Alışveriş | 8.90TRY | 2.14B | 3.35 | 0.93 | 4.63% | 16.18% | 4.63% | 47.4% |
CEMTSÇemtaş Çelik Makina | 6.47TRY | 3.23B | · | · | 4.46% | · | · | · |
SUWENSuwen Tekstil | 4.20TRY | 1.65B | · | · | 4.43% | · | · | · |
BORSKBor Şeker | 4.87TRY | 4.67B | · | · | 4.36% | · | · | · |
LKMNHLokman Hekim Engürüsağ Sağlık | 10.97TRY | 2.37B | 20.09 | 1.55 | 4.24% | 5.20% | 3.21% | 99.0% |
1 to 35 of 35 stocks
Prices may be delayed. When you filter by a measure, stocks without that measure are left out. For information only, not investment advice.