Most actively traded BIST stocks
610 Borsa Istanbul stocksUpdated
505 stocksStocks with the highest daily trading value.
| Stock | Price | Change | Trading value↓ | Relative volume | Market value | P/E | Sector | Last 12 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGSASTGS Dış Ticaret | 114.00TRY | −2.40% | 49.63M | 0.47x | 1.71B | 21.74 | Industrials | |
KARTNKartonsan Karton | 87.00TRY | +2.96% | 49.08M | 0.44x | 6.53B | · | Consumer cyclical | |
EKIMEkim | 14.84TRY | +4.95% | 46.67M | · | 12.35B | · | Financial services | · |
KRDMAKardemir Karabük Demir Çelik | 32.64TRY | −4.84% | 45.71M | 0.21x | 7.84B | 85.12 | Basic materials | |
BEGYOBatı Ege GYO | 3.34TRY | +9.87% | 45.13M | 1.36x | 2.72B | · | Real estate | |
FENERFenerbahçe Futbol | 2.04TRY | −0.97% | 44.54M | 0.30x | 12.75B | · | Communication services | |
ALBRKAlbaraka Turk | 8.03TRY | −0.12% | 43.26M | 0.34x | 20.07B | 2.13 | Financial services | |
ISDMRIsdemir | 50.30TRY | −3.73% | 43.18M | 0.43x | 145.87B | 11.86 | Basic materials | |
ATATPAtp Yazılım | 204.10TRY | +1.74% | 42.96M | 0.35x | 4.65B | 4.20 | Technology | |
ISKPLIşık Plastik | 2.58TRY | −3.73% | 42.79M | 0.40x | 3.87B | 12.82 | Industrials | |
RYGYOReysaş GYO | 50.05TRY | −2.05% | 42.50M | 0.33x | 100.10B | 5.57 | Real estate | |
HUNERHun Yenilenebilir Enerji Üretim | 3.90TRY | +0.52% | 42.06M | 0.20x | 1.17B | · | Utilities | |
USHOLUS Yatırım Holding | 70.95TRY | −2.47% | 41.34M | 0.81x | 1.49B | · | Industrials | |
BSOKEBatısöke Söke Çimento | 4.63TRY | +0.87% | 40.89M | 0.32x | 7.41B | · | Basic materials | |
DOFRBDOF Robotik | 57.15TRY | +0.44% | 40.69M | · | 8.57B | 10.11 | Industrials | · |
QUAGRQua Granıte Hayal Yapı | 1.37TRY | +5.38% | 40.53M | 0.58x | 3.62B | · | Industrials | |
ALTNYAltınay Savunma Teknolojileri | 10.55TRY | +1.25% | 40.29M | 0.23x | 10.55B | · | Industrials | |
BIOENBiotrend Çevre | 10.90TRY | −1.89% | 40.10M | 0.40x | 5.45B | · | Utilities | |
DGNMODoğanlar Mobilya Grubu İmalat | 5.00TRY | 0.00% | 40.02M | 1.15x | 1.73B | · | Consumer cyclical | |
ORZAXOrzaks İlaç | 58.20TRY | +0.52% | 38.88M | · | 14.34B | · | Healthcare | · |
ARCLKArcelik | 71.10TRY | −0.35% | 38.85M | 0.37x | 46.65B | · | Consumer cyclical | |
DOCODO & CO Aktiengesellschaft | 10,992.50TRY | −6.31% | 38.10M | 0.75x | 120.74B | 20.19 | Industrials | |
OYAKCOyak Cement | 18.32TRY | +0.33% | 37.30M | 0.18x | 89.07B | 12.61 | Basic materials | |
BJKASBeşiktaş Futbol | 1.26TRY | −1.56% | 35.71M | 0.15x | 5.50B | · | Communication services | |
ZORENZorlu Enerji Elektrik Üretim | 1.26TRY | −7.35% | 35.69M | 0.37x | 6.30B | · | Utilities | |
DOASDogus Otomotiv | 128.40TRY | −1.68% | 35.67M | 0.37x | 28.25B | 11.19 | Consumer cyclical | |
BESTEBest Brands Grup Enerji Yatırım | 18.32TRY | +2.06% | 35.66M | · | 2.90B | · | Utilities | · |
LYDHOLydia Holding | 24.04TRY | −9.96% | 35.56M | 0.94x | 8.46B | · | Industrials | |
DUNYHDünya Holding | 14.31TRY | −3.05% | 35.34M | · | 525.64M | · | Consumer defensive | · |
EGEENEge Endüstri | 3,880.00TRY | −0.39% | 34.19M | 0.24x | 12.22B | · | Consumer cyclical | |
PAHOLPasifik Holding | 0.8900TRY | 0.00% | 32.96M | · | 17.80B | 5.40 | Financial services | · |
SNGYOSinpaş GYO | 2.38TRY | −0.83% | 32.70M | 0.54x | 9.51B | · | Real estate | |
CANTEÇan2 Termik | 0.9800TRY | +1.03% | 32.58M | 0.12x | 9.80B | · | Utilities | |
KCAERKocaer Çelik | 8.58TRY | −1.38% | 32.49M | 0.26x | 16.43B | 9.05 | Basic materials | |
DOHOLDogan Holding | 16.19TRY | −1.16% | 32.15M | 0.19x | 41.65B | 6.54 | Industrials | |
OTKAROtokar | 300.25TRY | −1.48% | 31.79M | 0.22x | 36.03B | · | Consumer cyclical | |
GSRAYGalatasaray Sportif Sınai | 0.6800TRY | 0.00% | 31.74M | 0.43x | 9.18B | 16.63 | Communication services | |
VESTLVestel | 12.58TRY | −2.93% | 31.48M | 0.26x | 4.22B | · | Consumer cyclical | |
KGYOKoray GYO | 8.02TRY | +0.75% | 31.48M | 0.31x | 5.36B | · | Real estate | |
BULGSBulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | 6.42TRY | −7.63% | 31.16M | · | 1.72B | · | Financial services | · |
SMRTGSmart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim | 3.88TRY | +2.37% | 31.00M | 0.30x | 7.05B | · | Technology | |
PATEKPasifik Teknoloji | 9.75TRY | +1.46% | 30.57M | 0.13x | 6.58B | · | Technology | |
SVGYOSavur GYO | 2.11TRY | +9.90% | 30.26M | · | 2.29B | · | Financial services | · |
ATATRAta Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk Sanayi and Dış Ticaret | 3.95TRY | +1.80% | 29.67M | · | 3.17B | · | Consumer cyclical | · |
DAPGMDap Gayrimenkul Geliştirme | 2.33TRY | 0.00% | 29.09M | 0.24x | 6.17B | 7.79 | Real estate | |
MAVIMavi | 34.60TRY | −1.26% | 28.75M | 0.11x | 27.11B | 13.26 | Consumer cyclical | |
KLGYOKiler GYO | 3.82TRY | +0.26% | 28.31M | 0.66x | 5.33B | · | Real estate | |
DMRGDDMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat | 6.34TRY | +0.63% | 27.98M | 0.07x | 9.40B | 54.23 | Consumer defensive | |
BAHKMBahadır Kimya | 141.80TRY | +4.04% | 27.95M | 0.13x | 7.80B | · | Basic materials | |
MRGYOMartı GYO | 1.07TRY | −0.93% | 27.90M | 0.17x | 2.57B | 1.54 | Real estate |
1 to 50 of 505 stocks
Prices may be delayed. When you filter by a measure, stocks without that measure are left out. For information only, not investment advice.