High dividend yield BIST stocks
610 Borsa Istanbul stocksLast close
21 stocksCompanies with a dividend yield above 4%.
| Stock | Price | Market value | P/E | P/B | Dividend yield↓ | Return on equity | Net margin | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLGYOHalk GYO | 3.61TRY | 13.55B | 1.08 | 0.42 | 24.11% | 25.67% | 82.95% | 20.5% |
DOASDogus Otomotiv | 130.60TRY | 28.73B | 11.38 | 0.38 | 23.20% | 2.66% | 0.82% | 44.7% |
BRYATBorusan Yatırım | 1,181.00TRY | 32.52B | 7.56 | 1.06 | 13.47% | 14.38% | · | · |
GIPTAGıpta Ofis Kırtasiye | 21.32TRY | 2.81B | · | 3.03 | 12.16% | 5.59% | 7.58% | 2.8% |
ISMENİş Yatırım Menkul Değerler | 26.24TRY | 39.36B | 5.86 | · | 11.66% | · | · | · |
LMKDCLimak Doğu Anadolu Çimento | 19.50TRY | 10.07B | 5.84 | 2.51 | 10.27% | 25.29% | 20.59% | 1.8% |
PCILTPC İletişim and Medya | 27.06TRY | 3.00B | 6.22 | 2.28 | 9.04% | 26.23% | 4.19% | 0.6% |
ANHYTAnadolu Hayat Emeklilik | 93.20TRY | 40.08B | 5.64 | 2.81 | 8.94% | 59.12% | 16.43% | 2.4% |
ISDMRIsdemir | 52.25TRY | 151.53B | 12.32 | 1.13 | 8.14% | 4.94% | 5.24% | 26.6% |
ULUFAUlusal Faktoring | 1.47TRY | 1.59B | 1.76 | · | 8.13% | · | · | · |
LILAKLila Kağıt | 19.95TRY | 11.77B | 11.26 | 1.26 | 7.53% | 10.78% | 12.16% | 7.3% |
ANSGRAnadolu Sigorta | 20.82TRY | 41.64B | 2.67 | 1.03 | 6.64% | 46.76% | 14.89% | 0.4% |
TRGYOTorunlar GYO | 86.70TRY | 86.70B | 9.63 | 0.71 | 5.79% | 6.61% | 49.51% | 8.3% |
AKSAAksa Akrilik | 10.30TRY | 40.02B | 6.91 | 1.07 | 5.73% | 17.12% | 15.96% | 75.6% |
VKGYOVakıf GYO | 1.45TRY | 6.38B | 12.93 | · | 5.44% | 3.20% | 52.26% | · |
OYAKCOyak Cement | 18.26TRY | 88.77B | 12.57 | 1.63 | 5.34% | 13.07% | 14.09% | 4.2% |
AKSGYAkiş GYO | 9.19TRY | 22.19B | 7.04 | 0.42 | 5.03% | 7.27% | 71.83% | 3.2% |
MAVIMavi | 35.04TRY | 27.46B | 13.43 | 2.41 | 4.86% | 14.95% | 4.80% | 32.0% |
AYGAZAygaz | 269.00TRY | 59.13B | 7.07 | 0.69 | 4.76% | 6.10% | 4.23% | 3.8% |
SEGMNSeğmen Kardeşler Gıda Üretim | 13.12TRY | 2.35B | 38.23 | 1.99 | 4.64% | 5.13% | 7.18% | 0.6% |
LOGOLogo Yazılım | 114.50TRY | 10.88B | 12.45 | 3.20 | 4.53% | 18.96% | 11.36% | 0.2% |
1 to 21 of 21 stocks
Prices may be delayed. When you filter by a measure, stocks without that measure are left out. For information only, not investment advice.