Top losing BIST stocks
610 Borsa Istanbul stocksLast close
63 stocksStocks that closed the day lower, starting with the biggest loser.
| Stock | Price | Change↑ | Trading value | Relative volume | Market value | P/E | Sector | Last 12 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMPOLTemapol Polimer Plastik | 82.90TRY | −9.99% | 156.36M | 2.29x | 1.18B | · | Basic materials | |
GUNDGGündoğdu Gıda Süt Ürünleri | 97.85TRY | −9.98% | 132.85M | 2.63x | 3.82B | · | Consumer defensive | |
BULGSBulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | 6.26TRY | −9.93% | 56.98M | · | 1.68B | · | Financial services | · |
PRZMAPrizma Pres Matbaacılık Yayıncılık | 7.89TRY | −9.93% | 241.60M | 3.36x | 611.08M | · | Industrials | |
SKTASSöktaş Tekstil | 1.38TRY | −9.80% | 88.67M | 4.17x | 690.00M | · | Consumer cyclical | |
BORLSBorlease Otomotiv | 2.22TRY | −9.76% | 95.64M | 1.08x | 1.54B | · | Industrials | |
MANASManas Enerji Yönetimi | 2.50TRY | −9.75% | 143.96M | 2.03x | 827.64M | · | Industrials | |
EDATAE-Data Teknoloji | 2.93TRY | −9.57% | 99.29M | 2.32x | 1.18B | · | Technology | |
INFOİnfo Yatırım Menkul Değerler | 0.8100TRY | −8.99% | 220.18M | 2.94x | 3.11B | · | Financial services | |
AKFYEAkfen Yenilenebilir Enerji | 3.65TRY | −8.29% | 55.03M | 0.34x | 26.21B | 10.28 | Utilities | |
DGNMODoğanlar Mobilya Grubu İmalat | 4.63TRY | −7.40% | 72.77M | 2.14x | 1.60B | · | Consumer cyclical | |
DOCODO & CO Aktiengesellschaft | 10,950.00TRY | −6.67% | 82.33M | 1.57x | 120.27B | 20.11 | Industrials | |
ZORENZorlu Enerji Elektrik Üretim | 1.27TRY | −6.62% | 64.95M | 0.69x | 6.35B | · | Utilities | |
BIOENBiotrend Çevre | 10.40TRY | −6.39% | 69.19M | 0.71x | 5.20B | · | Utilities | |
BINBNBin Ulaşım | 31.42TRY | −6.21% | 53.42M | 0.75x | 2.89B | · | Technology | |
TGSASTGS Dış Ticaret | 110.00TRY | −5.82% | 123.79M | 1.18x | 1.65B | 20.97 | Industrials | |
VESTLVestel | 12.23TRY | −5.63% | 77.05M | 0.67x | 4.10B | · | Consumer cyclical | |
PEKGYPeker GYO | 0.8400TRY | −5.62% | 166.98M | 1.04x | 4.20B | 2.35 | Real estate | |
ISKPLIşık Plastik | 2.53TRY | −5.60% | 70.85M | 0.68x | 3.79B | 12.57 | Industrials | |
KRDMAKardemir Karabük Demir Çelik | 32.42TRY | −5.48% | 125.87M | 0.59x | 7.79B | 84.55 | Basic materials | |
TABGDTab Gıda | 181.60TRY | −5.27% | 98.06M | 0.85x | 47.45B | 16.98 | Consumer cyclical | |
PSGYOPasifik GYO | 1.30TRY | −5.11% | 68.65M | 0.46x | 8.97B | 2.78 | Real estate | |
DUNYHDünya Holding | 14.02TRY | −5.01% | 57.45M | · | 514.99M | · | Consumer defensive | · |
HDFGSHedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | 1.01TRY | −4.72% | 107.19M | 0.92x | 1.14B | 1.87 | Financial services | |
ZERGYZeray GYO | 6.75TRY | −4.66% | 53.90M | · | 4.23B | 9.74 | Financial services | · |
ISDMRIsdemir | 50.05TRY | −4.21% | 126.48M | 1.23x | 145.15B | 10.41 | Basic materials | |
CELHAÇelik Halat | 23.58TRY | −4.15% | 54.71M | 0.68x | 9.09B | · | Industrials | |
BIGTKBig Medya Teknoloji | 41.50TRY | −3.98% | 145.26M | · | 1.40B | · | Consumer cyclical | · |
AGHOLAnadolu Group | 27.80TRY | −3.54% | 93.35M | 0.87x | 67.70B | 15.20 | Industrials | |
OTKAROtokar | 295.25TRY | −3.12% | 84.68M | 0.60x | 35.43B | · | Consumer cyclical | |
ARCLKArcelik | 69.20TRY | −3.01% | 87.76M | 0.85x | 45.41B | · | Consumer cyclical | |
HEKTSHektas | 1.70TRY | −2.86% | 205.86M | 0.61x | 14.33B | · | Basic materials | |
FENERFenerbahçe Futbol | 2.06TRY | −2.83% | 119.21M | 0.79x | 12.88B | · | Communication services | |
ALARKAlarko Holding | 98.65TRY | −2.62% | 234.52M | 0.70x | 42.87B | 6.00 | Industrials | |
USHOLUS Yatırım Holding | 70.85TRY | −2.61% | 85.36M | 1.63x | 1.49B | · | Industrials | |
MARTIMartı Otel İşletmeleri | 1.18TRY | −2.48% | 90.54M | 0.55x | 1.77B | · | Consumer cyclical | |
MAVIMavi | 34.20TRY | −2.40% | 125.20M | 0.49x | 26.80B | 13.10 | Consumer cyclical | |
BJKASBeşiktaş Futbol | 1.25TRY | −2.34% | 66.47M | 0.31x | 5.46B | · | Communication services | |
CRFSACarrefoursa Carrefour Sabancı | 176.10TRY | −2.28% | 146.10M | 0.56x | 22.50B | · | Consumer defensive | |
ECILCEİS Eczacıbaşı İlaç | 48.60TRY | −2.06% | 166.29M | 0.68x | 33.30B | · | Healthcare | |
HUNERHun Yenilenebilir Enerji Üretim | 3.80TRY | −2.06% | 96.76M | 0.47x | 1.14B | · | Utilities | |
GLCVYGelecek Varlık Yönetimi | 33.00TRY | −1.90% | 56.86M | 3.20x | 4.61B | 2.98 | Financial services | |
LIDERLDR Turizm | 7.96TRY | −1.73% | 155.94M | 0.89x | 6.48B | 23.86 | Industrials | |
DOASDogus Otomotiv | 128.40TRY | −1.68% | 103.35M | 1.05x | 28.25B | 11.19 | Consumer cyclical | |
TUKASTukaş Gıda | 1.83TRY | −1.61% | 52.97M | 0.26x | 8.23B | · | Consumer defensive | |
KLYPVKalyon Güneş Teknolojileri Üretim | 47.46TRY | −1.58% | 79.10M | · | 19.53B | 22.04 | Industrials | · |
DCTTRDCT Trading | 4.20TRY | −1.41% | 92.61M | 1.89x | 1.64B | · | Financial services | |
TSPORTrabzonspor Sportif Yatırım | 0.7300TRY | −1.35% | 59.57M | 0.48x | 5.47B | · | Communication services | |
AKGRTAksigorta | 4.71TRY | −1.26% | 61.79M | 1.48x | 7.59B | 3.31 | Financial services | |
GENILGen İlaç | 3.95TRY | −1.25% | 181.79M | 0.48x | 17.74B | 14.40 | Healthcare |
1 to 50 of 63 stocks
Prices may be delayed. When you filter by a measure, stocks without that measure are left out. For information only, not investment advice.