Low P/E BIST stocks
610 Borsa Istanbul stocksUpdated
150 stocksProfitable companies with a P/E below 10, starting with the lowest.
| Stock | Price | Change | 1 wk | 1 mo | 3 mo | 6 mo | 1 yr | Last 12 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASGYOAsce GYO | 8.83TRY | −0.79% | +0.68% | −10.55% | −22.20% | −20.61% | −19.82% | |
KTLEVKatılımevim Tasarruf Finansman | 4.32TRY | +5.37% | −23.67% | · | · | · | · | |
HLGYOHalk GYO | 3.59TRY | 0.00% | −7.47% | −12.86% | −24.74% | −37.57% | −11.58% | |
EGEGYEgeyapı Avrupa GYO | 14.29TRY | −1.99% | · | · | · | · | · | · |
IHLGMİhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme | 0.9900TRY | +1.02% | −7.48% | −22.83% | −40.24% | −57.76% | −64.49% | |
CRDFACreditwest Faktoring | 10.15TRY | +9.97% | −34.94% | · | · | · | · | |
AHSGYAhes GYO | 5.79TRY | +0.17% | −2.53% | −41.20% | −70.87% | −68.50% | −50.15% | |
A1CAPA1 Capital Yatırım Menkul Değerler | 2.79TRY | +0.72% | −21.41% | −34.36% | −69.99% | −80.45% | −76.68% | |
METROMetro Ticari | 7.59TRY | +0.13% | −4.41% | +16.62% | −9.33% | +5.13% | +52.52% | |
MRGYOMartı GYO | 1.08TRY | +0.93% | −10.00% | +2.88% | −23.57% | −40.22% | −43.16% | |
ESCOMEscort Teknoloji Yatırım | 3.48TRY | +1.46% | −5.43% | −21.51% | −38.97% | −37.86% | +8.89% | |
RALYHRAL Yatırım Holding | 12.88TRY | −9.99% | −40.86% | −87.77% | −94.52% | −96.04% | −92.54% | |
ULUFAUlusal Faktoring | 1.42TRY | −1.39% | −0.70% | −4.64% | −17.71% | −35.28% | −25.39% | |
PRDGSPardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | 3.48TRY | +0.87% | −5.43% | −12.66% | −57.67% | −58.23% | −41.62% | |
AYESAyes Çelik Hasır | 6.41TRY | +6.66% | −4.90% | −21.56% | −35.79% | −33.22% | +34.90% | |
HDFGSHedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | 1.00TRY | −0.99% | −20.63% | +9.78% | −62.03% | −70.72% | −78.28% | |
SRVGYServet GYO | 1.81TRY | +1.69% | −11.71% | −18.72% | −30.74% | −45.57% | −40.86% | |
FORTEForte Bilgi İletişim Teknolojileri | 77.20TRY | −3.92% | −7.32% | −15.51% | −24.13% | −13.14% | +9.84% | |
SEKFKŞeker Finansal Kiralama | 2.50TRY | −2.34% | −28.16% | −37.25% | −50.00% | −58.15% | −44.25% | |
CATESÇates Elektrik Üretim | 23.72TRY | +1.11% | −12.15% | −24.52% | −48.58% | −47.96% | −27.37% | |
GLRYHGüler Yatırım Holding | 1.34TRY | −1.47% | −19.76% | −27.66% | −54.82% | −68.74% | −67.46% | |
ALBRKAlbaraka Turk | 8.16TRY | +0.62% | −2.28% | −3.57% | +0.50% | −3.80% | +2.01% | |
TSKBTSKB | 8.98TRY | −0.33% | −3.02% | −13.94% | −20.12% | −25.04% | −27.63% | |
ISFINİş Finansal Kiralama | 13.88TRY | −3.61% | −8.14% | −21.10% | −25.00% | −29.76% | −23.65% | |
PEKGYPeker GYO | 0.8700TRY | +3.57% | −27.50% | −83.40% | −94.40% | −94.85% | −92.63% | |
SAMATSaray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik | 3.14TRY | 0.00% | −8.45% | −26.46% | −43.12% | −42.81% | −50.39% | |
LIDFALider Faktoring | 1.67TRY | −0.60% | +1.83% | +5.66% | −11.91% | −22.85% | +26.32% | |
ANSGRAnadolu Sigorta | 20.26TRY | +0.80% | −8.74% | −20.05% | −26.43% | −29.87% | −12.84% | |
ISGSYİş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | 10.35TRY | −0.86% | −12.73% | −22.21% | −39.13% | −52.97% | −15.98% | |
PSGYOPasifik GYO | 1.27TRY | −2.31% | −18.59% | −31.22% | −65.70% | −60.00% | −57.65% | |
GSDDEGSD Denizcilik Gayrimenkul | 9.70TRY | +0.83% | −2.22% | −20.69% | −26.79% | −17.64% | −1.13% | |
OYYATOyak Yatırım Menkul Değerler | 21.98TRY | +1.20% | −12.57% | −28.36% | −39.73% | −61.39% | −59.29% | |
SANELSan-El Mühendislik Elektrik Taahhüt | 29.38TRY | +3.74% | +15.31% | −34.60% | −58.35% | −19.18% | +7.03% | |
YYLGDYayla Agro Gıda | 6.48TRY | +0.78% | −5.40% | −24.80% | −37.08% | −43.30% | −38.17% | |
RGYASRönesans Gayrimenkul | 174.70TRY | 0.00% | −2.51% | −10.46% | −13.13% | −7.12% | +17.72% | |
GLCVYGelecek Varlık Yönetimi | 32.12TRY | −2.67% | −8.70% | −25.00% | −38.43% | −48.44% | −49.43% | |
TURSGTurkiye Sigorta | 3.48TRY | −7.94% | −26.11% | −36.47% | −41.40% | −45.22% | −34.94% | |
VAKFNVakıf Finansal Kiralama | 0.8400TRY | +1.20% | 0.00% | −17.00% | −35.16% | −46.16% | −45.27% | |
THYAOTurkish Airlines | 256.50TRY | −0.68% | −3.57% | −11.63% | −19.17% | −18.47% | −10.02% | |
RTALBRta Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç | 2.02TRY | −1.94% | −3.35% | +5.10% | −36.62% | −43.87% | −43.87% | |
HATEKHateks Hatay Tekstil İşletmeleri | 6.19TRY | −1.75% | −9.90% | −29.77% | −60.77% | −64.80% | −58.22% | |
SKBNKSekerbank | 3.17TRY | +0.63% | −33.12% | −23.47% | −57.56% | −68.62% | −46.73% | |
GARFAGaranti Faktoring | 21.16TRY | +0.76% | +4.24% | −12.13% | −23.64% | −27.54% | −16.60% | |
A1YENA1 Yenilenebilir Enerji Üretim | 1.36TRY | +0.74% | · | · | · | · | · | · |
KIMMRErsan Alışveriş | 8.59TRY | −1.60% | −11.35% | −22.74% | −39.12% | −48.37% | −35.48% | |
AKGRTAksigorta | 4.67TRY | −0.85% | −4.69% | −11.80% | −32.33% | −33.29% | −29.39% | |
IHGZTİhlas Gazetecilik | 0.7700TRY | 0.00% | −7.23% | −23.76% | −38.40% | −49.34% | −55.49% | |
KRSTLKristal Kola | 6.34TRY | 0.00% | −2.46% | −18.82% | −39.39% | −32.19% | −44.09% | |
BESLRBesler Gıda | 9.47TRY | −0.73% | · | · | · | · | · | · |
MTRYOMetro Yatırım Ortaklığı | 6.69TRY | −0.59% | −10.80% | −19.69% | −31.95% | −30.11% | −16.08% |
1 to 50 of 150 stocks
Prices may be delayed. When you filter by a measure, stocks without that measure are left out. For information only, not investment advice.