Low P/E BIST stocks
610 Borsa Istanbul stocksLast close
64 stocksProfitable companies with a P/E below 10, starting with the lowest.
| Stock | Price | Market value | P/E↑ | P/B | Dividend yield | Return on equity | Net margin | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATEKSAkın Tekstil | 76.95TRY | 1.94B | 1.01 | 0.23 | 0% | 32.29% | 349.47% | 5.8% |
EGEGYEgeyapı Avrupa GYO | 14.73TRY | 2.95B | 1.17 | · | · | 59.26% | 21.82% | 27.8% |
IHLGMİhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme | 1.01TRY | 1.01B | 1.23 | 1.16 | 0% | 46.31% | 38.01% | 2.8% |
AHSGYAhes GYO | 5.47TRY | 3.95B | 1.31 | 0.38 | 1.34% | 36.95% | · | · |
CRDFACreditwest Faktoring | 10.25TRY | 3.08B | 1.32 | 1.29 | 0% | 115.34% | 159.09% | 82.3% |
A1CAPA1 Capital Yatırım Menkul Değerler | 2.83TRY | 1.91B | 1.47 | 0.22 | 0% | 13.88% | 3.72% | 35.8% |
PRDGSPardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | 3.17TRY | 621.32M | 1.55 | · | 0% | · | 27.53% | · |
MRGYOMartı GYO | 1.08TRY | 2.59B | 1.56 | 0.15 | 0% | 12.14% | · | 9.2% |
AYESAyes Çelik Hasır | 5.70TRY | 2.85B | 1.57 | · | 1.76% | 63.27% | 16.80% | 51.1% |
ESCOMEscort Teknoloji Yatırım | 3.39TRY | 2.39B | 1.61 | 1.03 | 0% | 45.52% | 59.84% | · |
ULUFAUlusal Faktoring | 1.47TRY | 1.59B | 1.76 | · | 8.13% | · | · | · |
HDFGSHedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | 1.06TRY | 1.20B | 1.96 | 0.85 | 0% | 19.74% | 51.64% | 0.1% |
CATESÇates Elektrik Üretim | 23.14TRY | 3.82B | 2.09 | 0.27 | 0% | 15.06% | 23.70% | 1.1% |
SEKFKŞeker Finansal Kiralama | 2.63TRY | 526.00M | 2.13 | · | 0% | 24.60% | 34.95% | 357.3% |
GLRYHGüler Yatırım Holding | 1.36TRY | 816.00M | 2.19 | 0.40 | 0% | 15.73% | 1.80% | 13.5% |
SAMATSaray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik | 3.10TRY | 348.44M | 2.44 | · | 0% | · | 106.95% | · |
SANELSan-El Mühendislik Elektrik Taahhüt | 25.76TRY | 470.26M | 2.48 | 5.07 | 0% | 142.47% | 91.77% | 5.6% |
PEKGYPeker GYO | 0.8900TRY | 4.45B | 2.49 | · | 0% | · | · | · |
LIDFALider Faktoring | 1.71TRY | 2.82B | 2.56 | · | 6.14% | 39.04% | 20.29% | 363.9% |
GSDDEGSD Denizcilik Gayrimenkul | 9.52TRY | 1.43B | 2.76 | · | 0% | · | 33.52% | 47.1% |
ISGSYİş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | 10.88TRY | 740.02M | 2.78 | · | 0% | · | · | · |
GLCVYGelecek Varlık Yönetimi | 33.64TRY | 4.70B | 3.03 | 1.93 | 7.30% | 42.45% | 19.04% | 116.0% |
A1YENA1 Yenilenebilir Enerji Üretim | 1.33TRY | 798.00M | 3.10 | · | · | 3.58% | 24.07% | 13.4% |
RTALBRta Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç | 2.10TRY | 1.05B | 3.17 | 0.63 | 0% | 12.35% | 118.84% | 1.2% |
HATEKHateks Hatay Tekstil İşletmeleri | 6.22TRY | 391.86M | 3.18 | · | 0% | · | · | · |
KIMMRErsan Alışveriş | 8.90TRY | 2.14B | 3.35 | 0.93 | 4.63% | 16.18% | 4.63% | 47.4% |
IHGZTİhlas Gazetecilik | 0.7900TRY | 632.00M | 3.41 | 0.26 | 0% | 6.25% | 9.70% | 2.3% |
KRSTLKristal Kola | 6.10TRY | 1.17B | 3.51 | 1.27 | 0% | 16.78% | 8.40% | 4.0% |
MTRYOMetro Yatırım Ortaklığı | 6.93TRY | 291.06M | 3.94 | 0.90 | 0.71% | 19.60% | 1.65% | · |
ATATPAtp Yazılım | 200.60TRY | 4.57B | 4.13 | 3.00 | 0.49% | 48.41% | 35.36% | 0.7% |
YATASYataş Yatak | 23.42TRY | 3.37B | 4.29 | · | 0% | · | 0.50% | 71.4% |
BNTASBantaş Bandırma Ambalaj | 4.65TRY | 1.12B | 4.31 | 0.63 | 0% | 15.21% | 18.34% | 2.4% |
BRKOBirko Birleşik Koyunlulular Mensucat | 5.37TRY | 751.80M | 4.44 | · | 0% | · | · | · |
EDIPEdip Gayrimenkul Yatırım | 22.38TRY | 1.45B | 4.60 | 0.18 | 0% | 2.99% | 27.75% | 15.5% |
KATMRKatmerciler Araç Üstü Ekipman | 1.10TRY | 2.37B | 4.64 | 0.68 | 0% | 8.34% | 29.45% | 24.2% |
MTRKSMatriks Finansal Teknolojiler | 14.68TRY | 1.43B | 5.09 | 2.47 | 1.32% | 27.84% | 18.70% | 5.4% |
MNDRSMenderes Tekstil | 8.31TRY | 2.30B | 5.13 | · | 0% | · | 0.76% | 20.2% |
CGCAMÇağdaş Cam | 16.25TRY | 2.73B | 5.22 | · | · | 3.68% | 7.44% | 8.7% |
BRKVYBirikim Varlık Yönetim | 32.40TRY | 1.81B | 5.57 | 1.38 | 1.47% | 24.83% | 17.81% | 82.1% |
MOPASMopaş Marketçilik Gıda | 14.55TRY | 3.97B | 5.81 | · | · | · | · | · |
MERITMerit | 12.80TRY | 4.31B | 5.95 | 0.31 | 1.06% | 5.10% | 228.81% | · |
VANGDVanet Gıda | 55.10TRY | 1.38B | 5.96 | · | 0% | · | · | · |
GATEGGate Group Teknoloji Medya | 116.00TRY | 1.31B | 5.97 | · | · | · | · | · |
TATGDTat Gıda | 13.94TRY | 3.41B | 6.05 | · | 0% | · | 4.28% | 59.8% |
YUNSAYünsa Yünlü | 5.14TRY | 2.47B | 6.17 | 1.10 | 6.99% | 9.37% | 12.39% | 7.3% |
GENTSGentaş Dekoratif Yüzeyler | 3.30TRY | 2.48B | 6.18 | 1.58 | 6.51% | 14.19% | 10.52% | 14.1% |
PCILTPC İletişim and Medya | 27.06TRY | 3.00B | 6.22 | 2.28 | 9.04% | 26.23% | 4.19% | 0.6% |
PLTURPlatform | 13.77TRY | 3.37B | 6.23 | 0.66 | 8.65% | 6.81% | 6.72% | 23.6% |
GOLTSGöltaş Göller Bölgesi Çimento | 219.20TRY | 3.95B | 6.47 | · | 1.87% | · | 5.57% | 21.8% |
LINKLink Bilgisayar Sistemleri Yazılımı | 2.83TRY | 2.52B | 6.64 | 3.87 | 0% | 29.16% | 30.80% | 0.0% |
1 to 50 of 64 stocks
Prices may be delayed. When you filter by a measure, stocks without that measure are left out. For information only, not investment advice.