Low P/E BIST stocks
610 Borsa Istanbul stocksLast close
149 stocksProfitable companies with a P/E below 10, starting with the lowest.
| Stock | Price | Market value | P/E↑ | P/B | Dividend yield | Return on equity | Net margin | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QNBTRQNB Turkiye | 119.00TRY | 654.50B | 6.75 | · | · | · | · | · |
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri | 387.00TRY | 39.52B | 6.81 | · | 0% | 18.37% | 10.14% | 50.0% |
AKSAAksa Akrilik | 10.30TRY | 40.02B | 6.91 | 1.07 | 5.73% | 17.12% | 15.96% | 75.6% |
AVGYOAvrasya GYO | 13.49TRY | 1.51B | 7.00 | · | 0% | · | · | · |
AKSGYAkiş GYO | 9.19TRY | 22.19B | 7.04 | 0.42 | 5.03% | 7.27% | 71.83% | 3.2% |
AYGAZAygaz | 269.00TRY | 59.13B | 7.07 | 0.69 | 4.76% | 6.10% | 4.23% | 3.8% |
ISSENİşbir Sentetik Dokuma | 4.61TRY | 1.96B | 7.19 | · | 0.85% | · | · | · |
KRVGDKervan Gıda | 2.01TRY | 4.34B | 7.25 | · | 0% | · | · | · |
OZSUBÖzsu Balık Üretim | 26.44TRY | 3.17B | 7.34 | 3.29 | 2.20% | 37.12% | 11.62% | · |
YGGYOYeni Gimat GYO | 176.60TRY | 41.25B | 7.44 | 2.13 | 5.69% | 22.97% | 171.74% | 2.5% |
GRSELGür-Sel | 247.00TRY | 25.19B | 7.50 | 3.08 | 0.57% | 31.15% | 25.69% | 4.1% |
BRYATBorusan Yatırım | 1,181.00TRY | 32.52B | 7.56 | 1.06 | 13.47% | 14.38% | · | · |
FROTOFord Otosan | 65.05TRY | 228.27B | 7.62 | 1.80 | 14.56% | 21.43% | 3.81% | 100.2% |
DESADesa Deri | 8.07TRY | 3.95B | 7.65 | 0.80 | 3.27% | 11.47% | 12.42% | 8.6% |
PNLSNPanelsan Çatı Cephe Sistemleri | 27.16TRY | 2.04B | 7.66 | 1.18 | 2.45% | 10.39% | 9.43% | 10.1% |
LYDYELydia Yeşil Enerji Kaynakları | 3,127.50TRY | 5.91B | 7.75 | 8.59 | 0% | 75.29% | · | · |
AYDEMAydem Yenilenebilir Enerji | 21.26TRY | 14.99B | 7.76 | 0.31 | 0% | 4.65% | 14.96% | 51.6% |
DAPGMDap Gayrimenkul Geliştirme | 2.33TRY | 6.17B | 7.79 | 0.36 | 0% | 4.25% | 7.75% | 15.6% |
IHEVAİhlas Ev Aletleri İmalat | 1.44TRY | 504.72M | 8.06 | · | 0% | · | · | · |
GESANGirişim Elektrik | 30.12TRY | 13.86B | 8.09 | · | 0% | · | 2.45% | 24.2% |
MHRGYMHR GYO | 1.72TRY | 2.93B | 8.11 | · | 2.69% | 5.75% | 111.07% | · |
YEOTKYeo Teknoloji Enerji | 22.02TRY | 18.28B | 8.21 | · | 0% | 43.36% | 8.61% | 174.7% |
OSMENOsmanlı Yatırım Menkul Değerler | 4.80TRY | 1.93B | 8.23 | · | 3.77% | · | · | · |
TCKRCKıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine | 94.75TRY | 16.11B | 8.49 | 5.12 | 0% | 28.47% | 40.37% | 18.1% |
TRILCTurk İlaç | 0.7700TRY | 798.49M | 8.60 | · | 0% | · | · | · |
ORGEOrge Enerji Elektrik Taahhüt | 18.37TRY | 7.35B | 8.63 | · | 0% | 20.23% | 20.10% | 2.7% |
CLEBIÇelebi Hava Servisi | 1,223.00TRY | 29.72B | 8.65 | 4.24 | 8.43% | 50.60% | 16.41% | 134.0% |
MACKOMackolik İnternet | 23.16TRY | 2.32B | 8.67 | 6.42 | 16.18% | 36.03% | 25.62% | 7.0% |
AKMGYAkmerkez GYO | 176.50TRY | 6.58B | 8.70 | 0.61 | 8.87% | 7.32% | 63.25% | 0.0% |
TOASOTofas | 222.60TRY | 111.30B | 8.76 | 2.53 | 8.94% | 22.18% | 2.90% | 117.7% |
CIMSACimsa | 37.44TRY | 35.40B | 8.87 | 0.97 | 1.92% | 10.67% | 8.52% | 65.4% |
KMPURKimteks Poliüretan | 11.80TRY | 5.74B | 8.95 | · | 0% | · | 0.63% | 148.4% |
KLNMATürkiye Kalkınma | 7.07TRY | 70.70B | 9.12 | · | 0% | · | · | · |
SAHOLSabanci Holding | 87.00TRY | 179.90B | 9.16 | 0.52 | 1.61% | 2.42% | 3.06% | · |
KCAERKocaer Çelik | 8.70TRY | 16.66B | 9.17 | · | 1.86% | · | 1.01% | 61.0% |
INDESİndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik | 10.97TRY | 8.23B | 9.25 | 1.29 | 1.91% | 9.90% | 0.74% | 57.6% |
ULUSEUlusoy Elektrik İmalat Taahhüt | 136.60TRY | 10.93B | 9.27 | · | 0% | 141.19% | 9.51% | 195.2% |
KZBGYKızılbük GYO | 1.06TRY | 4.24B | 9.31 | 0.58 | 0% | 3.75% | 48.61% | 18.2% |
SISESisecam | 33.88TRY | 101.38B | 9.36 | 0.58 | 1.72% | 3.60% | 4.55% | 69.2% |
TUREXTureks | 4.98TRY | 5.38B | 9.36 | 1.22 | 0% | 9.05% | 7.68% | 8.9% |
HALKBHalkbank | 43.10TRY | 309.66B | 9.43 | · | 0% | · | · | · |
EGPROEge Profil | 26.52TRY | 14.45B | 9.44 | 1.41 | 4.70% | 16.29% | 11.14% | 8.9% |
TRENJTR Doğal Enerji Kaynakları Araştırma | 75.10TRY | 19.51B | 9.61 | · | · | · | · | · |
TRGYOTorunlar GYO | 86.70TRY | 86.70B | 9.63 | 0.71 | 5.79% | 6.61% | 49.51% | 8.3% |
GOKNRGöknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat | 11.86TRY | 4.15B | 9.74 | 0.88 | 5.45% | 4.27% | 2.71% | 36.8% |
TRCASTurcas Petrol | 41.98TRY | 10.38B | 9.82 | 0.82 | 6.85% | 10.09% | 0% | · |
ALVESAlves Kablo | 0.4800TRY | 768.00M | 9.84 | 0.24 | 0% | 2.31% | 0.53% | 141.5% |
AEFESAnadolu Efes | 16.22TRY | 96.04B | 9.85 | 0.77 | 1.83% | 7.84% | 3.37% | 42.1% |
TUPRSTupras | 360.75TRY | 695.09B | 9.99 | 1.28 | 4.86% | 10.37% | 3.76% | 15.5% |
101 to 149 of 149 stocks
Prices may be delayed. When you filter by a measure, stocks without that measure are left out. For information only, not investment advice.