Top losing BIST stocks
610 Borsa Istanbul stocksUpdated
171 stocksStocks that closed the day lower, starting with the biggest loser.
| Stock | Price | Change↑ | Trading value | Relative volume | Market value | P/E | Sector | Last 12 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KARELKarel Elektronik | 4.44TRY | −1.55% | 4.30M | 0.13x | 3.58B | · | Technology | |
TEKTUTek-Art | 3.17TRY | −1.55% | 9.63M | 0.51x | 950.67M | · | Consumer cyclical | |
MARBLTureks Turunç Madencilik | 7.44TRY | −1.46% | 2.32M | 0.31x | 1.70B | · | Basic materials | |
SILVRSilverline Endüstri | 1.37TRY | −1.44% | 203.2K | 0.09x | 479.50M | · | Consumer cyclical | |
EKSUNEksun Gıda Tarım | 3.44TRY | −1.43% | 2.97M | 0.34x | 2.06B | · | Consumer defensive | |
OBASEObase Bilgisayar | 17.49TRY | −1.41% | 2.78M | 0.38x | 795.79M | · | Technology | |
VERUSVerusa Holding | 479.00TRY | −1.39% | 8.09M | 0.25x | 33.53B | · | Basic materials | |
IHLASİhlas Holding | 0.7200TRY | −1.37% | 24.47M | 0.34x | 2.16B | · | Industrials | |
YESILYeşil Yatırım Holding | 0.7200TRY | −1.37% | 1.36M | 0.11x | 464.40M | · | Industrials | |
CELHAÇelik Halat | 23.26TRY | −1.36% | 14.63M | 0.19x | 8.97B | · | Industrials | |
BIGENBirleşim Grup Enerji | 7.36TRY | −1.34% | 547.53M | · | 4.25B | · | Utilities | · |
HUNERHun Yenilenebilir Enerji Üretim | 3.75TRY | −1.32% | 41.45M | 0.20x | 1.12B | · | Utilities | |
ERCBErciyas Çelik Boru | 31.98TRY | −1.30% | 7.54M | 0.22x | 2.49B | · | Basic materials | |
CUSANÇuhadaroğlu Metal | 15.30TRY | −1.29% | 5.44M | 0.49x | 1.09B | · | Industrials | |
SASASasa Polyester | 1.54TRY | −1.28% | 849.39M | 0.79x | 80.85B | · | Consumer cyclical | |
SNGYOSinpaş GYO | 2.35TRY | −1.26% | 26.88M | 0.45x | 9.39B | · | Real estate | |
ARENAArena Bilgisayar | 11.24TRY | −1.23% | 2.08M | 0.40x | 1.12B | · | Technology | |
KNFRTKonfrut Gıda | 6.62TRY | −1.19% | 4.32M | 0.19x | 1.75B | · | Consumer defensive | |
FORMTFormet Metal | 0.8400TRY | −1.18% | 4.88M | 0.30x | 958.10M | · | Industrials | |
ENTRAIC Enterra Yenilenebilir Enerji | 4.37TRY | −1.13% | 45.27M | 1.18x | 17.66B | · | Utilities | |
EYGYOEyg GYO | 1.78TRY | −1.11% | 2.86M | 0.18x | 1.25B | · | Real estate | |
BMSTLBMS Birleşik Metal | 34.22TRY | −1.10% | 24.91M | 0.21x | 10.27B | · | Basic materials | |
BMSCHBMS Çelik Hasır | 8.10TRY | −1.10% | 2.33M | 0.14x | 810.00M | · | Basic materials | |
TUKASTukaş Gıda | 1.81TRY | −1.09% | 33.10M | 0.16x | 8.14B | · | Consumer defensive | |
FRIGOFrigo-Pak Gıda Maddeleri | 1.81TRY | −1.09% | 33.15M | 0.65x | 1.54B | · | Consumer defensive | |
SNICASanica Isı | 1.82TRY | −1.09% | 2.04M | 0.19x | 1.09B | · | Consumer cyclical | |
RUBNSRubenis Tekstil | 11.53TRY | −1.03% | 4.74M | 0.20x | 944.88M | · | Consumer cyclical | |
ARZUMArzum Elektrikli Ev Aletleri | 0.9600TRY | −1.03% | 1.61M | 0.21x | 576.00M | · | Technology | |
KGYOKoray GYO | 7.86TRY | −1.01% | 27.39M | 0.28x | 5.25B | · | Real estate | |
AYCESAltın Yunus Çeşme Turistik Tesisler | 296.75TRY | −1.00% | 9.66M | 0.56x | 7.42B | · | Consumer cyclical | |
OSTIMOstim Endüstriyel Yatırımlar | 1.00TRY | −0.99% | 7.49M | 0.69x | 796.50M | · | Financial services | |
PGSUSPegasus Airlines | 123.40TRY | −0.96% | 371.42M | 0.42x | 61.70B | · | Industrials | |
TKNSATeknosa | 11.73TRY | −0.93% | 5.50M | 0.24x | 2.36B | · | Consumer cyclical | |
ECZYTEczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı | 162.00TRY | −0.92% | 21.91M | 0.26x | 17.01B | · | Industrials | |
BEGYOBatı Ege GYO | 3.31TRY | −0.90% | 70.48M | 2.07x | 2.70B | · | Real estate | |
VERTUVerusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | 22.60TRY | −0.88% | 2.07M | 0.36x | 1.16B | · | Financial services | |
NUGYONurol GYO | 5.67TRY | −0.87% | 1.86M | 0.28x | 1.90B | · | Real estate | |
MARTIMartı Otel İşletmeleri | 1.17TRY | −0.85% | 55.37M | 0.34x | 1.75B | · | Consumer cyclical | |
DENGEDenge Yatırım Holding | 1.17TRY | −0.85% | 11.71M | 0.73x | 700.76M | · | Industrials | |
BORSKBor Şeker | 4.76TRY | −0.83% | 6.25M | 0.29x | 4.57B | · | Consumer defensive | |
BJKASBeşiktaş Futbol | 1.24TRY | −0.80% | 52.15M | 0.24x | 5.41B | · | Communication services | |
VAKKOVakko Tekstil | 45.66TRY | −0.78% | 4.60M | 0.70x | 7.31B | · | Consumer cyclical | |
BAKABBak Ambalaj | 25.28TRY | −0.78% | 2.67M | 0.54x | 1.82B | · | Consumer cyclical | |
ALCTLAlcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon | 62.70TRY | −0.71% | 6.99M | 0.35x | 2.43B | · | Technology | |
PARSNParsan Makina Parçaları | 49.40TRY | −0.68% | 5.05M | 0.53x | 4.29B | · | Consumer cyclical | |
KTSKRKütahya Şeker Fabrikası | 49.66TRY | −0.68% | 3.29M | 0.27x | 2.28B | · | Consumer defensive | |
ISGYOİş GYO | 18.01TRY | −0.66% | 23.07M | 1.11x | 17.27B | · | Real estate | |
GRNYOGaranti Yatırım Ortaklığı | 6.89TRY | −0.58% | 1.39M | 0.39x | 258.38M | · | Financial services | |
TLMANTrabzon Liman İşletmeciliği | 50.65TRY | −0.49% | 1.38M | 0.23x | 1.06B | · | Industrials | |
ECILCEİS Eczacıbaşı İlaç | 48.38TRY | −0.45% | 117.33M | 0.48x | 33.15B | · | Healthcare |
101 to 150 of 171 stocks
Prices may be delayed. When you filter by a measure, stocks without that measure are left out. For information only, not investment advice.