Top losing BIST stocks
610 Borsa Istanbul stocksUpdated
179 stocksStocks that closed the day lower, starting with the biggest loser.
| Stock | Price | Change↑ | Trading value | Relative volume | Market value | P/E | Sector | Last 12 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYDHOLydia Holding | 21.64TRY | −9.98% | 11.12M | 0.32x | 7.62B | · | Industrials | |
OZATDÖzata Denizcilik | 213.10TRY | −9.97% | 21.7K | 0.02x | 15.20B | · | Industrials | |
HRKETHareket Proje Taşımacılığı | 6.23TRY | −9.97% | 88.71M | 0.31x | 10.05B | · | Industrials | |
IEYHOIşıklar Enerji and Yapı Holding | 9.85TRY | −9.96% | 4.10M | 0.71x | 5.35B | · | Consumer cyclical | |
GUNDGGündoğdu Gıda Süt Ürünleri | 88.10TRY | −9.96% | 61.04M | 1.34x | 3.44B | · | Consumer defensive | |
TMPOLTemapol Polimer Plastik | 74.65TRY | −9.95% | 4.58M | 0.07x | 1.06B | · | Basic materials | |
BORLSBorlease Otomotiv | 2.00TRY | −9.91% | 17.34M | 0.22x | 1.39B | · | Industrials | |
BRMENBirlik Mensucat | 3.56TRY | −9.87% | 1.09M | 0.69x | 317.74M | · | Consumer cyclical | |
MANASManas Enerji Yönetimi | 2.31TRY | −7.60% | 85.53M | 1.31x | 764.74M | · | Industrials | |
OZRDNÖzerden Ambalaj | 7.51TRY | −7.05% | 839.7K | 0.25x | 551.99M | · | Consumer cyclical | |
SKTASSöktaş Tekstil | 1.31TRY | −5.07% | 21.10M | 1.05x | 655.00M | · | Consumer cyclical | |
ETILREtiler Gıda | 6.41TRY | −4.61% | 9.29M | 0.19x | 1.60B | · | Consumer cyclical | |
BYDNRBaydöner Restoranları | 16.96TRY | −4.50% | 2.24M | 0.21x | 1.42B | · | Consumer cyclical | |
SKYLPSkyalp Finansal Teknolojiler | 57.00TRY | −4.44% | 4.07M | 0.45x | 541.50M | · | Industrials | |
REEDRReeder Teknoloji | 2.49TRY | −4.23% | 17.09M | 0.26x | 2.37B | · | Technology | |
ANGENAnatolia Tanı | 5.94TRY | −4.19% | 8.29M | 0.28x | 1.31B | · | Healthcare | |
ERSUErsu Meyve | 16.67TRY | −4.03% | 857.9K | 0.08x | 600.12M | · | Consumer defensive | |
BARMABarem Ambalaj | 4.80TRY | −4.00% | 120.5K | 0.04x | 3.84B | · | Consumer cyclical | |
FENERFenerbahçe Futbol | 1.98TRY | −3.88% | 42.63M | 0.29x | 12.38B | · | Communication services | |
GLBMDGlobal Menkul Değerler | 7.00TRY | −3.85% | 104.7K | 0.09x | 826.00M | · | Financial services | |
KUYASKuyaş Yatırım | 9.01TRY | −3.84% | 64.68M | 0.24x | 3.60B | · | Real estate | |
ESCAREscar Filo Kiralama | 8.68TRY | −3.77% | 5.85M | 0.22x | 4.34B | · | Industrials | |
TUCLKTuğçelik Alüminyum | 2.06TRY | −3.74% | 9.40M | 0.19x | 741.60M | · | Industrials | |
PRZMAPrizma Pres Matbaacılık Yayıncılık | 7.60TRY | −3.68% | 36.80M | 0.53x | 588.62M | · | Industrials | |
BEGYOBatı Ege GYO | 3.22TRY | −3.59% | 37.49M | 1.13x | 2.62B | · | Real estate | |
KRPLSKoroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri | 8.05TRY | −3.59% | 2.91M | 0.11x | 1.41B | · | Consumer defensive | |
BINHO1000 Yatırımlar Holding | 3.56TRY | −3.26% | 10.19M | 0.11x | 4.59B | · | Industrials | |
ALKLCAltınkılıç Gıda | 26.48TRY | −3.15% | 51.96M | 0.67x | 2.97B | · | Consumer defensive | |
VRGYOVera Konsept GYO | 0.9400TRY | −3.09% | 2.81M | 0.18x | 770.80M | · | Real estate | |
ECZYTEczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı | 163.50TRY | −3.08% | 9.10M | 0.11x | 17.17B | · | Industrials | |
AKSUEAksu Enerji | 11.07TRY | −2.98% | 4.28M | 0.14x | 730.62M | · | Utilities | |
ARENAArena Bilgisayar | 11.05TRY | −2.90% | 900.8K | 0.18x | 1.10B | · | Technology | |
POLTKPoliteknik Metal | 2,700.00TRY | −2.88% | 4.53M | 0.14x | 10.13B | · | Basic materials | |
DURDODuran Doğan Basım | 5.84TRY | −2.83% | 1.94M | 0.05x | 2.92B | · | Consumer cyclical | |
VSNMDVişne Madencilik Üretim | 18.25TRY | −2.82% | 2.48M | · | 3.31B | · | Basic materials | · |
AZTEKAztek Teknoloji Ürünleri | 2.77TRY | −2.81% | 2.77M | 0.14x | 2.77B | · | Technology | |
PENGDPenguen Gıda | 6.73TRY | −2.75% | 1.84M | 0.12x | 1.18B | · | Consumer defensive | |
ATAKPAtakey Patates Gıda | 33.56TRY | −2.72% | 1.78M | 0.15x | 4.66B | · | Consumer defensive | |
MOGANMogan Enerji Yatırım Holding | 7.93TRY | −2.70% | 12.44M | 0.13x | 19.35B | · | Utilities | |
BVSANBülbüloğlu Vinç | 50.05TRY | −2.63% | 4.25M | 0.12x | 1.88B | · | Industrials | |
SURGYSur Tatil Evleri GYO | 15.76TRY | −2.60% | 3.23M | 0.12x | 2.64B | · | Real estate | |
IHAASİhlas Haber Ajansı | 12.03TRY | −2.59% | 5.60M | 0.21x | 1.96B | · | Communication services | |
DGNMODoğanlar Mobilya Grubu İmalat | 4.51TRY | −2.59% | 11.82M | 0.36x | 1.56B | · | Consumer cyclical | |
IZFASİzmir Fırça | 14.06TRY | −2.56% | 56.01M | 0.65x | 2.49B | · | Consumer defensive | |
OYLUMOylum Sınai Yatırımlar | 5.42TRY | −2.52% | 134.1K | 0.06x | 460.70M | · | Consumer defensive | |
SERNTSeranit Granit Seramik | 5.07TRY | −2.50% | 3.12M | · | 507.00M | · | Industrials | · |
DITASDitaş Doğan Yedek Parça İmalat | 7.04TRY | −2.49% | 4.35M | 0.16x | 1.20B | · | Consumer cyclical | |
MARTIMartı Otel İşletmeleri | 1.18TRY | −2.48% | 15.08M | 0.09x | 1.77B | · | Consumer cyclical | |
ARFYEARF Bio Yenilenebilir Enerji Üretim | 9.15TRY | −2.45% | 12.58M | · | 1.67B | · | Utilities | · |
EUKYOEuro Kapital Yatırım Ortaklığı | 7.96TRY | −2.45% | 414.7K | 0.07x | 477.60M | · | Financial services |
1 to 50 of 179 stocks
Prices may be delayed. When you filter by a measure, stocks without that measure are left out. For information only, not investment advice.