BIST stocks at a 52-week low
610 Borsa Istanbul stocksUpdated
56 stocksStocks trading no more than 2% above their 52-week low.
| Stock | Price | Change | RSI (14) | Relative volume | Beta | 52-week low | 52-week high | 52-week range | Distance to high |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEKTSHektas | 1.64TRY | −3.53% | 21.4 | 0.53x | 1.40 | 1.64TRY | 5.13TRY | 0% | 68.03% |
LYDHOLydia Holding | 21.64TRY | −9.98% | 20.0 | 0.34x | 1.41 | 21.64TRY | 226.10TRY | 0% | 90.43% |
GOZDEGözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | 15.99TRY | −1.54% | 17.9 | 0.78x | 1.05 | 15.99TRY | 28.72TRY | 0% | 44.32% |
IEYHOIşıklar Enerji and Yapı Holding | 9.85TRY | −9.96% | 5.9 | 0.76x | 1.51 | 9.85TRY | 234.90TRY | 0% | 95.81% |
BARMABarem Ambalaj | 4.80TRY | −4.00% | 28.4 | 0.45x | 1.11 | 4.80TRY | 82.00TRY | 0% | 94.15% |
ALKLCAltınkılıç Gıda | 24.62TRY | −9.95% | 7.3 | 1.86x | 2.39 | 24.62TRY | 524.50TRY | 0% | 95.31% |
ADESEAdese Gayrimenkul Yatırım | 0.4600TRY | −2.13% | 21.3 | 2.51x | 0.95 | 0.4600TRY | 4.45TRY | 0% | 89.66% |
NATENNaturel Yenilenebilir Enerji | 2.74TRY | −3.18% | 15.5 | 0.79x | 0.96 | 2.74TRY | 9.84TRY | 0% | 72.15% |
IHLASİhlas Holding | 0.7100TRY | −2.74% | 29.7 | 0.39x | 0.88 | 0.7100TRY | 3.89TRY | 0% | 81.75% |
IHAASİhlas Haber Ajansı | 11.71TRY | −5.18% | 18.2 | 0.78x | 0.90 | 11.71TRY | 106.00TRY | 0% | 88.95% |
BVSANBülbüloğlu Vinç | 50.15TRY | −2.43% | 21.0 | 0.40x | 1.38 | 50.15TRY | 165.50TRY | 0% | 69.70% |
CEMASÇemaş Döküm | 2.16TRY | −9.62% | 18.9 | 1.33x | 1.07 | 2.16TRY | 6.82TRY | 0% | 68.33% |
AGYOAtakule GYO | 5.99TRY | −1.80% | 30.2 | 1.92x | 0.57 | 5.99TRY | 10.20TRY | 0% | 41.27% |
UNLUÜnlü Yatırım Holding | 8.59TRY | −3.05% | 36.6 | 0.27x | 0.66 | 8.59TRY | 19.34TRY | 0% | 55.58% |
BYDNRBaydöner Restoranları | 16.30TRY | −8.22% | 26.4 | 0.85x | 0.85 | 16.30TRY | 46.88TRY | 0% | 65.23% |
ANGENAnatolia Tanı | 5.99TRY | −3.39% | 29.8 | 0.45x | 0.94 | 5.99TRY | 16.00TRY | 0% | 62.56% |
DERHLDerlüks Yatırım Holding | 1.21TRY | −2.42% | 19.1 | 0.19x | 0.74 | 1.21TRY | 3.66TRY | 0% | 66.97% |
VRGYOVera Konsept GYO | 0.9300TRY | −4.12% | 27.3 | 0.31x | 1.10 | 0.9300TRY | 3.66TRY | 0% | 74.59% |
MANASManas Enerji Yönetimi | 2.25TRY | −10.00% | 9.6 | 3.10x | 1.40 | 2.25TRY | 40.42TRY | 0% | 94.43% |
SKTASSöktaş Tekstil | 1.29TRY | −6.52% | 14.8 | 1.91x | 1.27 | 1.29TRY | 6.08TRY | 0% | 78.78% |
PRZMAPrizma Pres Matbaacılık Yayıncılık | 7.61TRY | −3.55% | 20.1 | 1.27x | 1.28 | 7.61TRY | 95.45TRY | 0% | 92.03% |
YESILYeşil Yatırım Holding | 0.7200TRY | −1.37% | 26.4 | 0.15x | 0.52 | 0.7200TRY | 3.30TRY | 0% | 78.18% |
IHYAYİhlas Yayın Holding | 0.7900TRY | −4.82% | 23.8 | 0.62x | 0.84 | 0.7900TRY | 2.77TRY | 0% | 71.48% |
BRMENBirlik Mensucat | 3.56TRY | −9.87% | 19.6 | 1.59x | 1.94 | 3.56TRY | 23.00TRY | 0% | 84.52% |
VESTLVestel | 12.20TRY | −0.25% | 17.7 | 0.50x | 0.73 | 12.18TRY | 36.32TRY | 0% | 66.41% |
ARENAArena Bilgisayar | 11.32TRY | −0.53% | 19.9 | 0.41x | 0.86 | 11.30TRY | 45.00TRY | 0% | 74.84% |
ISGYOİş GYO | 17.99TRY | −0.77% | 18.7 | 1.41x | 0.40 | 17.95TRY | 29.22TRY | 0% | 38.43% |
GIPTAGıpta Ofis Kırtasiye | 20.02TRY | −4.30% | 19.3 | 0.35x | 1.69 | 19.97TRY | 126.00TRY | 0% | 84.11% |
SURGYSur Tatil Evleri GYO | 15.65TRY | −3.28% | 21.6 | 0.35x | 1.04 | 15.61TRY | 88.30TRY | 0% | 82.28% |
ADELAdel Kalemcilik | 22.22TRY | −1.59% | 33.5 | 0.21x | 0.98 | 22.16TRY | 61.15TRY | 0% | 63.66% |
TATENTatlıpınar Enerji Üretim | 3.48TRY | −2.79% | 22.1 | 0.35x | 1.40 | 3.47TRY | 23.89TRY | 0% | 85.43% |
KLSERKaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik | 15.08TRY | −2.14% | 21.2 | 0.54x | 0.87 | 15.03TRY | 33.34TRY | 0% | 54.77% |
KENTKent Gıda Maddeleri | 231.80TRY | −0.26% | 18.9 | 0.22x | 0.81 | 231.00TRY | 799.50TRY | 0% | 71.01% |
IDGYOİdealist GYO | 1.64TRY | −2.38% | 26.7 | 0.45x | 0.46 | 1.63TRY | 5.50TRY | 0% | 70.18% |
DENGEDenge Yatırım Holding | 1.18TRY | 0.00% | 18.6 | 0.85x | 0.85 | 1.17TRY | 4.25TRY | 0% | 72.24% |
BSOKEBatısöke Söke Çimento | 4.57TRY | −0.65% | 14.3 | 0.25x | 1.57 | 4.53TRY | 40.00TRY | 0% | 88.58% |
BINBNBin Ulaşım | 29.86TRY | −4.96% | 17.4 | 0.35x | 1.42 | 29.60TRY | 226.90TRY | 0% | 86.84% |
SELVASelva Gıda | 0.9100TRY | −2.15% | 17.9 | 0.36x | 0.96 | 0.9000TRY | 4.20TRY | 0% | 78.33% |
HATSNHat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat | 20.68TRY | −1.52% | 20.4 | 0.22x | 1.25 | 20.44TRY | 92.00TRY | 0% | 77.52% |
BAYRKBayrak Ebt Taban | 2.56TRY | −3.03% | 36.5 | 0.28x | 0.70 | 2.53TRY | 8.92TRY | 1% | 71.29% |
KNFRTKonfrut Gıda | 6.64TRY | −0.90% | 27.3 | 0.21x | 0.83 | 6.56TRY | 17.54TRY | 1% | 62.14% |
LRSHOLoras Holding | 1.55TRY | −2.52% | 23.9 | 0.41x | 1.09 | 1.53TRY | 6.62TRY | 0% | 76.59% |
SEGYOŞeker GYO | 2.28TRY | −2.56% | 23.7 | 0.24x | 0.97 | 2.25TRY | 7.02TRY | 1% | 67.52% |
HOROZHoroz Lojistik Kargo | 36.52TRY | −0.22% | 28.1 | 0.22x | 0.90 | 36.02TRY | 95.95TRY | 1% | 61.94% |
IZINVİz Yatırım Holding | 22.22TRY | −0.98% | 15.4 | 0.38x | 1.12 | 21.90TRY | 87.50TRY | 1% | 74.61% |
EGSEREge Seramik | 2.03TRY | 0.00% | 23.3 | 0.16x | 0.65 | 2.00TRY | 3.89TRY | 2% | 47.81% |
ZORENZorlu Enerji Elektrik Üretim | 1.27TRY | 0.00% | 11.2 | 0.26x | 0.87 | 1.25TRY | 3.78TRY | 1% | 66.40% |
ECZYTEczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı | 162.40TRY | −0.67% | 19.3 | 0.28x | 1.01 | 159.80TRY | 426.75TRY | 1% | 61.94% |
BJKASBeşiktaş Futbol | 1.25TRY | 0.00% | 28.3 | 0.25x | 1.34 | 1.23TRY | 3.20TRY | 1% | 60.94% |
PATEKPasifik Teknoloji | 9.21TRY | −5.25% | 24.8 | 0.36x | 1.63 | 9.06TRY | 32.86TRY | 1% | 71.97% |
1 to 50 of 56 stocks
Prices may be delayed. When you filter by a measure, stocks without that measure are left out. For information only, not investment advice.