Low P/E BIST stocks
610 Borsa Istanbul stocksLast close
149 stocksProfitable companies with a P/E below 10, starting with the lowest.
| Stock | Price | Change | 1 wk | 1 mo | 3 mo | 6 mo | 1 yr | Last 12 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICBCTICBC Turkey Bank | 12.69TRY | −1.01% | −10.88% | −20.37% | −45.45% | −23.33% | −11.77% | |
VAKBNVakifBank | 30.88TRY | +2.32% | −6.99% | −11.13% | +1.00% | −6.74% | +25.23% | |
YATASYataş Yatak | 23.34TRY | +0.86% | −7.45% | −12.02% | −32.89% | −46.73% | −35.65% | |
ATATPAtp Yazılım | 208.60TRY | +0.53% | −0.10% | −12.71% | −13.58% | +44.80% | +63.39% | |
GRTHOGrainturk Holding | 68.25TRY | +9.99% | +16.77% | −42.81% | −73.84% | −74.67% | −88.98% | |
BNTASBantaş Bandırma Ambalaj | 4.80TRY | +1.69% | −4.38% | −11.44% | −21.85% | −28.70% | −27.38% | |
GARANGaranti BBVA | 127.30TRY | −1.16% | −5.42% | −1.45% | +1.26% | −5.15% | +0.70% | |
BRKOBirko Birleşik Koyunlulular Mensucat | 5.10TRY | −5.56% | −14.86% | −15.09% | −53.65% | −61.43% | −33.58% | |
ISCTRIsbank | 12.29TRY | +0.24% | −6.04% | −7.75% | −5.03% | −12.68% | +0.08% | |
RAYSGRay Sigorta | 97.35TRY | −0.46% | −10.36% | −24.24% | −42.10% | −52.52% | −61.27% | |
KATMRKatmerciler Araç Üstü Ekipman | 1.07TRY | −0.93% | −13.71% | −31.21% | −54.24% | −61.97% | −60.73% | |
EDIPEdip Gayrimenkul Yatırım | 21.86TRY | −2.93% | −10.56% | −30.32% | −36.67% | −39.17% | −31.43% | |
GEDIKGedik Yatırım Menkul Değerler | 4.80TRY | +1.69% | 0.00% | −5.41% | −26.71% | −17.34% | −33.80% | |
AKBNKAkbank | 64.30TRY | −1.08% | −5.86% | −8.64% | −2.69% | −14.87% | +9.06% | |
BRKVYBirikim Varlık Yönetim | 26.26TRY | −9.95% | −40.88% | −48.93% | −63.27% | −68.73% | −61.12% | |
PAHOLPasifik Holding | 0.8500TRY | −3.41% | · | · | · | · | · | · |
MTRKSMatriks Finansal Teknolojiler | 14.75TRY | 0.00% | −13.74% | −33.62% | −48.17% | −36.04% | −47.13% | |
AGESAAgesa Hayat | 200.00TRY | +0.50% | −9.91% | −14.00% | −16.56% | −14.22% | −0.65% | |
MNDRSMenderes Tekstil | 9.22TRY | +9.89% | +6.47% | −14.30% | −22.67% | −33.78% | −37.94% | |
AKFGYAkfen GYO | 2.23TRY | +0.90% | −6.69% | −9.80% | −20.22% | −22.46% | −10.16% | |
CGCAMÇağdaş Cam | 16.21TRY | −2.53% | · | · | · | · | · | · |
GLYHOGlobal Yatırım Holding | 16.25TRY | +1.25% | −6.98% | +1.26% | −3.66% | +5.25% | +45.51% | |
YKBNKYapi Kredi | 35.38TRY | −1.28% | −3.49% | −0.28% | +8.80% | −4.53% | +14.80% | |
CWENECW Enerji Mühendislik | 14.32TRY | −4.53% | −11.88% | −38.57% | −59.81% | −56.67% | −32.89% | |
ANHYTAnadolu Hayat Emeklilik | 88.35TRY | −4.28% | −10.62% | −8.16% | −12.92% | −16.47% | −7.65% | |
RYGYOReysaş GYO | 53.35TRY | +3.59% | +7.82% | +4.55% | +50.41% | +64.75% | +156.73% | |
VANGDVanet Gıda | 54.25TRY | +2.36% | −13.89% | −11.52% | −42.83% | −41.11% | +26.79% | |
ISMENİş Yatırım Menkul Değerler | 25.26TRY | −2.70% | −11.37% | −20.42% | −27.97% | −38.54% | −39.49% | |
TTKOMTurk Telekom | 47.08TRY | +0.60% | −8.05% | −14.44% | −10.94% | −25.42% | −9.57% | |
LMKDCLimak Doğu Anadolu Çimento | 19.72TRY | −0.10% | −6.54% | −11.32% | −17.13% | −42.28% | −18.77% | |
MOPASMopaş Marketçilik Gıda | 14.50TRY | −3.20% | · | · | · | · | · | · |
PAGYOPanora GYO | 112.50TRY | +0.36% | +1.35% | −5.00% | −33.31% | −14.10% | +23.19% | |
ALARKAlarko Holding | 97.15TRY | −1.52% | −7.65% | −6.76% | −4.22% | +2.18% | +23.31% | |
GATEGGate Group Teknoloji Medya | 119.80TRY | +6.02% | · | · | · | · | · | · |
MERITMerit | 11.66TRY | · | −12.26% | −7.52% | −21.96% | −18.35% | −36.64% | |
NTGAZNaturelgaz | 9.61TRY | 0.00% | −3.90% | −8.04% | −14.88% | −22.25% | −4.00% | |
BASGZBaşkent Doğalgaz Dağıtım GYO | 33.86TRY | 0.00% | −11.36% | −17.66% | −25.88% | −33.35% | −13.89% | |
TATGDTat Gıda | 14.81TRY | +3.49% | −0.60% | −14.31% | −24.08% | −20.50% | +16.34% | |
QNBTRQNB Turkiye | 113.00TRY | −2.59% | · | · | · | · | · | · |
ARMGDArmada Gıda | 104.00TRY | +0.58% | · | · | · | · | · | · |
PLTURPlatform | 13.56TRY | −2.38% | −10.97% | −14.15% | −35.75% | −46.45% | −42.79% | |
GENTSGentaş Dekoratif Yüzeyler | 3.34TRY | −1.18% | −5.38% | −21.21% | −44.59% | −57.27% | −63.46% | |
GLRMKGülermak Ağır | 106.10TRY | −2.30% | · | · | · | · | · | · |
MEGMTMega Metal | 3.02TRY | +1.00% | −5.92% | −17.17% | −64.12% | −64.82% | −16.56% | |
YUNSAYünsa Yünlü | 5.30TRY | −1.30% | −4.16% | −18.02% | −40.92% | −35.14% | −25.10% | |
ULKERUlker | 75.60TRY | −0.40% | −5.32% | −13.55% | −16.27% | −37.48% | −27.58% | |
GOLTSGöltaş Göller Bölgesi Çimento | 216.20TRY | −1.23% | −7.29% | −15.56% | −27.87% | −39.90% | −32.18% | |
ARASEDoğu Aras Enerji Yatırımları | 74.80TRY | +3.89% | −12.00% | −25.58% | −38.72% | −35.19% | +38.73% | |
PCILTPC İletişim and Medya | 28.70TRY | 0.00% | −5.28% | −8.48% | −13.08% | +8.55% | +45.69% | |
DOHOLDogan Holding | 16.62TRY | +1.40% | −5.84% | −18.70% | −21.88% | −27.73% | −1.38% |
51 to 100 of 149 stocks
Prices may be delayed. When you filter by a measure, stocks without that measure are left out. For information only, not investment advice.