Stock screener
3,929 US stocksUpdated
| Stock | Price | Change | Trading value | Market value | P/E↓ | Sector | Last 12 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SITMSitime | 485.73$ | +4.53% | 118.54M | 12.82B | 984.45 | Other | |
PANWPalo Alto Networks | 402.98$ | +3.21% | 946.54M | 328.43B | 786.30 | Technology | |
DDOGDatadog | 279.31$ | −0.33% | 248.59M | 92.40B | 570.61 | Technology | |
AGNCAGNC Investment | 8.80$ | +0.28% | 110.44M | 10.11B | 564.42 | Other | |
MDBMongoDB | 391.33$ | +0.57% | 179.23M | 31.48B | 552.26 | Technology | |
RGENRepligen | 174.62$ | −3.08% | 169.31M | 9.85B | 237.99 | Other | |
ARMARM Holdings | 225.75$ | +1.07% | 435.84M | 240.20B | 231.59 | Technology | |
PEverpure | 138.73$ | +5.63% | 188.40M | 46.11B | 189.29 | Industrials | |
AXONAXON Enterprise | 429.13$ | +1.03% | 129.06M | 34.59B | 177.73 | Industrials | |
VTRVentas | 83.82$ | −4.12% | 159.06M | 40.75B | 153.74 | Real estate | |
CCJCameco | 82.27$ | +4.04% | 160.43M | 35.83B | 143.40 | Energy | |
ALABAstera Labs | 284.69$ | +9.70% | 535.33M | 48.80B | 140.17 | Technology | |
OKTAOkta | 226.57$ | +2.98% | 281.98M | 37.64B | 136.88 | Technology | |
XYZBlock | 74.77$ | +0.30% | 121.97M | 40.02B | 133.11 | Technology | |
DTDynatrace | 63.97$ | −0.33% | 149.32M | 18.65B | 127.13 | Other | |
MCHPMicrochip Technology | 79.40$ | +4.61% | 213.80M | 43.04B | 118.70 | Technology | |
WATWaters | 464.08$ | +1.78% | 125.65M | 45.57B | 115.88 | Healthcare | |
SHOPShopify | 166.22$ | −1.17% | 441.08M | 202.71B | 114.50 | Technology | |
MRKMerck | 142.06$ | +1.03% | 485.48M | 350.87B | 113.55 | Healthcare | |
CVLTCommvault Systems | 172.56$ | +2.88% | 103.27M | 7.15B | 110.05 | Technology | |
CCCCCC Intelligent Solutions Holdings | 7.68$ | −0.26% | 136.52M | 4.51B | 108.94 | Technology | |
GWREGuidewire Software | 172.47$ | −6.25% | 128.34M | 14.36B | 105.86 | Other | |
JHXJames Hardie Industries | 26.29$ | +1.02% | 153.43M | 15.25B | 105.82 | Other | |
HRIHerc Holdings | 152.13$ | +19.66% | 150.76M | 5.08B | 103.62 | Financial services | |
FPSForgent Power Solutions | 26.68$ | +6.23% | 131.97M | 6.94B | 99.24 | Other | |
STMSTMicroelectronics | 48.42$ | +7.15% | 288.64M | 43.04B | 96.36 | Technology | |
SMTCSemtech | 143.76$ | +5.14% | 156.28M | 13.39B | 95.56 | Other | |
KNSAKiniksa Pharmaceuticals International | 89.42$ | +22.53% | 115.75M | 4.14B | 90.93 | Healthcare | |
DASHDoorDash | 173.07$ | +2.75% | 640.01M | 71.19B | 90.88 | Consumer cyclical | |
DLRDigital Realty Trust | 177.62$ | +1.77% | 251.42M | 63.53B | 86.40 | Real estate | |
IFFInternational Flavors & Fragrances | 92.34$ | −1.44% | 109.78M | 23.57B | 85.67 | Other | |
SNPSSynopsys | 473.90$ | +4.31% | 482.84M | 90.74B | 83.72 | Technology | |
MTSIMacom Technology Solutions Holdings | 257.02$ | +5.52% | 149.37M | 19.61B | 82.66 | Other | |
ABBVAbbVie | 286.82$ | +0.03% | 323.34M | 506.75B | 81.10 | Healthcare | |
RKTRocket Companies | 11.90$ | +3.61% | 156.86M | 11.67B | 79.21 | Other | |
CIENCiena | 351.34$ | +4.59% | 366.06M | 49.73B | 78.40 | Technology | |
RVTYRevvity | 161.38$ | +0.61% | 101.60M | 18.00B | 76.64 | Other | |
ENTGEntegris | 149.69$ | +6.75% | 139.35M | 22.83B | 74.97 | Technology | |
TSEMTower Semiconductor | 189.22$ | +5.86% | 185.37M | 21.15B | 74.64 | Technology | |
ONDSOndas | 6.66$ | +8.04% | 193.51M | 3.48B | 74.44 | Industrials | |
MPWRMonolithic Power Systems | 1,199.69$ | +2.78% | 289.09M | 58.94B | 73.52 | Technology | |
CDNSCadence Design Systems | 346.73$ | +7.62% | 823.35M | 95.63B | 68.98 | Technology | |
ROKURoku | 156.23$ | −0.64% | 133.24M | 20.61B | 66.74 | Other | |
PWRQuanta Services | 580.37$ | +2.92% | 213.62M | 87.09B | 66.47 | Industrials | |
KNXKnight-Swift Transportation Holdings | 62.32$ | +3.13% | 102.69M | 10.13B | 66.38 | Other | |
FTNTFortinet | 185.37$ | +1.11% | 246.83M | 135.81B | 65.32 | Technology | |
EQIXEquinix | 995.93$ | +2.92% | 329.23M | 98.22B | 64.09 | Real estate | |
ONCBeOne Medicines | 362.53$ | −2.25% | 124.69M | 37.09B | 63.71 | Healthcare | |
TECHBio-techne | 72.67$ | −0.02% | 102.78M | 11.38B | 62.74 | Other | |
PINSPinterest | 20.77$ | −2.19% | 103.68M | 10.00B | 60.52 | Communication services |
1 to 50 of 455 stocks
Prices may be delayed. When you filter by a measure, stocks without that measure are left out. For information only, not investment advice.