Pay işlemleri
P Alım
7 parça, toplam 11.754 pay, ağırlıklı ortalama 2,63 $, tutar 30.884 $
| Tarih | İşlem | Menkul kıymet | Adet | Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Temmuz 2026 | P Açık piyasada alım | JCTC | +5.000 | 2,63 $ | 13.174 $ |
| 14 Temmuz 2026 | P Açık piyasada alım | JCTC | +4.591 | 2,64 $ | 12.097 $ |
| 14 Temmuz 2026 | P Açık piyasada alım | JCTC | +768 | 2,64 $ | 2.024 $ |
| 14 Temmuz 2026 | P Açık piyasada alım | JCTC | +409 | 2,60 $ | 1.064 $ |
| 13 Temmuz 2026 | P Açık piyasada alım | JCTC | +735 | 2,57 $ | 1.885 $ |
| 13 Temmuz 2026 | P Açık piyasada alım | JCTC | +151 | 2,56 $ | 386,05 $ |
| 13 Temmuz 2026 | P Açık piyasada alım | JCTC | +100 | 2,54 $ | 254,00 $ |
İşlem sonrası dolaylı sahip olunan pay: 428.158 adet.
İşlem türü SEC kod tablosundan çevrildi. A (şirketten tahsis), F (vergi için teslim) ve M (opsiyon kullanımı) gibi işlemler açık piyasa alım satımı değildir.
Resmi belge
Jewett Cameron Trading Co Ltd, Form 4SEC EDGAR dosya no 0001536588-26-000018
Belgeyi görüntüle