Pay işlemleri
P Alım
6 parça, toplam 7.259 pay, ağırlıklı ortalama 2,91 $, tutar 21.094 $
| Tarih | İşlem | Menkul kıymet | Adet | Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Ekim 2026 | P Açık piyasada alım | JCTC | +5.000 | 2,91 $ | 14.525 $ |
| 12 Ekim 2026 | P Açık piyasada alım | JCTC | +776 | 2,91 $ | 2.254 $ |
| 9 Ekim 2026 | P Açık piyasada alım | JCTC | +826 | 2,91 $ | 2.400 $ |
| 9 Ekim 2026 | P Açık piyasada alım | JCTC | +208 | 2,92 $ | 606,32 $ |
| 8 Ekim 2026 | P Açık piyasada alım | JCTC | +425 | 2,92 $ | 1.239 $ |
| 8 Ekim 2026 | P Açık piyasada alım | JCTC | +24 | 2,93 $ | 70,30 $ |
İşlem türü SEC kod tablosundan çevrildi. A (şirketten tahsis), F (vergi için teslim) ve M (opsiyon kullanımı) gibi işlemler açık piyasa alım satımı değildir.
Resmi belge
Jewett Cameron Trading Co Ltd, Form 4SEC EDGAR dosya no 0001536588-26-000040
Belgeyi görüntüle