Günün piyasası hikâyeleri
Her işlem günü kısa bir hikâye: BIST 100 kapanışı, dolar/TL ve euro/TL, gram ve ons altın, Bitcoin, günün en çok yükselen ve düşen hisseleri ve öne çıkan haberler.
23 Ekim 2026Cuma · BIST 100 −%0,92
22 Ekim 2026Perşembe · BIST 100 −%3,08
21 Ekim 2026Çarşamba · BIST 100 −%1,87
20 Ekim 2026Salı · BIST 100 +%3,22
19 Ekim 2026Pazartesi · BIST 100 −%2,49
16 Ekim 2026Cuma · BIST 100 −%2,89
15 Ekim 2026Perşembe · BIST 100 −%0,40
14 Ekim 2026Çarşamba · BIST 100 −%1,08
13 Ekim 2026Salı · BIST 100 +%0,82
12 Ekim 2026Pazartesi · BIST 100 −%0,94
9 Ekim 2026Cuma · BIST 100 +%0,43
8 Ekim 2026Perşembe · BIST 100 +%0,75
7 Ekim 2026Çarşamba · BIST 100 −%2,03
6 Ekim 2026Salı · BIST 100 −%0,56
5 Ekim 2026Pazartesi · BIST 100 +%1,42
2 Ekim 2026Cuma · BIST 100 +%0,17
1 Ekim 2026Perşembe · BIST 100 +%2,53
30 Eylül 2026Çarşamba · BIST 100 −%2,79
29 Eylül 2026Salı · BIST 100 −%2,40
28 Eylül 2026Pazartesi · BIST 100 −%2,38
25 Eylül 2026Cuma · BIST 100 +%0,09
24 Eylül 2026Perşembe · BIST 100 −%2,74
23 Eylül 2026Çarşamba · BIST 100 +%0,40
22 Eylül 2026Salı · BIST 100 −%1,04
21 Eylül 2026Pazartesi · BIST 100 +%0,40
18 Eylül 2026Cuma · BIST 100 −%1,67
17 Eylül 2026Perşembe · BIST 100 +%2,95
16 Eylül 2026Çarşamba · BIST 100 −%5,54
15 Eylül 2026Salı · BIST 100 −%2,41
14 Eylül 2026Pazartesi · BIST 100 −%1,60
Ayrıntılı veriler için günlük piyasa özeti, piyasa hareketleri ve haberler.