Audius teknik analizi
Teknik
Teknik görünüm, günlük
Güçlü düşüş sinyali2Yükseliş
4Nötr
15Düşüş
21 gösterge, 1.827 günlük kapanıştan
Risk ve trend
- Yıllık oynaklık, 60 gün
- %50,9
- En büyük düşüş, 1 yıl
- −%72,0
- 50 günlük ortalamaya uzaklık
- −%3,2
- 200 günlük ortalamaya uzaklık
- −%7,8
Getiri istatistikleri, 1 yıl
En iyi gün+%00,00
En kötü gün−%0,00
Yükselen gün oranı−%00
Ortalama günlük hareket+%00,00
Beta, Bitcoin+00,00
Korelasyon, Bitcoin−00,00
Bir yıllık getiri istatistikleri Pro'da. Açmak için bir kilide dokun.
Osilatörler
| Gösterge | Değer | Sinyal |
|---|---|---|
| Göreli Güç Endeksi (14)30 altı aşırı satım, 70 üstü aşırı alım bölgesi | 39,25 | Nötr |
| Stokastik %K (14, 3, 3)20 altı aşırı satım, 80 üstü aşırı alım bölgesi | 9,64 | Aşırı satım |
| Emtia Kanal Endeksi (20)−100 altı aşırı satım, +100 üstü aşırı alım bölgesi | −124,77 | Aşırı satım |
| Ortalama Yön Endeksi (14)20 altı trend yok, üstünde yön +DI ve −DI ile belirlenir | 53,89 | Yükseliş |
| Momentum (10)sıfır üstü yükseliş, altı düşüş sinyali | −0,00 | Düşüş |
| MACD (12, 26)sinyal çizgisinin üstü yükseliş, altı düşüş sinyali | −0,00 | Düşüş |
| Williams %R (14)−80 altı aşırı satım, −20 üstü aşırı alım bölgesi | −88,15 | Aşırı satım |
| Ortalama Gerçek Aralık (14)yön sinyali üretmez, oynaklık ölçer | 0,00 | Yön yok |
Hareketli ortalamalar
| Periyot | Basit | Üstel |
|---|---|---|
| 5 gün | 0,01Düşüş | 0,01Düşüş |
| 10 gün | 0,01Düşüş | 0,01Düşüş |
| 20 gün | 0,02Düşüş | 0,02Düşüş |
| 30 gün | 0,02Düşüş | 0,02Düşüş |
| 50 gün | 0,01Düşüş | 0,01Düşüş |
| 100 gün | 0,01Yükseliş | 0,01Düşüş |
| 200 gün | 0,02Düşüş | 0,02Düşüş |
Pivot seviyeleri
24 Ekim 2026 seansından| Seviye | Direnç 3 | Direnç 2 | Direnç 1 | Pivot | Destek 1 | Destek 2 | Destek 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 000,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 |
| Fibonacci | 000,00 | 000,00 | 000,00 | 0,00 | 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Seviye | Klasik | Fibonacci |
|---|---|---|
| Direnç 3 | 0,00 | 000,00 |
| Direnç 2 | 0,00 | 000,00 |
| Direnç 1 | 00,00 | 000,00 |
| Pivot | 000,00 | 0,00 |
| Destek 1 | 0,00 | 000,00 |
| Destek 2 | 0,00 | 0,00 |
| Destek 3 | 00,00 | 0,00 |
Açmak için bir kilide dokun.