High dividend yield BIST stocks
610 Borsa Istanbul stocksLast close
23 stocksCompanies with a dividend yield above 4%.
| Stock | Price | Market value↓ | P/E | P/B | Dividend yield | Return on equity | Net margin | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BORSKBor Şeker | 4.74TRY | 4.55B | · | · | 4.28% | · | · | · |
GLCVYGelecek Varlık Yönetimi | 31.94TRY | 4.46B | 2.88 | 1.93 | 7.45% | 42.45% | 19.04% | 116.0% |
AFYONAfyon Çimento | 10.73TRY | 4.29B | 32.56 | 0.58 | 13.69% | 1.48% | 2.48% | 3.4% |
GOKNRGöknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat | 11.98TRY | 4.19B | 9.85 | 0.88 | 5.59% | 4.27% | 2.71% | 36.8% |
TEZOLEuropap Tezol Kağıt | 6.79TRY | 3.40B | · | 1.56 | 6.64% | 2.62% | 2.75% | 3.7% |
PLTURPlatform | 13.56TRY | 3.32B | 6.28 | 0.66 | 8.84% | 6.81% | 6.72% | 23.6% |
PCILTPC İletişim and Medya | 28.70TRY | 3.18B | 6.59 | 2.28 | 9.37% | 26.23% | 4.19% | 0.6% |
CEMTSÇemtaş Çelik Makina | 6.26TRY | 3.13B | · | · | 4.64% | · | · | · |
LIDFALider Faktoring | 1.71TRY | 2.82B | 2.51 | · | 6.03% | 39.04% | 20.29% | 363.9% |
AZTEKAztek Teknoloji Ürünleri | 2.69TRY | 2.69B | · | · | 4.77% | · | · | · |
GIPTAGıpta Ofis Kırtasiye | 20.02TRY | 2.64B | · | 3.03 | 12.26% | 5.59% | 7.58% | 2.8% |
YUNSAYünsa Yünlü | 5.30TRY | 2.54B | 6.45 | 1.10 | 7.11% | 9.37% | 12.39% | 7.3% |
GENTSGentaş Dekoratif Yüzeyler | 3.34TRY | 2.50B | 6.33 | 1.58 | 6.57% | 14.19% | 10.52% | 14.1% |
MACKOMackolik İnternet | 24.00TRY | 2.40B | 8.99 | 6.42 | 16.41% | 36.03% | 25.62% | 7.0% |
LKMNHLokman Hekim Engürüsağ Sağlık | 10.46TRY | 2.26B | 19.37 | 1.55 | 4.22% | 5.20% | 3.21% | 99.0% |
KTSKRKütahya Şeker Fabrikası | 48.50TRY | 2.23B | · | · | 12.88% | · | · | · |
SEGMNSeğmen Kardeşler Gıda Üretim | 12.07TRY | 2.16B | 37.15 | 1.99 | 4.67% | 5.13% | 7.18% | 0.6% |
KIMMRErsan Alışveriş | 8.50TRY | 2.04B | 3.28 | 0.93 | 4.68% | 16.18% | 4.63% | 47.4% |
SUWENSuwen Tekstil | 4.68TRY | 1.84B | · | · | 4.25% | · | · | · |
ULUFAUlusal Faktoring | 1.52TRY | 1.64B | 1.72 | · | 8.40% | · | · | · |
MSGYOMistral GYO | 3.97TRY | 1.56B | · | 0.58 | 10.62% | 0.47% | 1.97% | · |
ASUZUAnadolu Isuzu Otomotiv | 37.50TRY | 1.56B | · | · | 6.23% | −1.66% | −0.95% | 86.2% |
BYDNRBaydöner Restoranları | 15.99TRY | 1.34B | · | · | 4.05% | · | · | · |
1 to 23 of 23 stocks
Prices may be delayed. When you filter by a measure, stocks without that measure are left out. For information only, not investment advice.