High dividend yield BIST stocks
610 Borsa Istanbul stocksLast close
68 stocksCompanies with a dividend yield above 4%.
| Stock | Price | Change | 1 wk | 1 mo | 3 mo | 6 mo | 1 yr | Last 12 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUPRSTupras | 361.50TRY | −0.82% | −0.14% | −10.88% | +24.72% | +34.13% | +92.86% | |
GARANGaranti BBVA | 127.30TRY | −1.16% | −5.42% | −1.45% | +1.26% | −5.15% | +0.70% | |
ENKAIEnka | 77.05TRY | +2.12% | −1.09% | −12.77% | −14.75% | −27.45% | +0.80% | |
ISCTRIsbank | 12.29TRY | +0.24% | −6.04% | −7.75% | −5.03% | −12.68% | +0.08% | |
FROTOFord Otosan | 69.90TRY | +2.87% | +2.12% | −12.49% | −12.88% | −31.78% | −30.66% | |
TCELLTurkcell | 91.10TRY | +0.77% | −6.71% | −9.15% | −11.63% | −20.84% | −8.36% | |
ISDMRIsdemir | 54.10TRY | +8.09% | −8.54% | −22.40% | −6.88% | +11.22% | +33.54% | |
ENJSAEnerjisa | 112.30TRY | +0.54% | −3.69% | +5.18% | +5.88% | −7.38% | +39.28% | |
TOASOTofas | 231.50TRY | +5.56% | −2.61% | −22.03% | −21.68% | −25.79% | −20.33% | |
OYAKCOyak Cement | 17.92TRY | −3.81% | −9.04% | −11.12% | −8.86% | −22.50% | −13.83% | |
TRGYOTorunlar GYO | 86.50TRY | +0.29% | −2.26% | −5.22% | −8.00% | −10.85% | +13.79% | |
AYGAZAygaz | 269.75TRY | +0.28% | −1.10% | −11.95% | −0.37% | −4.36% | +40.47% | |
YGGYOYeni Gimat GYO | 185.00TRY | −1.60% | −8.64% | −9.66% | −14.86% | −20.51% | +33.81% | |
AKSAAksa Akrilik | 10.75TRY | +4.98% | +5.50% | −4.83% | −17.49% | −0.58% | −16.48% | |
ANSGRAnadolu Sigorta | 20.38TRY | +1.39% | −8.28% | −20.05% | −26.43% | −29.87% | −12.84% | |
ANHYTAnadolu Hayat Emeklilik | 88.35TRY | −4.28% | −10.62% | −8.16% | −12.92% | −16.47% | −7.65% | |
ISMENİş Yatırım Menkul Değerler | 25.26TRY | −2.70% | −11.37% | −20.42% | −27.97% | −38.54% | −39.49% | |
TBORGTürk Tuborg Bira | 112.80TRY | +1.35% | −4.73% | −12.98% | −11.88% | −22.65% | −39.54% | |
TTRAKTurk Traktor | 346.50TRY | +1.32% | −5.97% | −16.23% | −17.04% | −24.96% | −38.21% | |
BRYATBorusan Yatırım | 1,183.00TRY | −1.09% | −10.92% | −20.27% | −33.03% | −43.98% | −43.45% | |
DOASDogus Otomotiv | 134.30TRY | +4.60% | −1.10% | −17.37% | −30.97% | −29.45% | −26.42% | |
NUHCMNuh Çimento | 193.20TRY | −6.98% | −7.96% | +0.29% | −5.16% | −16.59% | −13.82% | |
ULKERUlker | 75.60TRY | −0.40% | −5.32% | −13.55% | −16.27% | −37.48% | −27.58% | |
CLEBIÇelebi Hava Servisi | 1,127.00TRY | −8.37% | −11.61% | −11.19% | −17.39% | −34.33% | −17.73% | |
MAVIMavi | 34.00TRY | −0.58% | −4.55% | −8.85% | −12.76% | −19.61% | −11.58% | |
TSKBTSKB | 8.92TRY | −1.00% | −5.11% | −13.94% | −20.12% | −25.04% | −27.63% | |
BASGZBaşkent Doğalgaz Dağıtım GYO | 33.86TRY | −0.41% | −11.36% | −17.66% | −25.88% | −33.35% | −13.89% | |
AKSGYAkiş GYO | 9.11TRY | −0.76% | −2.57% | −2.65% | −0.76% | +3.96% | +18.45% | |
AVPGYAvrupakent GYO | 48.52TRY | +2.49% | −0.12% | −11.76% | −9.57% | −18.87% | −15.84% | |
EGPROEge Profil | 27.08TRY | −0.44% | −7.13% | −18.61% | −22.60% | −37.67% | +6.83% | |
HLGYOHalk GYO | 3.58TRY | −0.28% | −9.82% | −12.86% | −24.74% | −37.57% | −11.58% | |
LOGOLogo Yazılım | 121.00TRY | +2.89% | −3.35% | −16.06% | −11.78% | −15.03% | −22.68% | |
LILAKLila Kağıt | 18.65TRY | −8.67% | −13.42% | −19.98% | −31.43% | −44.36% | −27.07% | |
TRCASTurcas Petrol | 43.70TRY | +6.59% | +5.86% | −10.71% | −6.82% | −12.36% | +9.80% | |
LMKDCLimak Doğu Anadolu Çimento | 19.72TRY | −0.10% | −6.54% | −11.32% | −17.13% | −42.28% | −18.77% | |
PAGYOPanora GYO | 112.50TRY | +0.36% | +1.35% | −5.00% | −33.31% | −14.10% | +23.19% | |
GEDIKGedik Yatırım Menkul Değerler | 4.80TRY | +1.69% | 0.00% | −5.41% | −26.71% | −17.34% | −33.80% | |
SUNTKSun Tekstil | 17.50TRY | −2.56% | −9.93% | −28.45% | −56.62% | −49.12% | −51.46% | |
VAKKOVakko Tekstil | 46.04TRY | +0.04% | −5.19% | −25.95% | −32.37% | −44.12% | −27.24% | |
AKMGYAkmerkez GYO | 180.60TRY | +0.56% | −4.85% | −20.71% | −25.32% | −30.66% | −19.10% | |
NTGAZNaturelgaz | 9.61TRY | −0.72% | −3.90% | −8.04% | −14.88% | −22.25% | −4.00% | |
OYYATOyak Yatırım Menkul Değerler | 21.32TRY | −1.84% | −14.31% | −28.36% | −39.73% | −61.39% | −59.29% | |
VKGYOVakıf GYO | 1.43TRY | −1.38% | −5.30% | −15.88% | −30.39% | −33.92% | −24.01% | |
ALCARAlarko Carrier | 564.50TRY | +0.80% | −3.09% | −12.57% | −30.09% | −27.93% | −38.73% | |
SRVGYServet GYO | 1.76TRY | −1.12% | −16.98% | −18.72% | −30.74% | −45.57% | −40.86% | |
BORSKBor Şeker | 4.74TRY | −1.25% | −3.27% | −15.49% | −21.05% | −33.61% | −13.36% | |
GLCVYGelecek Varlık Yönetimi | 31.94TRY | −3.21% | −11.23% | −25.00% | −38.43% | −48.44% | −49.43% | |
AFYONAfyon Çimento | 10.73TRY | −0.09% | −8.68% | −4.36% | −13.73% | −22.17% | −15.57% | |
GOKNRGöknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat | 11.98TRY | −0.17% | −6.70% | −21.21% | −48.28% | −45.36% | −44.75% | |
TEZOLEuropap Tezol Kağıt | 6.79TRY | +0.15% | −4.23% | −9.47% | −47.45% | −63.84% | −46.79% |
1 to 50 of 68 stocks
Prices may be delayed. When you filter by a measure, stocks without that measure are left out. For information only, not investment advice.