High dividend yield BIST stocks
610 Borsa Istanbul stocksUpdated
62 stocksCompanies with a dividend yield above 4%.
| Stock | Price | Market value | P/E | P/B | Dividend yield | Return on equity↓ | Net margin | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANHYTAnadolu Hayat Emeklilik | 90.05TRY | 38.72B | 5.45 | 2.74 | 8.95% | 59.12% | 16.43% | 2.4% |
CLEBIÇelebi Hava Servisi | 1,221.00TRY | 29.67B | 8.64 | 4.20 | 8.48% | 50.60% | 16.41% | 134.0% |
ANSGRAnadolu Sigorta | 20.20TRY | 40.40B | 2.59 | 1.04 | 6.57% | 46.76% | 14.89% | 0.4% |
GLCVYGelecek Varlık Yönetimi | 31.96TRY | 4.46B | 2.88 | 1.87 | 7.69% | 42.45% | 19.04% | 116.0% |
GEDIKGedik Yatırım Menkul Değerler | 4.75TRY | 9.50B | 5.03 | · | 8.00% | 40.21% | 0.35% | 260.2% |
LIDFALider Faktoring | 1.67TRY | 2.76B | 2.50 | · | 6.07% | 39.04% | 20.29% | 363.9% |
MACKOMackolik İnternet | 24.12TRY | 2.41B | 9.03 | 6.45 | 16.33% | 36.03% | 25.62% | 7.0% |
PCILTPC İletişim and Medya | 28.38TRY | 3.14B | 6.52 | 2.25 | 9.47% | 26.23% | 4.19% | 0.6% |
HLGYOHalk GYO | 3.58TRY | 13.43B | 1.07 | 0.42 | 24.98% | 25.67% | 82.95% | 20.5% |
LMKDCLimak Doğu Anadolu Çimento | 19.68TRY | 10.16B | 5.89 | 2.51 | 10.29% | 25.29% | 20.59% | 1.8% |
YGGYOYeni Gimat GYO | 190.20TRY | 44.43B | 8.02 | 2.15 | 5.90% | 22.97% | 171.74% | 2.5% |
NTGAZNaturelgaz | 9.68TRY | 6.68B | 6.15 | 1.44 | 8.92% | 19.19% | 12.29% | 9.5% |
LOGOLogo Yazılım | 117.50TRY | 11.16B | 12.78 | 3.20 | 4.60% | 18.96% | 11.36% | 0.2% |
AKSAAksa Akrilik | 10.21TRY | 39.67B | 6.85 | 1.07 | 5.65% | 17.12% | 15.96% | 75.6% |
EGPROEge Profil | 27.22TRY | 14.83B | 9.69 | 1.41 | 4.84% | 16.29% | 11.14% | 8.9% |
KIMMRErsan Alışveriş | 8.68TRY | 2.08B | 3.27 | 0.92 | 4.71% | 16.18% | 4.63% | 47.4% |
MAVIMavi | 33.86TRY | 26.53B | 12.97 | 2.38 | 4.82% | 14.95% | 4.80% | 32.0% |
BRYATBorusan Yatırım | 1,190.00TRY | 32.77B | 7.62 | 1.05 | 14.14% | 14.38% | · | · |
GENTSGentaş Dekoratif Yüzeyler | 3.33TRY | 2.50B | 6.24 | 1.55 | 6.67% | 14.19% | 10.52% | 14.1% |
TBORGTürk Tuborg Bira | 111.30TRY | 35.90B | 11.41 | 1.87 | 8.55% | 13.41% | 7.26% | 24.7% |
OYAKCOyak Cement | 18.55TRY | 90.18B | 12.77 | 1.62 | 5.50% | 13.07% | 14.09% | 4.2% |
BASGZBaşkent Doğalgaz Dağıtım GYO | 34.00TRY | 23.80B | 6.16 | 0.69 | 5.86% | 11.12% | 6.67% | 4.8% |
LILAKLila Kağıt | 18.87TRY | 11.13B | 10.65 | 1.17 | 8.27% | 10.78% | 12.16% | 7.3% |
PAGYOPanora GYO | 112.10TRY | 9.75B | 5.99 | 0.73 | 6.61% | 10.72% | 141.23% | · |
TRCASTurcas Petrol | 40.74TRY | 10.07B | 9.53 | 0.82 | 6.57% | 10.09% | 0% | · |
YUNSAYünsa Yünlü | 5.30TRY | 2.54B | 6.36 | 1.09 | 7.20% | 9.37% | 12.39% | 7.3% |
SUNTKSun Tekstil | 17.92TRY | 8.50B | 14.96 | 2.15 | 5.95% | 8.70% | 4.75% | 32.1% |
SRVGYServet GYO | 1.79TRY | 5.82B | 1.95 | 0.35 | 4.13% | 8.28% | 59.32% | 1.9% |
ULKERUlker | 75.65TRY | 27.94B | 6.46 | 1.00 | 7.50% | 8.06% | 2.99% | 112.4% |
AKMGYAkmerkez GYO | 178.60TRY | 6.66B | 8.80 | 0.60 | 9.15% | 7.32% | 63.25% | 0.0% |
AKSGYAkiş GYO | 9.10TRY | 21.98B | 6.97 | 0.41 | 5.00% | 7.27% | 71.83% | 3.2% |
PLTURPlatform | 13.81TRY | 3.38B | 6.24 | 0.66 | 8.89% | 6.81% | 6.72% | 23.6% |
ENJSAEnerjisa | 112.90TRY | 133.34B | 21.73 | 1.41 | 4.45% | 6.66% | 2.71% | 86.3% |
TRGYOTorunlar GYO | 86.15TRY | 86.15B | 9.57 | 0.71 | 5.77% | 6.61% | 49.51% | 8.3% |
AYGAZAygaz | 272.50TRY | 59.90B | 7.16 | 0.70 | 4.61% | 6.10% | 4.23% | 3.8% |
GIPTAGıpta Ofis Kırtasiye | 20.84TRY | 2.75B | · | 3.02 | 12.31% | 5.59% | 7.58% | 2.8% |
LKMNHLokman Hekim Engürüsağ Sağlık | 10.50TRY | 2.27B | 19.23 | 1.53 | 4.25% | 5.20% | 3.21% | 99.0% |
SEGMNSeğmen Kardeşler Gıda Üretim | 12.56TRY | 2.25B | 36.60 | 1.96 | 4.74% | 5.13% | 7.18% | 0.6% |
ISDMRIsdemir | 51.55TRY | 149.50B | 10.72 | 1.17 | 8.36% | 4.94% | 5.24% | 26.6% |
GOKNRGöknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat | 12.00TRY | 4.20B | 9.85 | 0.88 | 5.59% | 4.27% | 2.71% | 36.8% |
VKGYOVakıf GYO | 1.43TRY | 6.29B | 12.76 | · | 5.52% | 3.20% | 52.26% | · |
DOASDogus Otomotiv | 130.80TRY | 28.78B | 11.40 | 0.39 | 22.55% | 2.66% | 0.82% | 44.7% |
TEZOLEuropap Tezol Kağıt | 6.75TRY | 3.38B | · | 1.55 | 6.68% | 2.62% | 2.75% | 3.7% |
AVPGYAvrupakent GYO | 47.86TRY | 19.14B | 10.17 | 0.41 | 10.43% | 2.45% | 15.81% | · |
VAKKOVakko Tekstil | 45.44TRY | 7.27B | · | 1.22 | 13.58% | 0.57% | 0.29% | 20.1% |
MSGYOMistral GYO | 3.86TRY | 1.52B | · | 0.57 | 10.70% | 0.47% | 1.97% | · |
ASUZUAnadolu Isuzu Otomotiv | 37.76TRY | 1.57B | · | · | 6.23% | −1.66% | −0.95% | 86.2% |
ENKAIEnka | 75.00TRY | 439.71B | 11.27 | · | 5.51% | · | 21.87% | 1.8% |
ISMENİş Yatırım Menkul Değerler | 26.02TRY | 39.03B | 5.81 | · | 12.04% | · | · | · |
TTRAKTurk Traktor | 340.75TRY | 34.10B | · | · | 21.45% | · | · | · |
1 to 50 of 62 stocks
Prices may be delayed. When you filter by a measure, stocks without that measure are left out. For information only, not investment advice.