High dividend yield BIST stocks
610 Borsa Istanbul stocksUpdated
48 stocksCompanies with a dividend yield above 4%.
| Stock | Price | Market value | P/E↑ | P/B | Dividend yield | Return on equity | Net margin | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLGYOHalk GYO | 3.60TRY | 13.51B | 1.07 | 0.42 | 24.84% | 25.67% | 82.95% | 20.5% |
ULUFAUlusal Faktoring | 1.43TRY | 1.54B | 1.71 | · | 8.46% | · | · | · |
SRVGYServet GYO | 1.79TRY | 5.82B | 1.95 | 0.35 | 4.13% | 8.28% | 59.32% | 1.9% |
LIDFALider Faktoring | 1.68TRY | 2.77B | 2.51 | · | 6.03% | 39.04% | 20.29% | 363.9% |
ANSGRAnadolu Sigorta | 20.18TRY | 40.36B | 2.59 | 1.02 | 6.58% | 46.76% | 14.89% | 0.4% |
OYYATOyak Yatırım Menkul Değerler | 21.88TRY | 6.56B | 2.80 | · | 17.01% | · | · | · |
GLCVYGelecek Varlık Yönetimi | 32.06TRY | 4.48B | 2.89 | 1.87 | 7.67% | 42.45% | 19.04% | 116.0% |
KIMMRErsan Alışveriş | 8.60TRY | 2.06B | 3.24 | 0.91 | 4.75% | 16.18% | 4.63% | 47.4% |
GEDIKGedik Yatırım Menkul Değerler | 4.73TRY | 9.46B | 5.01 | · | 8.03% | 40.21% | 0.35% | 260.2% |
LMKDCLimak Doğu Anadolu Çimento | 19.89TRY | 10.27B | 5.95 | 2.53 | 10.18% | 25.29% | 20.59% | 1.8% |
PAGYOPanora GYO | 111.90TRY | 9.74B | 5.98 | 0.73 | 6.63% | 10.72% | 141.23% | · |
BASGZBaşkent Doğalgaz Dağıtım GYO | 33.74TRY | 23.62B | 6.11 | 0.66 | 5.90% | 11.12% | 6.67% | 4.8% |
NTGAZNaturelgaz | 9.62TRY | 6.64B | 6.11 | 1.43 | 8.97% | 19.19% | 12.29% | 9.5% |
PLTURPlatform | 13.75TRY | 3.37B | 6.22 | 0.66 | 8.93% | 6.81% | 6.72% | 23.6% |
GENTSGentaş Dekoratif Yüzeyler | 3.36TRY | 2.52B | 6.29 | 1.57 | 6.61% | 14.19% | 10.52% | 14.1% |
YUNSAYünsa Yünlü | 5.36TRY | 2.57B | 6.43 | 1.10 | 7.12% | 9.37% | 12.39% | 7.3% |
PCILTPC İletişim and Medya | 28.54TRY | 3.16B | 6.56 | 2.27 | 9.42% | 26.23% | 4.19% | 0.6% |
BRYATBorusan Yatırım | 1,187.00TRY | 32.69B | 7.60 | 1.02 | 14.17% | 14.38% | · | · |
YGGYOYeni Gimat GYO | 186.70TRY | 43.61B | 7.87 | 2.11 | 6.02% | 22.97% | 171.74% | 2.5% |
CLEBIÇelebi Hava Servisi | 1,184.00TRY | 28.77B | 8.38 | 3.97 | 8.75% | 50.60% | 16.41% | 134.0% |
AKMGYAkmerkez GYO | 179.80TRY | 6.70B | 8.86 | 0.61 | 9.09% | 7.32% | 63.25% | 0.0% |
MACKOMackolik İnternet | 24.02TRY | 2.40B | 8.99 | 6.42 | 16.39% | 36.03% | 25.62% | 7.0% |
TRGYOTorunlar GYO | 86.40TRY | 86.40B | 9.59 | 0.71 | 5.76% | 6.61% | 49.51% | 8.3% |
EGPROEge Profil | 27.12TRY | 14.78B | 9.66 | 1.39 | 4.86% | 16.29% | 11.14% | 8.9% |
TRCASTurcas Petrol | 42.06TRY | 10.40B | 9.84 | 0.84 | 6.36% | 10.09% | 0% | · |
GOKNRGöknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat | 12.00TRY | 4.20B | 9.85 | 0.88 | 5.59% | 4.27% | 2.71% | 36.8% |
AVPGYAvrupakent GYO | 48.08TRY | 19.23B | 10.22 | 0.41 | 10.39% | 2.45% | 15.81% | · |
TBORGTürk Tuborg Bira | 112.90TRY | 36.41B | 11.58 | 1.90 | 8.43% | 13.41% | 7.26% | 24.7% |
VKGYOVakıf GYO | 1.43TRY | 6.29B | 12.76 | · | 5.52% | 3.20% | 52.26% | · |
LOGOLogo Yazılım | 118.10TRY | 11.22B | 12.84 | 3.21 | 4.58% | 18.96% | 11.36% | 0.2% |
SUNTKSun Tekstil | 17.46TRY | 8.29B | 14.57 | 2.10 | 6.11% | 8.70% | 4.75% | 32.1% |
LKMNHLokman Hekim Engürüsağ Sağlık | 10.52TRY | 2.27B | 19.26 | 1.54 | 4.24% | 5.20% | 3.21% | 99.0% |
AFYONAfyon Çimento | 10.91TRY | 4.36B | 33.07 | 0.59 | 13.47% | 1.48% | 2.48% | 3.4% |
SEGMNSeğmen Kardeşler Gıda Üretim | 12.12TRY | 2.17B | 35.31 | 1.89 | 4.91% | 5.13% | 7.18% | 0.6% |
NUHCMNuh Çimento | 202.40TRY | 30.40B | 134.12 | · | 11.27% | · | 0.42% | 6.7% |
TTRAKTurk Traktor | 348.00TRY | 34.82B | · | · | 21.01% | · | · | · |
VAKKOVakko Tekstil | 45.94TRY | 7.35B | · | 1.24 | 13.43% | 0.57% | 0.29% | 20.1% |
ALCARAlarko Carrier | 569.00TRY | 6.15B | · | · | 10.83% | · | · | · |
BORSKBor Şeker | 4.75TRY | 4.56B | · | · | 4.32% | · | · | · |
TEZOLEuropap Tezol Kağıt | 6.75TRY | 3.38B | · | 1.55 | 6.68% | 2.62% | 2.75% | 3.7% |
CEMTSÇemtaş Çelik Makina | 6.35TRY | 3.17B | · | · | 4.64% | · | · | · |
AZTEKAztek Teknoloji Ürünleri | 2.77TRY | 2.77B | · | · | 4.77% | · | · | · |
GIPTAGıpta Ofis Kırtasiye | 19.95TRY | 2.63B | · | 2.89 | 12.86% | 5.59% | 7.58% | 2.8% |
KTSKRKütahya Şeker Fabrikası | 49.36TRY | 2.27B | · | · | 13.04% | · | · | · |
SUWENSuwen Tekstil | 4.90TRY | 1.93B | · | · | 4.01% | · | · | · |
ASUZUAnadolu Isuzu Otomotiv | 37.56TRY | 1.56B | · | · | 6.26% | −1.66% | −0.95% | 86.2% |
MSGYOMistral GYO | 3.90TRY | 1.54B | · | 0.58 | 10.59% | 0.47% | 1.97% | · |
BYDNRBaydöner Restoranları | 16.30TRY | 1.37B | · | · | 4.41% | · | · | · |
1 to 48 of 48 stocks
Prices may be delayed. When you filter by a measure, stocks without that measure are left out. For information only, not investment advice.