High dividend yield BIST stocks
610 Borsa Istanbul stocksUpdated
50 stocksCompanies with a dividend yield above 4%.
| Stock | Price↓ | Market value | P/E | P/B | Dividend yield | Return on equity | Net margin | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLEBIÇelebi Hava Servisi | 1,201.00TRY | 29.18B | 8.50 | 4.14 | 8.63% | 50.60% | 16.41% | 134.0% |
BRYATBorusan Yatırım | 1,197.00TRY | 32.96B | 7.66 | 1.06 | 14.06% | 14.38% | · | · |
ALCARAlarko Carrier | 573.00TRY | 6.19B | · | · | 10.75% | · | · | · |
TTRAKTurk Traktor | 346.75TRY | 34.70B | · | · | 21.08% | · | · | · |
AYGAZAygaz | 272.50TRY | 59.90B | 7.16 | 0.70 | 4.61% | 6.10% | 4.23% | 3.8% |
NUHCMNuh Çimento | 203.90TRY | 30.63B | 135.11 | · | 11.19% | · | 0.42% | 6.7% |
YGGYOYeni Gimat GYO | 187.30TRY | 43.75B | 7.89 | 2.12 | 6.00% | 22.97% | 171.74% | 2.5% |
AKMGYAkmerkez GYO | 180.90TRY | 6.74B | 8.91 | 0.61 | 9.03% | 7.32% | 63.25% | 0.0% |
LOGOLogo Yazılım | 117.50TRY | 11.16B | 12.78 | 3.20 | 4.60% | 18.96% | 11.36% | 0.2% |
PAGYOPanora GYO | 112.60TRY | 9.80B | 6.02 | 0.73 | 6.59% | 10.72% | 141.23% | · |
TBORGTürk Tuborg Bira | 112.50TRY | 36.28B | 11.53 | 1.89 | 8.46% | 13.41% | 7.26% | 24.7% |
TRGYOTorunlar GYO | 86.70TRY | 86.70B | 9.63 | 0.72 | 5.74% | 6.61% | 49.51% | 8.3% |
KTSKRKütahya Şeker Fabrikası | 49.94TRY | 2.30B | · | · | 12.89% | · | · | · |
AVPGYAvrupakent GYO | 48.28TRY | 19.31B | 10.26 | 0.41 | 10.34% | 2.45% | 15.81% | · |
VAKKOVakko Tekstil | 45.36TRY | 7.26B | · | 1.22 | 13.60% | 0.57% | 0.29% | 20.1% |
TRCASTurcas Petrol | 42.82TRY | 10.58B | 10.02 | 0.86 | 6.25% | 10.09% | 0% | · |
ASUZUAnadolu Isuzu Otomotiv | 37.58TRY | 1.56B | · | · | 6.26% | −1.66% | −0.95% | 86.2% |
BASGZBaşkent Doğalgaz Dağıtım GYO | 34.04TRY | 23.83B | 6.16 | 0.69 | 5.85% | 11.12% | 6.67% | 4.8% |
GLCVYGelecek Varlık Yönetimi | 32.08TRY | 4.48B | 2.89 | 1.87 | 7.66% | 42.45% | 19.04% | 116.0% |
PCILTPC İletişim and Medya | 28.84TRY | 3.19B | 6.62 | 2.29 | 9.32% | 26.23% | 4.19% | 0.6% |
EGPROEge Profil | 27.00TRY | 14.71B | 9.62 | 1.40 | 4.88% | 16.29% | 11.14% | 8.9% |
ISMENİş Yatırım Menkul Değerler | 25.98TRY | 38.97B | 5.80 | · | 12.06% | · | · | · |
MACKOMackolik İnternet | 23.92TRY | 2.39B | 8.96 | 6.39 | 16.46% | 36.03% | 25.62% | 7.0% |
OYYATOyak Yatırım Menkul Değerler | 22.06TRY | 6.62B | 2.83 | · | 16.88% | · | · | · |
GIPTAGıpta Ofis Kırtasiye | 20.34TRY | 2.68B | · | 2.94 | 12.61% | 5.59% | 7.58% | 2.8% |
ANSGRAnadolu Sigorta | 20.28TRY | 40.56B | 2.60 | 1.04 | 6.55% | 46.76% | 14.89% | 0.4% |
LMKDCLimak Doğu Anadolu Çimento | 19.86TRY | 10.25B | 5.95 | 2.53 | 10.19% | 25.29% | 20.59% | 1.8% |
SUNTKSun Tekstil | 17.58TRY | 8.34B | 14.67 | 2.11 | 6.06% | 8.70% | 4.75% | 32.1% |
BYDNRBaydöner Restoranları | 17.00TRY | 1.43B | · | · | 4.23% | · | · | · |
PLTURPlatform | 14.01TRY | 3.43B | 6.33 | 0.67 | 8.77% | 6.81% | 6.72% | 23.6% |
SEGMNSeğmen Kardeşler Gıda Üretim | 12.33TRY | 2.21B | 35.93 | 1.92 | 4.83% | 5.13% | 7.18% | 0.6% |
GOKNRGöknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat | 12.13TRY | 4.25B | 9.96 | 0.89 | 5.53% | 4.27% | 2.71% | 36.8% |
AFYONAfyon Çimento | 10.87TRY | 4.35B | 32.95 | · | 13.52% | · | 0.89% | 2.4% |
LKMNHLokman Hekim Engürüsağ Sağlık | 10.57TRY | 2.28B | 19.36 | 1.55 | 4.22% | 5.20% | 3.21% | 99.0% |
NTGAZNaturelgaz | 9.73TRY | 6.71B | 6.18 | 1.45 | 8.87% | 19.19% | 12.29% | 9.5% |
KIMMRErsan Alışveriş | 8.58TRY | 2.06B | 3.23 | 0.91 | 4.76% | 16.18% | 4.63% | 47.4% |
TEZOLEuropap Tezol Kağıt | 6.83TRY | 3.42B | · | 1.56 | 6.60% | 2.62% | 2.75% | 3.7% |
CEMTSÇemtaş Çelik Makina | 6.39TRY | 3.19B | · | · | 4.61% | · | · | · |
YUNSAYünsa Yünlü | 5.37TRY | 2.58B | 6.45 | 1.10 | 7.11% | 9.37% | 12.39% | 7.3% |
BORSKBor Şeker | 4.77TRY | 4.57B | · | · | 4.30% | · | · | · |
GEDIKGedik Yatırım Menkul Değerler | 4.76TRY | 9.52B | 5.04 | · | 7.98% | 40.21% | 0.35% | 260.2% |
SUWENSuwen Tekstil | 4.75TRY | 1.87B | · | · | 4.14% | · | · | · |
MSGYOMistral GYO | 3.91TRY | 1.54B | · | 0.58 | 10.56% | 0.47% | 1.97% | · |
HLGYOHalk GYO | 3.59TRY | 13.47B | 1.07 | 0.42 | 24.91% | 25.67% | 82.95% | 20.5% |
GENTSGentaş Dekoratif Yüzeyler | 3.34TRY | 2.50B | 6.26 | 1.56 | 6.65% | 14.19% | 10.52% | 14.1% |
AZTEKAztek Teknoloji Ürünleri | 2.75TRY | 2.75B | · | · | 4.80% | · | · | · |
SRVGYServet GYO | 1.80TRY | 5.85B | 1.96 | 0.36 | 4.11% | 8.28% | 59.32% | 1.9% |
LIDFALider Faktoring | 1.68TRY | 2.77B | 2.51 | · | 6.03% | 39.04% | 20.29% | 363.9% |
VKGYOVakıf GYO | 1.43TRY | 6.29B | 12.76 | · | 5.52% | 3.20% | 52.26% | · |
ULUFAUlusal Faktoring | 1.42TRY | 1.53B | 1.70 | · | 8.52% | · | · | · |
1 to 50 of 50 stocks
Prices may be delayed. When you filter by a measure, stocks without that measure are left out. For information only, not investment advice.