High dividend yield BIST stocks
610 Borsa Istanbul stocksLast close
13 stocksCompanies with a dividend yield above 4%.
| Stock | Price | Market value | P/E | P/B | Dividend yield↓ | Return on equity | Net margin | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTRAKTurk Traktor | 346.50TRY | 34.67B | · | · | 21.37% | · | · | · |
VAKKOVakko Tekstil | 46.04TRY | 7.37B | · | 1.24 | 13.41% | 0.57% | 0.29% | 20.1% |
KTSKRKütahya Şeker Fabrikası | 48.50TRY | 2.23B | · | · | 12.88% | · | · | · |
GIPTAGıpta Ofis Kırtasiye | 20.02TRY | 2.64B | · | 3.03 | 12.26% | 5.59% | 7.58% | 2.8% |
ALCARAlarko Carrier | 564.50TRY | 6.10B | · | · | 11.00% | · | · | · |
MSGYOMistral GYO | 3.97TRY | 1.56B | · | 0.58 | 10.62% | 0.47% | 1.97% | · |
TEZOLEuropap Tezol Kağıt | 6.79TRY | 3.40B | · | 1.56 | 6.64% | 2.62% | 2.75% | 3.7% |
ASUZUAnadolu Isuzu Otomotiv | 37.50TRY | 1.56B | · | · | 6.23% | −1.66% | −0.95% | 86.2% |
AZTEKAztek Teknoloji Ürünleri | 2.69TRY | 2.69B | · | · | 4.77% | · | · | · |
CEMTSÇemtaş Çelik Makina | 6.26TRY | 3.13B | · | · | 4.64% | · | · | · |
BORSKBor Şeker | 4.74TRY | 4.55B | · | · | 4.28% | · | · | · |
SUWENSuwen Tekstil | 4.68TRY | 1.84B | · | · | 4.25% | · | · | · |
BYDNRBaydöner Restoranları | 15.99TRY | 1.34B | · | · | 4.05% | · | · | · |
1 to 13 of 13 stocks
Prices may be delayed. When you filter by a measure, stocks without that measure are left out. For information only, not investment advice.