Most actively traded BIST stocks
610 Borsa Istanbul stocksLast close
433 stocksStocks with the highest daily trading value.
| Stock | Price | Market value | P/E | P/B | Dividend yield | Return on equity | Net margin | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSSABossa | 4.96TRY | 6.26B | · | 0.70 | 0% | −0.07% | −0.13% | 16.8% |
EKIZEkiz Kimya | 35.72TRY | 331.64M | · | · | 0% | · | · | · |
MMCASMMC Sanayi and Ticari Yatırımlar | 9.50TRY | 126.70M | · | · | 0% | · | −9.05% | · |
CASACasa Emtia Petrol Kimyevi | 33.00TRY | 161.70M | · | · | 0% | · | · | · |
COSMOCosmos Yatırım Holding | 71.30TRY | 493.22M | · | 3.47 | 0% | −40.61% | −6.82% | 46.8% |
QNBFKQNB Finansal Kiralama | 33.54TRY | 67.08B | 19.14 | · | · | · | · | · |
ULASUlaşlar | 10.75TRY | 272.86M | · | 1.53 | 0% | −6.57% | 0% | 7.1% |
IHEVAİhlas Ev Aletleri İmalat | 1.42TRY | 497.71M | 8.00 | · | 0% | · | · | · |
ISSENİşbir Sentetik Dokuma | 4.75TRY | 2.02B | 7.31 | · | 0.87% | · | · | · |
OYAYOOyak Yatırım Ortaklığı | 23.54TRY | 470.80M | · | 6.76 | 0% | 4.35% | 1.22% | · |
KLNMATürkiye Kalkınma | 6.99TRY | 69.90B | 9.09 | · | 0% | · | · | · |
SILVRSilverline Endüstri | 1.34TRY | 469.00M | · | · | 0% | · | · | · |
AVTURAvrasya Petrol | 6.96TRY | 313.20M | · | 0.45 | 0% | −0.69% | −27.77% | · |
ISBIRİşbir Holding | 49.10TRY | 1.59B | · | 0.36 | 2.02% | −5.32% | −3.64% | 54.3% |
BASCMBaştaş Başkent Çimento | 8.65TRY | 5.71B | 49.18 | 0.69 | 0% | 1.74% | 1.04% | 7.9% |
KSTURKuştur Kuşadası | 1,500.00TRY | 6.37B | 336.90 | 15.07 | 1.10% | 9.96% | 18.43% | · |
CMENTÇimentaş İzmir Çimento Fabrikası | 219.00TRY | 18.96B | 21.92 | 1.01 | 0% | 5.15% | 5.27% | 1.8% |
UMPASUmpaş Holding | 9.30TRY | 201.81M | · | · | 0% | · | · | · |
ATAGYAta GYO | 6.99TRY | 332.02M | · | · | 0% | · | · | · |
RALYHRAL Yatırım Holding | 12.88TRY | 4.29B | 1.85 | · | 0% | · | 33.72% | 38.5% |
KENTKent Gıda Maddeleri | 233.10TRY | 76.92B | · | · | 0% | · | · | · |
ORMAOrma Orman Mahsülleri İntegre | 119.00TRY | 3.24B | 170.68 | · | 0% | · | · | · |
MEGAPMega Polietilen Köpük | 0.9700TRY | 266.75M | · | 0.35 | 0% | −28.44% | −8.39% | 42.2% |
YONGAYonga Mobilya | 26.02TRY | 437.14M | · | · | 0% | · | · | · |
ATEKSAkın Tekstil | 76.30TRY | 1.92B | · | 0.22 | 0% | 32.29% | 349.47% | 5.8% |
SNPAMSönmez Pamuklu | 16.30TRY | 6.36B | · | · | 0% | · | · | · |
SODSNSodaş Sodyum | 5.59TRY | 670.80M | · | · | 0% | · | · | · |
UFUKUfuk Yatırım Yönetim | 139.70TRY | 5.61B | 121.24 | 26.76 | 0% | 24.26% | 0% | · |
EMNISEminiş Ambalaj | 129.90TRY | 805.38M | 36.73 | 2.89 | 0% | 11.24% | 5.66% | · |
TERATera Yatırım | 10.64TRY | 7.45B | · | · | 0% | · | · | · |
YBTASYibitaş Yozgat İşçi Birliği | 9.62TRY | 2.89B | · | 2.98 | 0% | −4.24% | −3.90% | 0.1% |
OZATDÖzata Denizcilik | 213.10TRY | 15.20B | · | · | 0% | · | · | · |
TRHOLTera Finansal Yatırımlar Holding | 192.00TRY | 5.76B | · | · | · | · | · | · |
401 to 433 of 433 stocks
Prices may be delayed. When you filter by a measure, stocks without that measure are left out. For information only, not investment advice.