Most actively traded BIST stocks
610 Borsa Istanbul stocksLast close
433 stocksStocks with the highest daily trading value.
| Stock | Price | Market value | P/E | P/B | Dividend yield | Return on equity | Net margin | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAFKRSafkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat | 13.11TRY | 2.62B | 19.23 | 3.95 | 0% | 13.55% | 7.45% | 4.4% |
TRENJTR Doğal Enerji Kaynakları Araştırma | 73.55TRY | 19.11B | 9.30 | · | · | · | · | · |
CRDFACreditwest Faktoring | 10.15TRY | 3.04B | 1.19 | 1.15 | 0% | 115.34% | 159.09% | 82.3% |
ISGSYİş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | 10.80TRY | 734.58M | 2.66 | · | 0% | · | · | · |
GZNMIGezinomi Seyahat | 16.86TRY | 1.10B | · | · | 0% | · | · | · |
BULGSBulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | 5.80TRY | 1.55B | · | · | · | 17.17% | 68.90% | 0.2% |
DOCODO & CO Aktiengesellschaft | 10,980.00TRY | 120.60B | 20.11 | · | 1.28% | 25.82% | 4.42% | 40.3% |
ISKPLIşık Plastik | 2.34TRY | 3.51B | 12.57 | · | 0.02% | · | 8.50% | 58.8% |
DGNMODoğanlar Mobilya Grubu İmalat | 4.83TRY | 1.67B | · | · | 0% | · | · | · |
AKFYEAkfen Yenilenebilir Enerji | 3.52TRY | 25.28B | 10.28 | · | 0% | 4.20% | 42.09% | 18.2% |
GSRAYGalatasaray Sportif Sınai | 0.6700TRY | 9.04B | 16.87 | · | 0% | · | · | · |
AAGYOAğaoğlu Avrasya GYO | 7.20TRY | 5.05B | · | · | · | · | −6.44% | · |
DCTTRDCT Trading | 4.07TRY | 1.59B | · | · | 0% | · | · | · |
SKTASSöktaş Tekstil | 1.25TRY | 625.00M | · | 0.78 | 0% | −6.33% | −8.62% | 26.3% |
TRCASTurcas Petrol | 43.70TRY | 10.80B | 9.59 | 0.82 | 6.52% | 10.09% | 0% | · |
KGYOKoray GYO | 7.79TRY | 5.20B | · | · | 0% | · | · | · |
ULUFAUlusal Faktoring | 1.52TRY | 1.64B | 1.72 | · | 8.40% | · | · | · |
MOGANMogan Enerji Yatırım Holding | 7.69TRY | 18.76B | · | 0.41 | 0% | −11.37% | −65.68% | 32.2% |
FONETFonet Bilgi Teknolojileri | 3.54TRY | 3.31B | 11.24 | 3.01 | 0% | 15.57% | 27.00% | 3.4% |
TNZTPTapdi Oksijen Özel Sağlık | 22.66TRY | 9.06B | 15.91 | 1.28 | 0% | 9.17% | 20.28% | 4.9% |
EDATAE-Data Teknoloji | 2.92TRY | 1.17B | · | · | 0% | · | · | · |
MEYSUMeysu Gıda | 6.56TRY | 5.71B | · | · | · | · | · | · |
GWINDGalata Wind Enerji | 16.90TRY | 9.13B | 4.15 | · | 3.78% | · | 28.74% | 20.8% |
ESCOMEscort Teknoloji Yatırım | 3.46TRY | 2.44B | 1.63 | 1.03 | 0% | 45.52% | 59.84% | · |
SANFMSanifoam Endüstri | 3.53TRY | 1.32B | 68.19 | 5.81 | 1.34% | 5.69% | 2.52% | 116.9% |
DMRGDDMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat | 6.61TRY | 9.80B | 54.92 | 4.53 | 0% | 8.76% | 12.54% | 3.0% |
SARKYSarkuysan Elektrolitik Bakır | 15.33TRY | 15.33B | 57.90 | 2.60 | 2.21% | 2.94% | 0.44% | 96.6% |
FZLGYFuzul GYO | 4.46TRY | 5.58B | · | · | 0% | · | · | · |
SUWENSuwen Tekstil | 4.68TRY | 1.84B | · | · | 4.25% | · | · | · |
HDFGSHedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | 1.01TRY | 1.14B | 1.87 | 0.85 | 0% | 19.74% | 51.64% | 0.1% |
PKARTPlastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri | 65.45TRY | 1.49B | 14.24 | · | 0% | · | 3.46% | · |
BINBNBin Ulaşım | 30.52TRY | 2.81B | · | · | 0% | · | · | · |
BSOKEBatısöke Söke Çimento | 4.50TRY | 7.20B | · | · | 0% | · | · | · |
ZERGYZeray GYO | 7.15TRY | 4.48B | 10.31 | · | · | · | · | · |
BERABera Holding | 9.70TRY | 1.85B | · | · | 0% | · | · | · |
SNGYOSinpaş GYO | 2.31TRY | 9.23B | · | 0.28 | 0% | 1.98% | 12.95% | 13.6% |
EPLASEgeplast Ege Plastik | 4.93TRY | 939.73M | · | · | 0% | · | · | · |
MNDRSMenderes Tekstil | 9.22TRY | 2.56B | 5.18 | · | 0% | · | 0.76% | 20.2% |
KLYPVKalyon Güneş Teknolojileri Üretim | 47.78TRY | 19.66B | 22.19 | · | · | · | · | · |
VAKFNVakıf Finansal Kiralama | 0.8400TRY | 5.04B | 2.92 | · | 0% | 23.83% | 100.77% | 331.0% |
AKHANAkhan Un Fabrikası | 22.50TRY | 6.15B | · | · | · | · | · | · |
ORGEOrge Enerji Elektrik Taahhüt | 18.20TRY | 7.28B | 8.55 | · | 0% | 20.23% | 20.10% | 2.7% |
BRYATBorusan Yatırım | 1,183.00TRY | 32.58B | 7.65 | 1.03 | 14.07% | 14.38% | · | · |
BMSTLBMS Birleşik Metal | 34.44TRY | 10.33B | · | · | 0% | · | · | · |
SKYMDŞeker Yatırım Menkul Değerler | 9.68TRY | 1.50B | · | · | 0% | · | · | · |
ETILREtiler Gıda | 6.11TRY | 1.53B | · | 2.84 | 0% | −4.28% | −0.97% | 109.7% |
ECZYTEczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı | 161.50TRY | 16.96B | · | · | 3.39% | · | · | · |
ULUSEUlusoy Elektrik İmalat Taahhüt | 138.00TRY | 11.04B | 9.52 | · | 0% | 141.19% | 9.51% | 195.2% |
HLGYOHalk GYO | 3.58TRY | 13.43B | 1.07 | 0.42 | 24.91% | 25.67% | 82.95% | 20.5% |
YKSLNYükselen Çelik | 2.09TRY | 1.04B | · | 2.23 | 0% | 19.08% | 10.94% | 48.6% |
1 to 50 of 433 stocks
Prices may be delayed. When you filter by a measure, stocks without that measure are left out. For information only, not investment advice.