Top losing BIST stocks
610 Borsa Istanbul stocksUpdated
165 stocksStocks that closed the day lower, starting with the biggest loser.
| Stock | Price | Change | Trading value | Relative volume | Market value↓ | P/E | Sector | Last 12 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SASASasa Polyester | 1.55TRY | −0.64% | 582.13M | 0.54x | 81.38B | · | Consumer cyclical | |
KENTKent Gıda Maddeleri | 232.00TRY | −0.17% | 56.8K | 0.06x | 76.56B | · | Consumer defensive | |
PGSUSPegasus Airlines | 123.30TRY | −1.04% | 158.37M | 0.18x | 61.65B | · | Industrials | |
VERUSVerusa Holding | 485.00TRY | −0.15% | 4.05M | 0.12x | 33.95B | · | Basic materials | |
CRFSACarrefoursa Carrefour Sabancı | 173.20TRY | −1.65% | 34.54M | 0.13x | 22.13B | · | Consumer defensive | |
ADGYOAdra GYO | 39.30TRY | −1.65% | 6.41M | 0.10x | 21.45B | · | Real estate | |
MOGANMogan Enerji Yatırım Holding | 7.93TRY | −2.70% | 14.85M | 0.16x | 19.35B | · | Utilities | |
ISGYOİş GYO | 18.00TRY | −0.72% | 9.82M | 0.47x | 17.26B | · | Real estate | |
ENTRAIC Enterra Yenilenebilir Enerji | 4.27TRY | −3.39% | 14.49M | 0.38x | 17.25B | · | Utilities | |
OZATDÖzata Denizcilik | 213.10TRY | −9.97% | 31.3K | 0.03x | 15.20B | · | Industrials | |
DEVADeva Holding | 72.15TRY | −1.77% | 9.56M | 0.37x | 14.43B | · | Healthcare | |
HEKTSHektas | 1.67TRY | −1.76% | 84.84M | 0.25x | 14.08B | · | Basic materials | |
CEMZYCem Zeytin | 5.96TRY | −2.30% | 30.33M | 0.27x | 13.71B | · | Consumer defensive | |
FENERFenerbahçe Futbol | 1.98TRY | −3.88% | 47.76M | 0.33x | 12.38B | · | Communication services | |
MIATKMia Teknoloji | 24.12TRY | −1.23% | 176.91M | 0.21x | 11.92B | · | Technology | |
BMSTLBMS Birleşik Metal | 34.22TRY | −1.10% | 11.29M | 0.09x | 10.27B | · | Basic materials | |
POLTKPoliteknik Metal | 2,710.00TRY | −2.52% | 5.69M | 0.18x | 10.16B | · | Basic materials | |
HRKETHareket Proje Taşımacılığı | 6.23TRY | −9.97% | 89.77M | 0.31x | 10.05B | · | Industrials | |
SNGYOSinpaş GYO | 2.34TRY | −1.68% | 9.85M | 0.17x | 9.35B | · | Real estate | |
KORDSKordsa Teknik Tekstil | 2.53TRY | −0.78% | 14.84M | 0.19x | 9.35B | · | Consumer cyclical | |
CELHAÇelik Halat | 23.10TRY | −2.04% | 4.73M | 0.06x | 8.91B | · | Industrials | |
BTCIMBatıçim Batı Anadolu Çimento | 1.58TRY | −0.63% | 76.23M | 0.20x | 8.82B | · | Basic materials | |
TUKASTukaş Gıda | 1.81TRY | −1.09% | 17.13M | 0.08x | 8.14B | · | Consumer defensive | |
KLSERKaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik | 15.33TRY | −0.52% | 1.95M | 0.19x | 7.89B | · | Industrials | |
LYDHOLydia Holding | 21.64TRY | −9.98% | 11.22M | 0.32x | 7.62B | · | Industrials | |
BSOKEBatısöke Söke Çimento | 4.59TRY | −0.22% | 6.62M | 0.05x | 7.34B | · | Basic materials | |
VAKKOVakko Tekstil | 45.20TRY | −1.78% | 1.96M | 0.30x | 7.23B | · | Consumer cyclical | |
KAYSEKayseri Şeker Fabrikası | 2.41TRY | −1.23% | 3.60M | 0.24x | 7.23B | · | Consumer defensive | |
SONMESönmez Filament Sentetik İplik | 93.00TRY | −1.33% | 528.7K | 0.20x | 6.88B | · | Consumer cyclical | |
PATEKPasifik Teknoloji | 9.40TRY | −3.29% | 27.68M | 0.13x | 6.34B | · | Technology | |
GOZDEGözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | 16.00TRY | −1.48% | 2.76M | 0.17x | 6.16B | · | Financial services | |
ADELAdel Kalemcilik | 22.46TRY | −0.53% | 2.69M | 0.08x | 5.84B | · | Industrials | |
KOCMTKoç Metalurji | 2.23TRY | −2.62% | 30.35M | 0.18x | 5.57B | · | Industrials | |
TSPORTrabzonspor Sportif Yatırım | 0.7200TRY | −1.37% | 36.40M | 0.30x | 5.40B | · | Communication services | |
TMSNTümosan Motor | 46.68TRY | −0.09% | 4.10M | 0.12x | 5.37B | · | Industrials | |
IEYHOIşıklar Enerji and Yapı Holding | 9.85TRY | −9.96% | 4.24M | 0.74x | 5.35B | · | Consumer cyclical | |
KLGYOKiler GYO | 3.76TRY | −0.79% | 4.61M | 0.11x | 5.25B | · | Real estate | |
KGYOKoray GYO | 7.83TRY | −1.39% | 14.60M | 0.15x | 5.23B | · | Real estate | |
BIOENBiotrend Çevre | 10.36TRY | −0.38% | 28.57M | 0.30x | 5.18B | · | Utilities | |
ALGYOAlarko GYO | 2.46TRY | −1.20% | 3.61M | 0.08x | 4.99B | · | Real estate | |
OZYSRÖzyaşar Tel | 11.29TRY | −0.96% | 2.40M | 0.09x | 4.78B | · | Industrials | |
VESBEVestel Beyaz Eşya | 2.97TRY | −0.34% | 13.65M | 0.35x | 4.75B | · | Consumer cyclical | |
ATAKPAtakey Patates Gıda | 33.50TRY | −2.90% | 2.18M | 0.18x | 4.65B | · | Consumer defensive | |
BINHO1000 Yatırımlar Holding | 3.58TRY | −2.72% | 12.97M | 0.15x | 4.62B | · | Industrials | |
HATSNHat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat | 20.82TRY | −0.86% | 9.08M | 0.13x | 4.61B | · | Industrials | |
BORSKBor Şeker | 4.78TRY | −0.42% | 4.33M | 0.20x | 4.58B | · | Consumer defensive | |
ESCAREscar Filo Kiralama | 8.78TRY | −2.66% | 7.89M | 0.29x | 4.39B | · | Industrials | |
PARSNParsan Makina Parçaları | 49.10TRY | −1.29% | 3.15M | 0.33x | 4.26B | · | Consumer cyclical | |
TATENTatlıpınar Enerji Üretim | 3.52TRY | −1.68% | 10.41M | 0.16x | 3.94B | · | Utilities | |
BIENYBien Yapı Ürünleri | 10.74TRY | −0.74% | 3.43M | 0.22x | 3.88B | · | Industrials |
1 to 50 of 165 stocks
Prices may be delayed. When you filter by a measure, stocks without that measure are left out. For information only, not investment advice.