Top losing BIST stocks
610 Borsa Istanbul stocksUpdated
165 stocksStocks that closed the day lower, starting with the biggest loser.
| Stock | Price | Change | Trading value | Relative volume | Market value | P/E | Sector↑ | Last 12 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SASASasa Polyester | 1.55TRY | −0.64% | 582.13M | 0.54x | 81.38B | · | Consumer cyclical | |
KORDSKordsa Teknik Tekstil | 2.53TRY | −0.78% | 14.84M | 0.19x | 9.35B | · | Consumer cyclical | |
VAKKOVakko Tekstil | 45.20TRY | −1.78% | 1.96M | 0.30x | 7.23B | · | Consumer cyclical | |
SONMESönmez Filament Sentetik İplik | 93.00TRY | −1.33% | 528.7K | 0.20x | 6.88B | · | Consumer cyclical | |
IEYHOIşıklar Enerji and Yapı Holding | 9.85TRY | −9.96% | 4.24M | 0.74x | 5.35B | · | Consumer cyclical | |
VESBEVestel Beyaz Eşya | 2.97TRY | −0.34% | 13.65M | 0.35x | 4.75B | · | Consumer cyclical | |
PARSNParsan Makina Parçaları | 49.10TRY | −1.29% | 3.15M | 0.33x | 4.26B | · | Consumer cyclical | |
BARMABarem Ambalaj | 4.80TRY | −4.00% | 120.5K | 0.04x | 3.84B | · | Consumer cyclical | |
MNDTRMondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt | 3.37TRY | −1.46% | 393.2K | 0.11x | 3.54B | · | Consumer cyclical | |
DURDODuran Doğan Basım | 5.82TRY | −0.34% | 2.14M | 0.06x | 2.91B | · | Consumer cyclical | |
GIPTAGıpta Ofis Kırtasiye | 20.40TRY | −2.49% | 9.95M | 0.15x | 2.69B | · | Consumer cyclical | |
TKNSATeknosa | 11.66TRY | −1.52% | 3.19M | 0.14x | 2.34B | · | Consumer cyclical | |
KUTPOKütahya Porselen | 57.40TRY | −0.17% | 1.89M | 0.16x | 2.29B | · | Consumer cyclical | |
BAKABBak Ambalaj | 25.20TRY | −1.10% | 1.10M | 0.23x | 1.81B | · | Consumer cyclical | |
ETILREtiler Gıda | 6.27TRY | −6.70% | 13.30M | 0.28x | 1.57B | · | Consumer cyclical | |
ASUZUAnadolu Isuzu Otomotiv | 37.66TRY | −0.21% | 816.0K | 0.08x | 1.57B | · | Consumer cyclical | |
DGNMODoğanlar Mobilya Grubu İmalat | 4.45TRY | −3.89% | 14.81M | 0.45x | 1.54B | · | Consumer cyclical | |
BYDNRBaydöner Restoranları | 17.25TRY | −2.87% | 3.45M | 0.32x | 1.45B | · | Consumer cyclical | |
BIGTKBig Medya Teknoloji | 40.72TRY | −1.88% | 19.88M | · | 1.38B | · | Consumer cyclical | · |
BIZIMBizim Toptan Satış Mağazaları | 15.99TRY | −0.12% | 686.4K | 0.26x | 1.29B | · | Consumer cyclical | |
ENSRIEnsari Deri Gıda | 2.25TRY | −3.43% | 5.02M | 0.26x | 1.23B | · | Consumer cyclical | |
DERHLDerlüks Yatırım Holding | 1.23TRY | −0.81% | 1.59M | 0.11x | 1.22B | · | Consumer cyclical | |
DITASDitaş Doğan Yedek Parça İmalat | 7.10TRY | −1.66% | 5.78M | 0.20x | 1.21B | · | Consumer cyclical | |
SNICASanica Isı | 1.82TRY | −1.09% | 1.09M | 0.10x | 1.09B | · | Consumer cyclical | |
GZNMIGezinomi Seyahat | 15.88TRY | −1.37% | 9.60M | 0.35x | 1.03B | · | Consumer cyclical | |
RUBNSRubenis Tekstil | 11.49TRY | −1.37% | 2.49M | 0.10x | 941.61M | · | Consumer cyclical | |
SKTASSöktaş Tekstil | 1.30TRY | −5.80% | 23.35M | 1.17x | 650.00M | · | Consumer cyclical | |
BAYRKBayrak Ebt Taban | 2.59TRY | −1.89% | 3.32M | 0.18x | 647.50M | · | Consumer cyclical | |
KRTEKKarsu Tekstil | 4.51TRY | −1.96% | 419.0K | 0.10x | 622.31M | · | Consumer cyclical | |
OZRDNÖzerden Ambalaj | 7.73TRY | −4.33% | 1.46M | 0.42x | 568.15M | · | Consumer cyclical | |
SILVRSilverline Endüstri | 1.37TRY | −1.44% | 138.7K | 0.06x | 479.50M | · | Consumer cyclical | |
BRMENBirlik Mensucat | 3.56TRY | −9.87% | 1.09M | 0.69x | 317.74M | · | Consumer cyclical | |
GOZDEGözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | 16.00TRY | −1.48% | 2.76M | 0.17x | 6.16B | · | Financial services | |
UNLUÜnlü Yatırım Holding | 8.67TRY | −2.14% | 13.71M | 0.15x | 1.52B | · | Financial services | |
GLBMDGlobal Menkul Değerler | 7.23TRY | −0.69% | 113.4K | 0.10x | 853.14M | · | Financial services | |
OSTIMOstim Endüstriyel Yatırımlar | 1.00TRY | −0.99% | 5.52M | 0.51x | 796.50M | · | Financial services | |
ETYATEuro Trend Yatırım Ortaklığı | 9.59TRY | −2.14% | 942.2K | 0.11x | 575.40M | · | Financial services | |
EUKYOEuro Kapital Yatırım Ortaklığı | 7.90TRY | −3.19% | 417.6K | 0.07x | 474.00M | · | Financial services | |
OYAYOOyak Yatırım Ortaklığı | 23.24TRY | −1.94% | 159.7K | 0.09x | 464.80M | · | Financial services | |
ATLASAtlas Menkul Kıymetler | 4.35TRY | −1.58% | 302.3K | 0.07x | 261.00M | · | Financial services | |
ADGYOAdra GYO | 39.30TRY | −1.65% | 6.41M | 0.10x | 21.45B | · | Real estate | |
ISGYOİş GYO | 18.00TRY | −0.72% | 9.82M | 0.47x | 17.26B | · | Real estate | |
SNGYOSinpaş GYO | 2.34TRY | −1.68% | 9.85M | 0.17x | 9.35B | · | Real estate | |
KLGYOKiler GYO | 3.76TRY | −0.79% | 4.61M | 0.11x | 5.25B | · | Real estate | |
KGYOKoray GYO | 7.83TRY | −1.39% | 14.60M | 0.15x | 5.23B | · | Real estate | |
ALGYOAlarko GYO | 2.46TRY | −1.20% | 3.61M | 0.08x | 4.99B | · | Real estate | |
KUYASKuyaş Yatırım | 9.32TRY | −0.53% | 76.17M | 0.27x | 3.73B | · | Real estate | |
KZGYOKuzugrup GYO | 17.00TRY | −1.96% | 4.81M | 0.11x | 3.40B | · | Real estate | |
BEGYOBatı Ege GYO | 3.28TRY | −1.80% | 43.63M | 1.29x | 2.67B | · | Real estate | |
SURGYSur Tatil Evleri GYO | 15.79TRY | −2.41% | 5.58M | 0.21x | 2.64B | · | Real estate |
1 to 50 of 165 stocks
Prices may be delayed. When you filter by a measure, stocks without that measure are left out. For information only, not investment advice.