Top losing BIST stocks
610 Borsa Istanbul stocksUpdated
165 stocksStocks that closed the day lower, starting with the biggest loser.
| Stock↑ | Price | Change | Trading value | Relative volume | Market value | P/E | Sector | Last 12 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACSELAcıselsan Acıpayam Selüloz | 75.95TRY | −0.65% | 1.98M | 0.23x | 814.31M | · | Basic materials | |
ADELAdel Kalemcilik | 22.46TRY | −0.53% | 2.69M | 0.08x | 5.84B | · | Industrials | |
ADGYOAdra GYO | 39.30TRY | −1.65% | 6.41M | 0.10x | 21.45B | · | Real estate | |
AGROTAgrotech Yüksek Teknoloji | 1.11TRY | −1.77% | 3.86M | 0.13x | 2.66B | · | Industrials | |
AGYOAtakule GYO | 6.02TRY | −1.31% | 2.48M | 1.73x | 1.59B | · | Real estate | |
AKSUEAksu Enerji | 11.21TRY | −1.75% | 5.14M | 0.17x | 739.86M | · | Utilities | |
ALCTLAlcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon | 62.80TRY | −0.55% | 2.84M | 0.14x | 2.43B | · | Technology | |
ALGYOAlarko GYO | 2.46TRY | −1.20% | 3.61M | 0.08x | 4.99B | · | Real estate | |
ALKAAlkim Kağıt | 4.70TRY | −1.88% | 969.2K | 0.13x | 3.45B | · | Basic materials | |
ALKLCAltınkılıç Gıda | 26.88TRY | −1.68% | 63.70M | 0.81x | 3.01B | · | Consumer defensive | |
ANGENAnatolia Tanı | 5.95TRY | −4.03% | 10.36M | 0.35x | 1.31B | · | Healthcare | |
ARENAArena Bilgisayar | 11.20TRY | −1.58% | 1.08M | 0.21x | 1.12B | · | Technology | |
ARFYEARF Bio Yenilenebilir Enerji Üretim | 9.17TRY | −2.24% | 15.02M | · | 1.68B | · | Utilities | · |
ARZUMArzum Elektrikli Ev Aletleri | 0.9600TRY | −1.03% | 361.1K | 0.05x | 576.00M | · | Technology | |
ASUZUAnadolu Isuzu Otomotiv | 37.66TRY | −0.21% | 816.0K | 0.08x | 1.57B | · | Consumer cyclical | |
ATAKPAtakey Patates Gıda | 33.50TRY | −2.90% | 2.18M | 0.18x | 4.65B | · | Consumer defensive | |
ATLASAtlas Menkul Kıymetler | 4.35TRY | −1.58% | 302.3K | 0.07x | 261.00M | · | Financial services | |
AVHOLAvrupa Yatırım Holding | 28.00TRY | −1.82% | 5.72M | 0.15x | 1.04B | · | Industrials | |
AVODA.v.o.d. Kurutulmuş Gıda | 2.17TRY | −2.69% | 3.01M | 0.30x | 585.90M | · | Consumer defensive | |
AZTEKAztek Teknoloji Ürünleri | 2.76TRY | −0.36% | 3.33M | 0.17x | 2.76B | · | Technology | |
BAKABBak Ambalaj | 25.20TRY | −1.10% | 1.10M | 0.23x | 1.81B | · | Consumer cyclical | |
BARMABarem Ambalaj | 4.80TRY | −4.00% | 120.5K | 0.04x | 3.84B | · | Consumer cyclical | |
BAYRKBayrak Ebt Taban | 2.59TRY | −1.89% | 3.32M | 0.18x | 647.50M | · | Consumer cyclical | |
BEGYOBatı Ege GYO | 3.28TRY | −1.80% | 43.63M | 1.29x | 2.67B | · | Real estate | |
BERABera Holding | 9.81TRY | −0.41% | 10.74M | 0.16x | 1.87B | · | Industrials | |
BEYAZBeyaz Filo Oto Kiralama | 13.24TRY | −0.23% | 867.3K | 0.09x | 1.32B | · | Industrials | |
BIENYBien Yapı Ürünleri | 10.74TRY | −0.74% | 3.43M | 0.22x | 3.88B | · | Industrials | |
BIGTKBig Medya Teknoloji | 40.72TRY | −1.88% | 19.88M | · | 1.38B | · | Consumer cyclical | · |
BINBNBin Ulaşım | 30.74TRY | −2.16% | 11.90M | 0.17x | 2.83B | · | Technology | |
BINHO1000 Yatırımlar Holding | 3.58TRY | −2.72% | 12.97M | 0.15x | 4.62B | · | Industrials | |
BIOENBiotrend Çevre | 10.36TRY | −0.38% | 28.57M | 0.30x | 5.18B | · | Utilities | |
BIZIMBizim Toptan Satış Mağazaları | 15.99TRY | −0.12% | 686.4K | 0.26x | 1.29B | · | Consumer cyclical | |
BMSCHBMS Çelik Hasır | 8.10TRY | −1.10% | 754.9K | 0.05x | 810.00M | · | Basic materials | |
BMSTLBMS Birleşik Metal | 34.22TRY | −1.10% | 11.29M | 0.09x | 10.27B | · | Basic materials | |
BORLSBorlease Otomotiv | 2.00TRY | −9.91% | 17.64M | 0.22x | 1.39B | · | Industrials | |
BORSKBor Şeker | 4.78TRY | −0.42% | 4.33M | 0.20x | 4.58B | · | Consumer defensive | |
BRLSMBirleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma | 7.76TRY | −0.13% | 3.98M | 0.11x | 1.74B | · | Industrials | |
BRMENBirlik Mensucat | 3.56TRY | −9.87% | 1.09M | 0.69x | 317.74M | · | Consumer cyclical | |
BSOKEBatısöke Söke Çimento | 4.59TRY | −0.22% | 6.62M | 0.05x | 7.34B | · | Basic materials | |
BTCIMBatıçim Batı Anadolu Çimento | 1.58TRY | −0.63% | 76.23M | 0.20x | 8.82B | · | Basic materials | |
BURCEBurçelik Bursa Çelik Döküm | 15.95TRY | −0.56% | 2.44M | 0.11x | 1.34B | · | Industrials | |
BURVABurçelik Vana | 212.00TRY | −2.35% | 6.76M | 0.66x | 1.56B | · | Industrials | |
BVSANBülbüloğlu Vinç | 50.30TRY | −2.14% | 7.77M | 0.23x | 1.89B | · | Industrials | |
BYDNRBaydöner Restoranları | 17.25TRY | −2.87% | 3.45M | 0.32x | 1.45B | · | Consumer cyclical | |
CELHAÇelik Halat | 23.10TRY | −2.04% | 4.73M | 0.06x | 8.91B | · | Industrials | |
CEMASÇemaş Döküm | 2.35TRY | −1.67% | 4.49M | 0.23x | 1.86B | · | Industrials | |
CEMZYCem Zeytin | 5.96TRY | −2.30% | 30.33M | 0.27x | 13.71B | · | Consumer defensive | |
CRFSACarrefoursa Carrefour Sabancı | 173.20TRY | −1.65% | 34.54M | 0.13x | 22.13B | · | Consumer defensive | |
DENGEDenge Yatırım Holding | 1.17TRY | −0.85% | 4.74M | 0.30x | 700.76M | · | Industrials | |
DERHLDerlüks Yatırım Holding | 1.23TRY | −0.81% | 1.59M | 0.11x | 1.22B | · | Consumer cyclical |
1 to 50 of 165 stocks
Prices may be delayed. When you filter by a measure, stocks without that measure are left out. For information only, not investment advice.