Top losing BIST stocks
610 Borsa Istanbul stocksUpdated
169 stocksStocks that closed the day lower, starting with the biggest loser.
| Stock | Price | Change↑ | RSI (14) | Relative volume | Beta | 52-week low | 52-week high | 52-week range | Distance to high |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYDHOLydia Holding | 21.64TRY | −9.98% | 20.0 | 0.32x | 1.41 | 21.64TRY | 226.10TRY | 0% | 90.43% |
OZATDÖzata Denizcilik | 213.10TRY | −9.97% | 7.6 | 0.03x | 1.18 | 151.00TRY | 5,115.00TRY | 1% | 95.83% |
HRKETHareket Proje Taşımacılığı | 6.23TRY | −9.97% | 35.4 | 0.39x | 0.28 | 4.15TRY | 10.43TRY | 33% | 40.27% |
IEYHOIşıklar Enerji and Yapı Holding | 9.85TRY | −9.96% | 5.9 | 0.75x | 1.51 | 9.85TRY | 234.90TRY | 0% | 95.81% |
GUNDGGündoğdu Gıda Süt Ürünleri | 88.10TRY | −9.96% | 21.5 | 1.38x | 0.66 | 72.70TRY | 2,707.50TRY | 1% | 96.75% |
TMPOLTemapol Polimer Plastik | 74.65TRY | −9.95% | 30.7 | 0.08x | 1.35 | 64.30TRY | 703.00TRY | 2% | 89.38% |
BORLSBorlease Otomotiv | 2.00TRY | −9.91% | 44.9 | 0.22x | 0.96 | 1.45TRY | 33.16TRY | 2% | 93.97% |
BRMENBirlik Mensucat | 3.56TRY | −9.87% | 19.6 | 0.81x | 1.94 | 3.56TRY | 23.00TRY | 0% | 84.52% |
MANASManas Enerji Yönetimi | 2.28TRY | −8.80% | 9.6 | 2.18x | 1.40 | 2.28TRY | 40.42TRY | 0% | 94.36% |
SKYLPSkyalp Finansal Teknolojiler | 54.50TRY | −8.63% | 34.1 | 0.97x | 1.01 | 44.72TRY | 389.25TRY | 3% | 86.00% |
IHAASİhlas Haber Ajansı | 11.46TRY | −7.21% | 18.2 | 0.47x | 0.90 | 11.46TRY | 106.00TRY | 0% | 89.19% |
ETILREtiler Gıda | 6.27TRY | −6.70% | 46.1 | 0.38x | 0.62 | 3.37TRY | 7.88TRY | 64% | 20.43% |
SKTASSöktaş Tekstil | 1.29TRY | −6.52% | 14.8 | 1.38x | 1.27 | 1.29TRY | 6.08TRY | 0% | 78.78% |
DGNMODoğanlar Mobilya Grubu İmalat | 4.36TRY | −5.83% | 47.4 | 0.62x | 1.38 | 3.37TRY | 10.68TRY | 14% | 59.18% |
OZRDNÖzerden Ambalaj | 7.65TRY | −5.32% | 17.1 | 0.45x | 1.17 | 7.65TRY | 40.68TRY | 0% | 81.19% |
ERSUErsu Meyve | 16.55TRY | −4.72% | 50.9 | 0.39x | 0.86 | 10.62TRY | 30.20TRY | 30% | 45.20% |
PATEKPasifik Teknoloji | 9.28TRY | −4.53% | 24.8 | 0.17x | 1.63 | 9.06TRY | 32.86TRY | 1% | 71.76% |
BYDNRBaydöner Restoranları | 17.00TRY | −4.28% | 26.4 | 0.35x | 0.85 | 16.70TRY | 46.88TRY | 1% | 63.74% |
REEDRReeder Teknoloji | 2.49TRY | −4.23% | 21.9 | 0.57x | 0.98 | 2.30TRY | 11.20TRY | 2% | 77.77% |
ANGENAnatolia Tanı | 5.95TRY | −4.03% | 29.8 | 0.38x | 0.94 | 5.95TRY | 16.00TRY | 0% | 62.81% |
BARMABarem Ambalaj | 4.80TRY | −4.00% | 28.4 | 0.19x | 1.11 | 4.80TRY | 82.00TRY | 0% | 94.15% |
BINBNBin Ulaşım | 30.20TRY | −3.88% | 17.4 | 0.23x | 1.42 | 29.60TRY | 226.90TRY | 0% | 86.69% |
MOGANMogan Enerji Yatırım Holding | 7.84TRY | −3.80% | 32.1 | 0.22x | 1.04 | 7.35TRY | 21.86TRY | 3% | 64.14% |
TUCLKTuğçelik Alüminyum | 2.06TRY | −3.74% | 28.0 | 0.26x | 0.91 | 1.88TRY | 10.40TRY | 2% | 80.19% |
ALKLCAltınkılıç Gıda | 26.36TRY | −3.58% | 7.3 | 1.27x | 2.39 | 25.90TRY | 524.50TRY | 0% | 94.97% |
VSNMDVişne Madencilik Üretim | 18.11TRY | −3.57% | · | · | · | · | · | · | · |
ATAKPAtakey Patates Gıda | 33.32TRY | −3.42% | 46.5 | 0.22x | 0.65 | 30.60TRY | 64.80TRY | 8% | 48.58% |
FENERFenerbahçe Futbol | 1.99TRY | −3.40% | 23.7 | 0.35x | 0.39 | · | · | · | · |
CEMASÇemaş Döküm | 2.31TRY | −3.35% | 18.9 | 0.35x | 1.07 | 2.31TRY | 6.82TRY | 0% | 66.13% |
AVHOLAvrupa Yatırım Holding | 27.58TRY | −3.30% | 45.5 | 0.26x | 0.59 | 24.00TRY | 54.50TRY | 12% | 49.39% |
BINHO1000 Yatırımlar Holding | 3.56TRY | −3.26% | 21.5 | 0.17x | 1.27 | 3.43TRY | 12.48TRY | 1% | 71.47% |
KRTEKKarsu Tekstil | 4.45TRY | −3.26% | 32.9 | 0.12x | 0.80 | · | · | · | · |
MAGENMargün Enerji | 5.13TRY | −3.21% | 15.2 | 0.36x | 1.54 | 4.78TRY | 68.70TRY | 1% | 92.53% |
EUKYOEuro Kapital Yatırım Ortaklığı | 7.90TRY | −3.19% | 29.9 | 0.08x | 0.31 | 4.40TRY | 15.50TRY | 32% | 49.03% |
GIPTAGıpta Ofis Kırtasiye | 20.26TRY | −3.15% | 19.3 | 0.23x | 1.69 | 19.97TRY | 126.00TRY | 0% | 83.92% |
BAYRKBayrak Ebt Taban | 2.56TRY | −3.03% | 36.5 | 0.19x | 0.70 | 2.53TRY | 8.92TRY | 1% | 71.29% |
CEMZYCem Zeytin | 5.92TRY | −2.95% | 34.2 | 0.32x | 1.56 | 4.99TRY | 18.63TRY | 7% | 68.22% |
HEKTSHektas | 1.65TRY | −2.94% | 21.4 | 0.38x | 1.40 | 1.65TRY | 5.13TRY | 0% | 67.84% |
PENGDPenguen Gıda | 6.72TRY | −2.89% | 36.7 | 0.22x | 0.69 | 6.43TRY | 15.94TRY | 3% | 57.84% |
KUYASKuyaş Yatırım | 9.10TRY | −2.88% | 15.9 | 0.30x | 1.94 | 8.18TRY | 94.85TRY | 1% | 90.41% |
SMARTSmartiks Yazılım | 10.09TRY | −2.79% | 16.0 | 0.29x | 1.10 | 9.67TRY | 43.00TRY | 1% | 76.53% |
OYLUMOylum Sınai Yatırımlar | 5.41TRY | −2.70% | 28.1 | 0.27x | 0.13 | 5.16TRY | 13.12TRY | 3% | 58.77% |
SERNTSeranit Granit Seramik | 5.06TRY | −2.69% | · | · | · | · | · | · | · |
BURVABurçelik Vana | 211.30TRY | −2.67% | 25.1 | 0.71x | 0.86 | 158.00TRY | 1,350.00TRY | 5% | 84.35% |
PRZMAPrizma Pres Matbaacılık Yayıncılık | 7.68TRY | −2.66% | 20.1 | 0.91x | 1.28 | 7.68TRY | 95.45TRY | 0% | 91.95% |
ARFYEARF Bio Yenilenebilir Enerji Üretim | 9.14TRY | −2.56% | · | · | · | · | · | · | · |
ONRYTOnur Yüksek Teknoloji | 7.41TRY | −2.50% | 20.2 | 0.15x | 1.20 | 7.13TRY | 24.48TRY | 2% | 69.72% |
GZNMIGezinomi Seyahat | 15.70TRY | −2.48% | 17.1 | 0.40x | 1.55 | 14.66TRY | 299.25TRY | 0% | 94.75% |
BIGTKBig Medya Teknoloji | 40.48TRY | −2.46% | · | · | · | · | · | · | · |
ESCAREscar Filo Kiralama | 8.80TRY | −2.44% | 18.3 | 0.30x | 1.37 | 8.40TRY | 57.00TRY | 1% | 84.56% |
1 to 50 of 169 stocks
Prices may be delayed. When you filter by a measure, stocks without that measure are left out. For information only, not investment advice.