Low P/E BIST stocks
610 Borsa Istanbul stocksLast close
149 stocksProfitable companies with a P/E below 10, starting with the lowest.
| Stock | Price | Market value | P/E | P/B | Dividend yield | Return on equity↓ | Net margin | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANELSan-El Mühendislik Elektrik Taahhüt | 25.76TRY | 470.26M | 2.48 | 5.07 | 0% | 142.47% | 91.77% | 5.6% |
ULUSEUlusoy Elektrik İmalat Taahhüt | 136.60TRY | 10.93B | 9.27 | · | 0% | 141.19% | 9.51% | 195.2% |
FORTEForte Bilgi İletişim Teknolojileri | 79.50TRY | 5.33B | 2.05 | 3.19 | 0% | 134.45% | 76.68% | 80.0% |
CRDFACreditwest Faktoring | 10.25TRY | 3.08B | 1.32 | 1.29 | 0% | 115.34% | 159.09% | 82.3% |
LYDYELydia Yeşil Enerji Kaynakları | 3,127.50TRY | 5.91B | 7.75 | 8.59 | 0% | 75.29% | · | · |
AGESAAgesa Hayat | 195.20TRY | 35.14B | 5.04 | 2.83 | 3.47% | 70.45% | 13.24% | 2.5% |
AYESAyes Çelik Hasır | 5.70TRY | 2.85B | 1.57 | · | 1.76% | 63.27% | 16.80% | 51.1% |
EGEGYEgeyapı Avrupa GYO | 14.73TRY | 2.95B | 1.17 | · | · | 59.26% | 21.82% | 27.8% |
ANHYTAnadolu Hayat Emeklilik | 93.20TRY | 40.08B | 5.64 | 2.81 | 8.94% | 59.12% | 16.43% | 2.4% |
RAYSGRay Sigorta | 97.55TRY | 15.91B | 4.53 | 3.23 | 0% | 52.83% | 11.85% | 0.2% |
CLEBIÇelebi Hava Servisi | 1,223.00TRY | 29.72B | 8.65 | 4.24 | 8.43% | 50.60% | 16.41% | 134.0% |
GARFAGaranti Faktoring | 20.68TRY | 8.22B | 3.13 | 2.24 | 0% | 50.23% | 63.34% | 575.5% |
TURSGTurkiye Sigorta | 4.17TRY | 83.40B | 3.53 | 2.61 | 3.67% | 49.39% | 22.90% | 0.2% |
ATATPAtp Yazılım | 200.60TRY | 4.57B | 4.13 | 3.00 | 0.49% | 48.41% | 35.36% | 0.7% |
ANSGRAnadolu Sigorta | 20.82TRY | 41.64B | 2.67 | 1.03 | 6.64% | 46.76% | 14.89% | 0.4% |
IHLGMİhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme | 1.01TRY | 1.01B | 1.23 | 1.16 | 0% | 46.31% | 38.01% | 2.8% |
ESCOMEscort Teknoloji Yatırım | 3.39TRY | 2.39B | 1.61 | 1.03 | 0% | 45.52% | 59.84% | · |
YEOTKYeo Teknoloji Enerji | 22.02TRY | 18.28B | 8.21 | · | 0% | 43.36% | 8.61% | 174.7% |
MEGMTMega Metal | 2.87TRY | 7.30B | 6.13 | · | 0% | 42.45% | 6.84% | 178.0% |
GLCVYGelecek Varlık Yönetimi | 33.64TRY | 4.70B | 3.03 | 1.93 | 7.30% | 42.45% | 19.04% | 116.0% |
GEDIKGedik Yatırım Menkul Değerler | 4.66TRY | 9.32B | 4.93 | · | 7.98% | 40.21% | 0.35% | 260.2% |
LIDFALider Faktoring | 1.71TRY | 2.82B | 2.56 | · | 6.14% | 39.04% | 20.29% | 363.9% |
OZSUBÖzsu Balık Üretim | 26.44TRY | 3.17B | 7.34 | 3.29 | 2.20% | 37.12% | 11.62% | · |
AHSGYAhes GYO | 5.47TRY | 3.95B | 1.31 | 0.38 | 1.34% | 36.95% | · | · |
MACKOMackolik İnternet | 23.16TRY | 2.32B | 8.67 | 6.42 | 16.18% | 36.03% | 25.62% | 7.0% |
GLYHOGlobal Yatırım Holding | 15.46TRY | 30.15B | 5.16 | 2.05 | 0.40% | 34.40% | 18.55% | 314.3% |
ALBRKAlbaraka Turk | 8.04TRY | 20.10B | 2.13 | 0.63 | 3.23% | 34.40% | 32.25% | · |
ISFINİş Finansal Kiralama | 14.54TRY | 10.11B | 2.47 | 1.06 | 0% | 34.17% | 73.62% | 610.8% |
ATEKSAkın Tekstil | 76.95TRY | 1.94B | 1.01 | 0.23 | 0% | 32.29% | 349.47% | 5.8% |
GRSELGür-Sel | 247.00TRY | 25.19B | 7.50 | 3.08 | 0.57% | 31.15% | 25.69% | 4.1% |
AKGRTAksigorta | 4.77TRY | 7.69B | 3.35 | 0.88 | 0% | 30.79% | 11.86% | 2.7% |
LINKLink Bilgisayar Sistemleri Yazılımı | 2.83TRY | 2.52B | 6.64 | 3.87 | 0% | 29.16% | 30.80% | 0.0% |
TCKRCKıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine | 94.75TRY | 16.11B | 8.49 | 5.12 | 0% | 28.47% | 40.37% | 18.1% |
ASGYOAsce GYO | 8.79TRY | 5.79B | 1.00 | 0.20 | 1.88% | 28.26% | · | · |
MTRKSMatriks Finansal Teknolojiler | 14.68TRY | 1.43B | 5.09 | 2.47 | 1.32% | 27.84% | 18.70% | 5.4% |
PCILTPC İletişim and Medya | 27.06TRY | 3.00B | 6.22 | 2.28 | 9.04% | 26.23% | 4.19% | 0.6% |
HLGYOHalk GYO | 3.61TRY | 13.55B | 1.08 | 0.42 | 24.11% | 25.67% | 82.95% | 20.5% |
LMKDCLimak Doğu Anadolu Çimento | 19.50TRY | 10.07B | 5.84 | 2.51 | 10.27% | 25.29% | 20.59% | 1.8% |
BRKVYBirikim Varlık Yönetim | 32.40TRY | 1.81B | 5.57 | 1.38 | 1.47% | 24.83% | 17.81% | 82.1% |
SEKFKŞeker Finansal Kiralama | 2.63TRY | 526.00M | 2.13 | · | 0% | 24.60% | 34.95% | 357.3% |
VAKFNVakıf Finansal Kiralama | 0.8600TRY | 5.16B | 3.03 | · | 0% | 23.83% | 100.77% | 331.0% |
YGGYOYeni Gimat GYO | 176.60TRY | 41.25B | 7.44 | 2.13 | 5.69% | 22.97% | 171.74% | 2.5% |
AKBNKAkbank | 63.35TRY | 329.42B | 4.94 | 1.03 | 3.41% | 22.86% | 29.49% | · |
TOASOTofas | 222.60TRY | 111.30B | 8.76 | 2.53 | 8.94% | 22.18% | 2.90% | 117.7% |
FROTOFord Otosan | 65.05TRY | 228.27B | 7.62 | 1.80 | 14.56% | 21.43% | 3.81% | 100.2% |
RYGYOReysaş GYO | 51.10TRY | 102.20B | 5.68 | 0.69 | 0% | 20.79% | 389.23% | 9.3% |
ORGEOrge Enerji Elektrik Taahhüt | 18.37TRY | 7.35B | 8.63 | · | 0% | 20.23% | 20.10% | 2.7% |
HDFGSHedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | 1.06TRY | 1.20B | 1.96 | 0.85 | 0% | 19.74% | 51.64% | 0.1% |
CWENECW Enerji Mühendislik | 14.64TRY | 15.79B | 5.44 | 0.91 | 0% | 19.65% | 15.86% | 55.9% |
MTRYOMetro Yatırım Ortaklığı | 6.93TRY | 291.06M | 3.94 | 0.90 | 0.71% | 19.60% | 1.65% | · |
1 to 50 of 149 stocks
Prices may be delayed. When you filter by a measure, stocks without that measure are left out. For information only, not investment advice.