Low P/E BIST stocks
610 Borsa Istanbul stocksLast close
65 stocksProfitable companies with a P/E below 10, starting with the lowest.
| Stock | Price | Market value | P/E | P/B | Dividend yield | Return on equity↓ | Net margin | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANELSan-El Mühendislik Elektrik Taahhüt | 27.74TRY | 506.40M | 2.73 | 5.07 | 0% | 142.47% | 91.77% | 5.6% |
CRDFACreditwest Faktoring | 10.15TRY | 3.04B | 1.19 | 1.15 | 0% | 115.34% | 159.09% | 82.3% |
LYDYELydia Yeşil Enerji Kaynakları | 2,535.00TRY | 4.79B | 6.98 | 8.59 | 0% | 75.29% | · | · |
AYESAyes Çelik Hasır | 6.61TRY | 3.30B | 1.65 | · | 1.86% | 63.27% | 16.80% | 51.1% |
EGEGYEgeyapı Avrupa GYO | 14.25TRY | 2.85B | 1.12 | · | · | 59.26% | 21.82% | 27.8% |
ATATPAtp Yazılım | 208.60TRY | 4.75B | 4.27 | 3.02 | 0.50% | 48.41% | 35.36% | 0.7% |
IHLGMİhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme | 0.9600TRY | 960.00M | 1.19 | 1.16 | 0% | 46.31% | 38.01% | 2.8% |
ESCOMEscort Teknoloji Yatırım | 3.46TRY | 2.44B | 1.63 | 1.03 | 0% | 45.52% | 59.84% | · |
GLCVYGelecek Varlık Yönetimi | 31.94TRY | 4.46B | 2.88 | 1.93 | 7.45% | 42.45% | 19.04% | 116.0% |
LIDFALider Faktoring | 1.71TRY | 2.82B | 2.51 | · | 6.03% | 39.04% | 20.29% | 363.9% |
OZSUBÖzsu Balık Üretim | 27.98TRY | 3.36B | 7.58 | 3.29 | 2.33% | 37.12% | 11.62% | · |
AHSGYAhes GYO | 5.70TRY | 4.11B | 1.39 | 0.38 | 1.39% | 36.95% | · | · |
MACKOMackolik İnternet | 24.00TRY | 2.40B | 8.99 | 6.42 | 16.41% | 36.03% | 25.62% | 7.0% |
LINKLink Bilgisayar Sistemleri Yazılımı | 2.82TRY | 2.51B | 6.75 | 3.87 | 0% | 29.16% | 30.80% | 0.0% |
MTRKSMatriks Finansal Teknolojiler | 14.75TRY | 1.44B | 5.11 | 2.47 | 1.36% | 27.84% | 18.70% | 5.4% |
PCILTPC İletişim and Medya | 28.70TRY | 3.18B | 6.59 | 2.28 | 9.37% | 26.23% | 4.19% | 0.6% |
BRKVYBirikim Varlık Yönetim | 26.26TRY | 1.47B | 5.01 | 1.00 | 1.63% | 24.83% | 17.81% | 82.1% |
SEKFKŞeker Finansal Kiralama | 2.54TRY | 508.00M | 2.07 | · | 0% | 24.60% | 34.95% | 357.3% |
HDFGSHedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | 1.01TRY | 1.14B | 1.87 | 0.85 | 0% | 19.74% | 51.64% | 0.1% |
MTRYOMetro Yatırım Ortaklığı | 6.65TRY | 279.30M | 3.83 | 0.90 | 0.75% | 19.60% | 1.65% | · |
KRSTLKristal Kola | 6.37TRY | 1.22B | 3.65 | 1.27 | 0% | 16.78% | 8.40% | 4.0% |
KIMMRErsan Alışveriş | 8.50TRY | 2.04B | 3.28 | 0.93 | 4.68% | 16.18% | 4.63% | 47.4% |
GLRYHGüler Yatırım Holding | 1.31TRY | 786.00M | 2.19 | 0.40 | 0% | 15.73% | 1.80% | 13.5% |
BNTASBantaş Bandırma Ambalaj | 4.80TRY | 1.16B | 4.37 | 0.65 | 0% | 15.21% | 18.34% | 2.4% |
CATESÇates Elektrik Üretim | 23.56TRY | 3.89B | 2.12 | 0.26 | 0% | 15.06% | 23.70% | 1.1% |
GENTSGentaş Dekoratif Yüzeyler | 3.34TRY | 2.50B | 6.33 | 1.58 | 6.57% | 14.19% | 10.52% | 14.1% |
A1CAPA1 Capital Yatırım Menkul Değerler | 2.73TRY | 1.84B | 1.43 | 0.20 | 0% | 13.88% | 3.72% | 35.8% |
RTALBRta Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç | 1.96TRY | 980.00M | 3.11 | 0.63 | 0% | 12.35% | 118.84% | 1.2% |
MRGYOMartı GYO | 1.04TRY | 2.50B | 1.54 | 0.15 | 0% | 12.14% | · | 9.2% |
DESADesa Deri | 7.79TRY | 3.82B | 7.51 | 0.81 | 3.12% | 11.47% | 12.42% | 8.6% |
PNLSNPanelsan Çatı Cephe Sistemleri | 26.96TRY | 2.02B | 7.71 | 1.18 | 2.53% | 10.39% | 9.43% | 10.1% |
YUNSAYünsa Yünlü | 5.30TRY | 2.54B | 6.45 | 1.10 | 7.11% | 9.37% | 12.39% | 7.3% |
KATMRKatmerciler Araç Üstü Ekipman | 1.07TRY | 2.30B | 4.56 | 0.68 | 0% | 8.34% | 29.45% | 24.2% |
PLTURPlatform | 13.56TRY | 3.32B | 6.28 | 0.66 | 8.84% | 6.81% | 6.72% | 23.6% |
IHGZTİhlas Gazetecilik | 0.7500TRY | 600.00M | 3.33 | 0.26 | 0% | 6.25% | 9.70% | 2.3% |
MHRGYMHR GYO | 1.72TRY | 2.93B | 8.02 | · | 2.64% | 5.75% | 111.07% | · |
MERITMerit | 11.66TRY | 3.92B | 6.06 | 0.31 | 1.09% | 5.10% | 228.81% | · |
GOKNRGöknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat | 11.98TRY | 4.19B | 9.85 | 0.88 | 5.59% | 4.27% | 2.71% | 36.8% |
KZBGYKızılbük GYO | 1.09TRY | 4.36B | 9.58 | 0.58 | 0% | 3.75% | 48.61% | 18.2% |
CGCAMÇağdaş Cam | 16.21TRY | 2.72B | 5.33 | · | · | 3.68% | 7.44% | 8.7% |
A1YENA1 Yenilenebilir Enerji Üretim | 1.33TRY | 798.00M | 3.14 | · | · | 3.58% | 24.07% | 13.4% |
EDIPEdip Gayrimenkul Yatırım | 21.86TRY | 1.42B | 4.63 | 0.18 | 0% | 2.99% | 27.75% | 15.5% |
KRVGDKervan Gıda | 2.04TRY | 4.41B | 7.03 | · | 0% | · | · | · |
PEKGYPeker GYO | 0.8800TRY | 4.40B | 2.35 | · | 0% | · | · | · |
RALYHRAL Yatırım Holding | 12.88TRY | 4.29B | 1.85 | · | 0% | · | 33.72% | 38.5% |
METROMetro Ticari | 7.55TRY | 3.98B | 1.46 | · | 0% | · | · | · |
MOPASMopaş Marketçilik Gıda | 14.50TRY | 3.96B | 5.96 | · | · | · | · | · |
GOLTSGöltaş Göller Bölgesi Çimento | 216.20TRY | 3.89B | 6.46 | · | 1.90% | · | 5.57% | 21.8% |
TATGDTat Gıda | 14.81TRY | 3.63B | 6.21 | · | 0% | · | 4.28% | 59.8% |
YATASYataş Yatak | 23.34TRY | 3.36B | 4.24 | · | 0% | · | 0.50% | 71.4% |
1 to 50 of 65 stocks
Prices may be delayed. When you filter by a measure, stocks without that measure are left out. For information only, not investment advice.