Low P/E BIST stocks
610 Borsa Istanbul stocksLast close
27 stocksProfitable companies with a P/E below 10, starting with the lowest.
| Stock | Price | Change | 1 wk | 1 mo | 3 mo | 6 mo | 1 yr | Last 12 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASGYOAsce GYO | 8.72TRY | −2.02% | −3.11% | −10.55% | −22.20% | −20.61% | −19.82% | |
EGEGYEgeyapı Avrupa GYO | 14.25TRY | −2.26% | · | · | · | · | · | · |
IHLGMİhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme | 0.9600TRY | −2.04% | −16.52% | −22.83% | −40.24% | −57.76% | −64.49% | |
MRGYOMartı GYO | 1.04TRY | −2.80% | −12.61% | +2.88% | −23.57% | −40.22% | −43.16% | |
GLRYHGüler Yatırım Holding | 1.31TRY | −3.68% | −21.56% | −27.66% | −54.82% | −68.74% | −67.46% | |
SANELSan-El Mühendislik Elektrik Taahhüt | 27.74TRY | −2.05% | +8.19% | −34.60% | −58.35% | −19.18% | +7.03% | |
GLCVYGelecek Varlık Yönetimi | 31.94TRY | −3.21% | −11.23% | −25.00% | −38.43% | −48.44% | −49.43% | |
THYAOTurkish Airlines | 253.00TRY | −2.03% | −7.50% | −11.63% | −19.17% | −18.47% | −10.02% | |
RTALBRta Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç | 1.96TRY | −4.85% | −6.67% | +5.10% | −36.62% | −43.87% | −43.87% | |
AKGRTAksigorta | 4.59TRY | −2.55% | −8.20% | −11.80% | −32.33% | −33.29% | −29.39% | |
KIMMRErsan Alışveriş | 8.50TRY | −2.63% | −14.14% | −22.74% | −39.12% | −48.37% | −35.48% | |
IHGZTİhlas Gazetecilik | 0.7500TRY | −2.60% | −13.79% | −23.76% | −38.40% | −49.34% | −55.49% | |
EDIPEdip Gayrimenkul Yatırım | 21.86TRY | −2.93% | −10.56% | −30.32% | −36.67% | −39.17% | −31.43% | |
PAHOLPasifik Holding | 0.8500TRY | −3.41% | · | · | · | · | · | · |
CGCAMÇağdaş Cam | 16.21TRY | −2.53% | · | · | · | · | · | · |
CWENECW Enerji Mühendislik | 14.32TRY | −4.53% | −11.88% | −38.57% | −59.81% | −56.67% | −32.89% | |
ANHYTAnadolu Hayat Emeklilik | 88.35TRY | −4.28% | −10.62% | −8.16% | −12.92% | −16.47% | −7.65% | |
ISMENİş Yatırım Menkul Değerler | 25.26TRY | −2.70% | −11.37% | −20.42% | −27.97% | −38.54% | −39.49% | |
MOPASMopaş Marketçilik Gıda | 14.50TRY | −3.20% | · | · | · | · | · | · |
QNBTRQNB Turkiye | 113.00TRY | −2.59% | · | · | · | · | · | · |
PLTURPlatform | 13.56TRY | −2.38% | −10.97% | −14.15% | −35.75% | −46.45% | −42.79% | |
GLRMKGülermak Ağır | 106.10TRY | −2.30% | · | · | · | · | · | · |
LINKLink Bilgisayar Sistemleri Yazılımı | 2.82TRY | −2.08% | −9.62% | −22.37% | −53.17% | −46.67% | −63.75% | |
AVGYOAvrasya GYO | 13.48TRY | −2.39% | −10.73% | −13.63% | −9.97% | +6.15% | −18.91% | |
OSMENOsmanlı Yatırım Menkul Değerler | 4.56TRY | −2.15% | −11.63% | −10.38% | −43.99% | −38.20% | −53.95% | |
TRILCTurk İlaç | 0.7300TRY | −2.67% | −8.75% | −17.58% | −40.00% | −79.89% | −76.48% | |
DOFRBDOF Robotik | 54.40TRY | −4.23% | · | · | · | · | · | · |
1 to 27 of 27 stocks
Prices may be delayed. When you filter by a measure, stocks without that measure are left out. For information only, not investment advice.