Low P/E BIST stocks
610 Borsa Istanbul stocksUpdated
27 stocksProfitable companies with a P/E below 10, starting with the lowest.
| Stock | Price | Market value | P/E↑ | P/B | Dividend yield | Return on equity | Net margin | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGEGYEgeyapı Avrupa GYO | 14.30TRY | 2.86B | 1.13 | · | · | 59.26% | 21.82% | 27.8% |
ULUFAUlusal Faktoring | 1.43TRY | 1.54B | 1.71 | · | 8.46% | · | · | · |
HDFGSHedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | 1.00TRY | 1.13B | 1.85 | 0.84 | 0% | 19.74% | 51.64% | 0.1% |
GLRYHGüler Yatırım Holding | 1.34TRY | 804.00M | 2.15 | 0.39 | 0% | 15.73% | 1.80% | 13.5% |
SAMATSaray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik | 3.14TRY | 352.94M | 2.48 | · | 0% | · | 106.95% | · |
LIDFALider Faktoring | 1.67TRY | 2.76B | 2.50 | · | 6.07% | 39.04% | 20.29% | 363.9% |
ISGSYİş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | 10.37TRY | 705.33M | 2.64 | · | 0% | · | · | · |
RTALBRta Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç | 2.03TRY | 1.01B | 3.07 | 0.62 | 0% | 12.35% | 118.84% | 1.2% |
HATEKHateks Hatay Tekstil İşletmeleri | 6.19TRY | 389.97M | 3.17 | · | 0% | · | · | · |
A1YENA1 Yenilenebilir Enerji Üretim | 1.35TRY | 810.00M | 3.19 | · | · | 3.58% | 24.07% | 13.4% |
KIMMRErsan Alışveriş | 8.59TRY | 2.06B | 3.23 | 0.91 | 4.76% | 16.18% | 4.63% | 47.4% |
KRSTLKristal Kola | 6.34TRY | 1.22B | 3.65 | 1.27 | 0% | 16.78% | 8.40% | 4.0% |
MTRYOMetro Yatırım Ortaklığı | 6.69TRY | 280.98M | 3.80 | 0.89 | 0.75% | 19.60% | 1.65% | · |
EDIPEdip Gayrimenkul Yatırım | 22.30TRY | 1.45B | 4.58 | 0.18 | 0% | 2.99% | 27.75% | 15.5% |
CGCAMÇağdaş Cam | 16.36TRY | 2.75B | 5.38 | · | · | 3.68% | 7.44% | 8.7% |
MOPASMopaş Marketçilik Gıda | 14.82TRY | 4.05B | 6.09 | · | · | · | · | · |
GENTSGentaş Dekoratif Yüzeyler | 3.34TRY | 2.50B | 6.26 | 1.56 | 6.65% | 14.19% | 10.52% | 14.1% |
GOLTSGöltaş Göller Bölgesi Çimento | 218.40TRY | 3.93B | 6.44 | · | 1.91% | · | 5.57% | 21.8% |
LINKLink Bilgisayar Sistemleri Yazılımı | 2.86TRY | 2.55B | 6.71 | 3.84 | 0% | 29.16% | 30.80% | 0.0% |
AVGYOAvrasya GYO | 13.65TRY | 1.52B | 7.08 | · | 0% | · | · | · |
ISSENİşbir Sentetik Dokuma | 4.61TRY | 1.96B | 7.19 | · | 0.88% | · | · | · |
OZSUBÖzsu Balık Üretim | 27.24TRY | 3.27B | 7.57 | 3.28 | 2.34% | 37.12% | 11.62% | · |
PNLSNPanelsan Çatı Cephe Sistemleri | 27.30TRY | 2.05B | 7.70 | 1.18 | 2.54% | 10.39% | 9.43% | 10.1% |
IHEVAİhlas Ev Aletleri İmalat | 1.41TRY | 494.20M | 7.89 | · | 0% | · | · | · |
OSMENOsmanlı Yatırım Menkul Değerler | 4.61TRY | 1.85B | 7.91 | · | 3.86% | · | · | · |
MHRGYMHR GYO | 1.68TRY | 2.87B | 7.92 | · | 2.67% | 5.75% | 111.07% | · |
MACKOMackolik İnternet | 24.00TRY | 2.40B | 8.99 | 6.42 | 16.41% | 36.03% | 25.62% | 7.0% |
1 to 27 of 27 stocks
Prices may be delayed. When you filter by a measure, stocks without that measure are left out. For information only, not investment advice.