Low P/E BIST stocks
610 Borsa Istanbul stocksLast close
29 stocksProfitable companies with a P/E below 10, starting with the lowest.
| Stock | Price | Change | 1 wk | 1 mo | 3 mo | 6 mo | 1 yr | Last 12 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESCOMEscort Teknoloji Yatırım | 3.46TRY | +0.87% | −8.71% | −21.51% | −38.97% | −37.86% | +8.89% | |
CATESÇates Elektrik Üretim | 23.56TRY | +0.43% | −12.02% | −24.52% | −48.58% | −47.96% | −27.37% | |
LIDFALider Faktoring | 1.71TRY | +1.79% | +3.64% | +5.66% | −11.91% | −22.85% | +26.32% | |
ANSGRAnadolu Sigorta | 20.38TRY | +1.39% | −8.28% | −20.05% | −26.43% | −29.87% | −12.84% | |
VAKFNVakıf Finansal Kiralama | 0.8400TRY | +1.20% | −2.33% | −17.00% | −35.16% | −46.16% | −45.27% | |
SKBNKSekerbank | 3.19TRY | +1.27% | −12.77% | −23.47% | −57.56% | −68.62% | −46.73% | |
HATEKHateks Hatay Tekstil İşletmeleri | 6.39TRY | +1.43% | −8.32% | −29.77% | −60.77% | −64.80% | −58.22% | |
KRSTLKristal Kola | 6.37TRY | +0.47% | −5.21% | −18.82% | −39.39% | −32.19% | −44.09% | |
YATASYataş Yatak | 23.34TRY | +0.86% | −7.45% | −12.02% | −32.89% | −46.73% | −35.65% | |
ATATPAtp Yazılım | 208.60TRY | +0.53% | −0.10% | −12.71% | −13.58% | +44.80% | +63.39% | |
BNTASBantaş Bandırma Ambalaj | 4.80TRY | +1.69% | −4.38% | −11.44% | −21.85% | −28.70% | −27.38% | |
ISCTRIsbank | 12.29TRY | +0.24% | −6.04% | −7.75% | −5.03% | −12.68% | +0.08% | |
GEDIKGedik Yatırım Menkul Değerler | 4.80TRY | +1.69% | 0.00% | −5.41% | −26.71% | −17.34% | −33.80% | |
AGESAAgesa Hayat | 200.00TRY | +0.50% | −9.91% | −14.00% | −16.56% | −14.22% | −0.65% | |
AKFGYAkfen GYO | 2.23TRY | +0.90% | −6.69% | −9.80% | −20.22% | −22.46% | −10.16% | |
GLYHOGlobal Yatırım Holding | 16.25TRY | +1.25% | −6.98% | +1.26% | −3.66% | +5.25% | +45.51% | |
TTKOMTurk Telekom | 47.08TRY | +0.60% | −8.05% | −14.44% | −10.94% | −25.42% | −9.57% | |
PAGYOPanora GYO | 112.50TRY | +0.36% | +1.35% | −5.00% | −33.31% | −14.10% | +23.19% | |
ARMGDArmada Gıda | 104.00TRY | +0.58% | · | · | · | · | · | · |
MEGMTMega Metal | 3.02TRY | +1.00% | −5.92% | −17.17% | −64.12% | −64.82% | −16.56% | |
DOHOLDogan Holding | 16.62TRY | +1.40% | −5.84% | −18.70% | −21.88% | −27.73% | −1.38% | |
AYGAZAygaz | 269.75TRY | +0.28% | −1.10% | −11.95% | −0.37% | −4.36% | +40.47% | |
ISSENİşbir Sentetik Dokuma | 4.75TRY | +1.28% | −5.38% | −16.25% | −34.86% | −44.10% | −39.17% | |
AYDEMAydem Yenilenebilir Enerji | 21.30TRY | +0.28% | −4.23% | −10.68% | −14.77% | −24.09% | +19.33% | |
MHRGYMHR GYO | 1.72TRY | +1.18% | −0.58% | −6.08% | −30.71% | −32.36% | −31.08% | |
AKMGYAkmerkez GYO | 180.60TRY | +0.56% | −4.85% | −20.71% | −25.32% | −30.66% | −19.10% | |
KCAERKocaer Çelik | 8.98TRY | +0.34% | −9.75% | −18.71% | −43.50% | −20.80% | −29.69% | |
HALKBHalkbank | 43.32TRY | +0.88% | −2.26% | −5.83% | +19.94% | +11.30% | +61.43% | |
TRGYOTorunlar GYO | 86.50TRY | +0.29% | −2.26% | −5.22% | −8.00% | −10.85% | +13.79% |
1 to 29 of 29 stocks
Prices may be delayed. When you filter by a measure, stocks without that measure are left out. For information only, not investment advice.