BIST stocks below book value
610 Borsa Istanbul stocksUpdated
95 stocksCompanies with a P/B below 1, starting with the lowest.
| Stock | Price↓ | Market value | P/E | P/B | Dividend yield | Return on equity | Net margin | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYGAZAygaz | 272.00TRY | 59.79B | 7.15 | 0.70 | 4.61% | 6.10% | 4.23% | 3.8% |
AKMGYAkmerkez GYO | 179.00TRY | 6.67B | 8.82 | 0.60 | 9.13% | 7.32% | 63.25% | 0.0% |
RGYASRönesans Gayrimenkul | 173.90TRY | 57.56B | 2.89 | 0.48 | 0.94% | 14.91% | 134.15% | 24.5% |
DOASDogus Otomotiv | 132.10TRY | 29.06B | 11.51 | 0.39 | 22.33% | 2.66% | 0.82% | 44.7% |
PGSUSPegasus Airlines | 123.40TRY | 61.70B | · | 0.74 | 0% | 8.80% | 5.28% | · |
PAGYOPanora GYO | 112.00TRY | 9.74B | 5.98 | 0.73 | 6.62% | 10.72% | 141.23% | · |
ALARKAlarko Holding | 97.30TRY | 42.28B | 5.92 | 0.46 | 3.19% | 8.14% | 75.72% | 40.8% |
TCELLTurkcell | 89.15TRY | 194.03B | 9.98 | 0.88 | 4.09% | 7.35% | 7.37% | 70.9% |
TRGYOTorunlar GYO | 86.15TRY | 86.15B | 9.57 | 0.71 | 5.77% | 6.61% | 49.51% | 8.3% |
SAHOLSabanci Holding | 85.80TRY | 177.42B | 9.03 | 0.51 | 1.66% | 2.42% | 3.06% | · |
ATEKSAkın Tekstil | 76.05TRY | 1.92B | · | 0.23 | 0% | 32.29% | 349.47% | 5.8% |
EGGUBEge Gübre | 75.40TRY | 7.54B | 10.55 | 0.80 | 3.28% | 7.56% | 17.62% | 13.4% |
ARASEDoğu Aras Enerji Yatırımları | 71.40TRY | 17.85B | 6.51 | 0.71 | 2.88% | 12.08% | 7.29% | 9.5% |
BRISABrisa Bridgestone Sabancı Lastik | 66.35TRY | 20.24B | 54.75 | 0.74 | 0% | 2.64% | 1.53% | 55.4% |
RYGYOReysaş GYO | 51.75TRY | 103.50B | 5.76 | 0.69 | 0% | 20.79% | 389.23% | 9.3% |
ISBIRİşbir Holding | 49.90TRY | 1.62B | · | 0.36 | 2.02% | −5.32% | −3.64% | 54.3% |
ECILCEİS Eczacıbaşı İlaç | 48.68TRY | 33.36B | · | 0.95 | 3.52% | 3.49% | 21.16% | 5.2% |
AVPGYAvrupakent GYO | 48.00TRY | 19.20B | 10.20 | 0.41 | 10.40% | 2.45% | 15.81% | · |
TMSNTümosan Motor | 46.74TRY | 5.38B | · | 0.77 | 0% | 38.68% | 131.00% | 42.2% |
TTKOMTurk Telekom | 46.38TRY | 162.33B | 5.73 | 0.86 | 0% | 13.07% | 10.80% | 58.3% |
TRCASTurcas Petrol | 42.04TRY | 10.39B | 9.83 | 0.84 | 6.36% | 10.09% | 0% | · |
SISESisecam | 34.22TRY | 102.40B | 9.45 | 0.57 | 1.74% | 3.60% | 4.55% | 69.2% |
BASGZBaşkent Doğalgaz Dağıtım GYO | 34.12TRY | 23.88B | 6.18 | 0.69 | 5.84% | 11.12% | 6.67% | 4.8% |
NTHOLNet Holding | 33.84TRY | 15.43B | 15.48 | 0.22 | 0% | 2.98% | 6.79% | 12.1% |
ARTMSArtemis Halı | 29.52TRY | 2.07B | 20.57 | 0.74 | 0% | 2.76% | 20.33% | 20.9% |
AGHOLAnadolu Group | 26.90TRY | 65.51B | 14.71 | 0.50 | 2.50% | 6.49% | 0.60% | 48.3% |
BAKABBak Ambalaj | 25.22TRY | 1.82B | · | 0.69 | 0% | 0.79% | 0.39% | 32.9% |
AYENAyen Enerji | 23.54TRY | 6.53B | 34.31 | 0.34 | 3.36% | 1.10% | 2.19% | 35.1% |
CATESÇates Elektrik Üretim | 23.14TRY | 3.82B | 2.09 | 0.27 | 0% | 15.06% | 23.70% | 1.1% |
VERTUVerusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | 23.02TRY | 1.18B | · | 0.44 | 0% | −1.09% | 0% | 1.0% |
EDIPEdip Gayrimenkul Yatırım | 22.30TRY | 1.45B | 4.58 | 0.18 | 0% | 2.99% | 27.75% | 15.5% |
AYDEMAydem Yenilenebilir Enerji | 21.30TRY | 15.02B | 7.78 | 0.31 | 0% | 4.65% | 14.96% | 51.6% |
DOFERDofer Yapı Malzemeleri | 18.00TRY | 1.00B | 39.06 | 0.60 | 1.09% | 2.98% | 0.54% | 32.9% |
EKGYOEmlak Konut | 16.97TRY | 62.13B | · | 0.49 | 3.50% | −3.01% | −4.57% | 68.1% |
ELITEElite Naturel Organik Gıda | 16.80TRY | 2.18B | 20.61 | 0.81 | 0.30% | 2.77% | 2.60% | 9.7% |
AEFESAnadolu Efes | 15.98TRY | 94.62B | 9.70 | 0.78 | 1.81% | 7.84% | 3.37% | 42.1% |
CWENECW Enerji Mühendislik | 14.75TRY | 15.90B | 5.49 | 0.90 | 0% | 19.65% | 15.86% | 55.9% |
PLTURPlatform | 14.05TRY | 3.44B | 6.35 | 0.67 | 8.74% | 6.81% | 6.72% | 23.6% |
GOKNRGöknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat | 12.09TRY | 4.23B | 9.92 | 0.88 | 5.55% | 4.27% | 2.71% | 36.8% |
MERITMerit | 11.80TRY | 3.97B | 5.49 | 0.28 | 1.21% | 5.10% | 228.81% | · |
FADEFade Gıda Yatırım | 9.77TRY | 819.65M | 13.94 | 0.64 | 0% | 2.48% | 4.23% | 8.4% |
AKSGYAkiş GYO | 9.37TRY | 22.63B | 7.18 | 0.42 | 4.86% | 7.27% | 71.83% | 3.2% |
ASGYOAsce GYO | 8.84TRY | 5.83B | 1.01 | 0.20 | 1.93% | 28.26% | · | · |
BASCMBaştaş Başkent Çimento | 8.75TRY | 5.78B | 49.18 | 0.73 | 0% | 1.74% | 1.04% | 7.9% |
PETUNPınar Entegre Et | 8.58TRY | 2.60B | 10.22 | 0.41 | 2.90% | 2.35% | 1.97% | 38.1% |
KIMMRErsan Alışveriş | 8.53TRY | 2.05B | 3.21 | 0.91 | 4.79% | 16.18% | 4.63% | 47.4% |
BMSCHBMS Çelik Hasır | 8.13TRY | 813.00M | · | 0.71 | 0% | −0.08% | −0.05% | 51.3% |
ALBRKAlbaraka Turk | 8.05TRY | 20.13B | 2.13 | 0.63 | 3.28% | 34.40% | 32.25% | · |
MOGANMogan Enerji Yatırım Holding | 7.95TRY | 19.40B | · | 0.40 | 0% | −11.37% | −65.68% | 32.2% |
DESADesa Deri | 7.92TRY | 3.88B | 7.50 | 0.80 | 3.13% | 11.47% | 12.42% | 8.6% |
1 to 50 of 95 stocks
Prices may be delayed. When you filter by a measure, stocks without that measure are left out. For information only, not investment advice.