BIST stocks below book value
610 Borsa Istanbul stocksLast close
26 stocksCompanies with a P/B below 1, starting with the lowest.
| Stock | Price | Change | 1 wk | 1 mo | 3 mo | 6 mo | 1 yr | Last 12 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARTIMartı Otel İşletmeleri | 1.17TRY | −0.85% | −16.43% | −12.03% | −27.33% | −45.83% | −44.26% | |
ADESEAdese Gayrimenkul Yatırım | 0.4500TRY | −4.26% | −15.09% | −34.78% | −48.86% | −58.72% | −89.16% | |
AGYOAtakule GYO | 5.97TRY | −2.13% | −4.48% | −15.32% | −19.87% | −36.83% | −21.34% | |
SNGYOSinpaş GYO | 2.31TRY | −2.94% | −9.41% | −18.95% | −27.81% | −37.40% | −52.37% | |
YYAPIYeşil Yapı Endüstrisi | 0.5600TRY | +3.70% | −1.75% | −6.67% | −37.78% | −60.00% | −73.08% | |
MEGAPMega Polietilen Köpük | 0.9700TRY | −3.00% | 0.00% | −28.15% | −47.28% | −63.94% | −76.34% | |
MOGANMogan Enerji Yatırım Holding | 7.69TRY | −5.64% | −4.11% | −13.60% | −54.92% | −47.51% | −17.75% | |
VERTUVerusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | 23.24TRY | +1.93% | −0.51% | −10.62% | −36.64% | −41.37% | −39.95% | |
AVTURAvrasya Petrol | 6.96TRY | −0.29% | −16.35% | −33.08% | −51.60% | −62.03% | −50.88% | |
EKGYOEmlak Konut | 16.99TRY | +0.89% | −10.72% | −13.58% | −6.96% | −14.96% | −15.30% | |
KOCMTKoç Metalurji | 2.21TRY | −3.49% | −10.16% | −27.54% | −63.29% | −13.67% | −19.05% | |
MSGYOMistral GYO | 3.97TRY | +2.06% | −8.10% | −20.60% | −35.76% | −47.35% | −34.92% | |
TUKASTukaş Gıda | 1.84TRY | +0.55% | −8.46% | −21.37% | −10.24% | −26.69% | −31.34% | |
ODASOdaş Elektrik Üretim | 4.60TRY | −0.43% | −8.37% | −33.43% | −46.64% | −34.19% | −18.15% | |
KRGYOKörfez GYO | 3.22TRY | +1.90% | +4.21% | +6.98% | +29.32% | +14.59% | +1.58% | |
OYLUMOylum Sınai Yatırımlar | 5.37TRY | −3.42% | −15.43% | −10.50% | −31.07% | −36.67% | −46.99% | |
BAKABBak Ambalaj | 25.10TRY | −1.49% | −8.73% | −22.24% | −45.08% | −44.35% | −32.35% | |
BMSCHBMS Çelik Hasır | 8.19TRY | +4.73% | −5.10% | −7.14% | −36.66% | −54.83% | −58.74% | |
ATLASAtlas Menkul Kıymetler | 4.28TRY | −3.17% | −19.55% | −19.40% | −41.45% | −48.43% | −32.70% | |
PGSUSPegasus Airlines | 122.10TRY | −2.01% | −7.50% | −17.00% | −23.54% | −31.52% | −41.30% | |
ZEDURZedur Enerji Elektrik Üretim | 4.09TRY | +0.74% | −13.53% | −31.03% | −48.94% | −57.22% | −50.42% | |
TMSNTümosan Motor | 46.12TRY | −1.28% | −13.63% | −26.79% | −44.40% | −54.61% | −56.69% | |
SKTASSöktaş Tekstil | 1.25TRY | −9.42% | −34.90% | −49.80% | −60.57% | −59.68% | −72.10% | |
MNDTRMondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt | 3.45TRY | +0.88% | −5.22% | −17.66% | −33.91% | −42.21% | −55.02% | |
NATENNaturel Yenilenebilir Enerji | 2.68TRY | −5.30% | −18.79% | −36.79% | −56.98% | −61.88% | −69.23% | |
ECILCEİS Eczacıbaşı İlaç | 48.20TRY | −0.82% | −11.15% | −23.61% | −29.79% | −43.82% | −46.77% |
1 to 26 of 26 stocks
Prices may be delayed. When you filter by a measure, stocks without that measure are left out. For information only, not investment advice.