BIST stocks at a 52-week low
610 Borsa Istanbul stocksLast close
75 stocksStocks trading no more than 2% above their 52-week low.
| Stock | Price | Change | RSI (14) | Relative volume | Beta↓ | 52-week low | 52-week high | 52-week range | Distance to high |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALKLCAltınkılıç Gıda | 24.62TRY | −9.95% | 7.3 | 2.38x | 2.39 | 24.62TRY | 524.50TRY | 0% | 95.31% |
EDATAE-Data Teknoloji | 2.92TRY | −0.34% | 19.9 | 1.01x | 2.08 | 2.92TRY | 26.18TRY | 0% | 88.85% |
BRMENBirlik Mensucat | 3.56TRY | −9.87% | 19.6 | 1.98x | 1.94 | 3.56TRY | 23.00TRY | 0% | 84.52% |
GIPTAGıpta Ofis Kırtasiye | 20.02TRY | −4.30% | 19.3 | 0.48x | 1.69 | 19.97TRY | 126.00TRY | 0% | 84.11% |
PATEKPasifik Teknoloji | 9.10TRY | −6.38% | 24.8 | 0.49x | 1.63 | 9.06TRY | 32.86TRY | 0% | 72.31% |
BSOKEBatısöke Söke Çimento | 4.50TRY | −2.17% | 14.3 | 0.32x | 1.57 | 4.50TRY | 40.00TRY | 0% | 88.75% |
MAGENMargün Enerji | 4.77TRY | −10.00% | 15.2 | 0.85x | 1.54 | 4.77TRY | 68.70TRY | 0% | 93.06% |
IEYHOIşıklar Enerji and Yapı Holding | 9.85TRY | −9.96% | 5.9 | 4.42x | 1.51 | 9.85TRY | 234.90TRY | 0% | 95.81% |
LYDHOLydia Holding | 21.64TRY | −9.98% | 20.0 | 0.35x | 1.41 | 21.64TRY | 226.10TRY | 0% | 90.43% |
HEKTSHektas | 1.60TRY | −5.88% | 21.4 | 0.74x | 1.40 | 1.60TRY | 5.13TRY | 0% | 68.81% |
TATENTatlıpınar Enerji Üretim | 3.51TRY | −1.96% | 22.1 | 0.55x | 1.40 | 3.47TRY | 23.89TRY | 0% | 85.31% |
MANASManas Enerji Yönetimi | 2.25TRY | −10.00% | 9.6 | 2.91x | 1.40 | 2.25TRY | 40.42TRY | 0% | 94.43% |
BVSANBülbüloğlu Vinç | 49.90TRY | −2.92% | 21.0 | 0.52x | 1.38 | 49.90TRY | 165.50TRY | 0% | 69.85% |
BJKASBeşiktaş Futbol | 1.23TRY | −1.60% | 28.3 | 0.36x | 1.34 | 1.23TRY | 3.20TRY | 0% | 61.56% |
ATLASAtlas Menkul Kıymetler | 4.28TRY | −3.17% | 37.8 | 0.22x | 1.32 | 4.25TRY | 12.05TRY | 0% | 64.48% |
PRZMAPrizma Pres Matbaacılık Yayıncılık | 7.40TRY | −6.21% | 20.1 | 1.47x | 1.28 | 7.40TRY | 95.45TRY | 0% | 92.25% |
SKTASSöktaş Tekstil | 1.25TRY | −9.42% | 14.8 | 2.24x | 1.27 | 1.25TRY | 6.08TRY | 0% | 79.44% |
KTSKRKütahya Şeker Fabrikası | 48.50TRY | −3.00% | 21.6 | 0.42x | 1.26 | 48.20TRY | 151.00TRY | 0% | 67.88% |
HATSNHat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat | 20.40TRY | −2.86% | 20.4 | 0.28x | 1.25 | 20.40TRY | 92.00TRY | 0% | 77.83% |
RUBNSRubenis Tekstil | 11.45TRY | −1.72% | 19.7 | 0.31x | 1.21 | 11.32TRY | 49.14TRY | 0% | 76.70% |
BIZIMBizim Toptan Satış Mağazaları | 15.90TRY | −0.69% | 21.6 | 0.55x | 1.19 | 15.65TRY | 36.70TRY | 1% | 56.68% |
DITASDitaş Doğan Yedek Parça İmalat | 6.76TRY | −6.37% | 27.9 | 0.59x | 1.19 | 6.68TRY | 57.00TRY | 0% | 88.14% |
IZINVİz Yatırım Holding | 21.82TRY | −2.76% | 15.4 | 0.61x | 1.12 | 21.82TRY | 87.50TRY | 0% | 75.06% |
BARMABarem Ambalaj | 4.50TRY | −10.00% | 28.4 | 1.02x | 1.11 | 4.50TRY | 82.00TRY | 0% | 94.51% |
OBASEObase Bilgisayar | 17.39TRY | −1.97% | 21.8 | 0.56x | 1.10 | 17.13TRY | 52.60TRY | 1% | 66.94% |
VRGYOVera Konsept GYO | 0.9300TRY | −4.12% | 27.3 | 0.43x | 1.10 | 0.9300TRY | 3.66TRY | 0% | 74.59% |
LRSHOLoras Holding | 1.54TRY | −3.14% | 23.9 | 0.49x | 1.09 | 1.53TRY | 6.62TRY | 0% | 76.74% |
CEMASÇemaş Döküm | 2.16TRY | −9.62% | 18.9 | 1.36x | 1.07 | 2.16TRY | 6.82TRY | 0% | 68.33% |
SNGYOSinpaş GYO | 2.31TRY | −2.94% | 30.9 | 0.69x | 1.06 | 2.27TRY | 5.45TRY | 1% | 57.61% |
GOZDEGözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | 15.92TRY | −1.97% | 17.9 | 0.97x | 1.05 | 15.92TRY | 28.72TRY | 0% | 44.57% |
SURGYSur Tatil Evleri GYO | 15.45TRY | −4.51% | 21.6 | 0.53x | 1.04 | 15.45TRY | 88.30TRY | 0% | 82.50% |
ECZYTEczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı | 161.50TRY | −1.22% | 19.3 | 0.43x | 1.01 | 159.80TRY | 426.75TRY | 1% | 62.16% |
KOCMTKoç Metalurji | 2.21TRY | −3.49% | 35.6 | 0.46x | 1.01 | 2.18TRY | 6.39TRY | 1% | 65.41% |
ADELAdel Kalemcilik | 22.00TRY | −2.57% | 33.5 | 0.32x | 0.98 | 22.00TRY | 61.15TRY | 0% | 64.02% |
SEGYOŞeker GYO | 2.24TRY | −4.27% | 23.7 | 0.37x | 0.97 | 2.24TRY | 7.02TRY | 0% | 68.09% |
NATENNaturel Yenilenebilir Enerji | 2.68TRY | −5.30% | 15.5 | 1.03x | 0.96 | 2.68TRY | 9.84TRY | 0% | 72.76% |
SELVASelva Gıda | 0.8900TRY | −4.30% | 17.9 | 0.65x | 0.96 | 0.8900TRY | 4.20TRY | 0% | 78.81% |
ADESEAdese Gayrimenkul Yatırım | 0.4500TRY | −4.26% | 21.3 | 2.61x | 0.95 | 0.4500TRY | 4.45TRY | 0% | 89.89% |
PAMELPamel Yenilenebilir Elektrik Üretim | 33.24TRY | −4.70% | 18.0 | 0.29x | 0.95 | 32.78TRY | 108.60TRY | 1% | 69.39% |
ANGENAnatolia Tanı | 5.81TRY | −6.29% | 29.8 | 0.63x | 0.94 | 5.81TRY | 16.00TRY | 0% | 63.69% |
TMSNTümosan Motor | 46.12TRY | −1.28% | 26.4 | 0.45x | 0.93 | 45.88TRY | 122.40TRY | 0% | 62.32% |
ECILCEİS Eczacıbaşı İlaç | 48.20TRY | −0.82% | 27.4 | 0.67x | 0.90 | 47.42TRY | 132.60TRY | 1% | 63.65% |
HOROZHoroz Lojistik Kargo | 36.16TRY | −1.20% | 28.1 | 0.29x | 0.90 | 36.02TRY | 95.95TRY | 0% | 62.31% |
IHAASİhlas Haber Ajansı | 11.34TRY | −8.18% | 18.2 | 0.94x | 0.90 | 11.34TRY | 106.00TRY | 0% | 89.30% |
EGEPONasmed Özel Sağlık | 4.20TRY | −5.62% | 22.1 | 0.22x | 0.89 | 4.12TRY | 20.58TRY | 1% | 79.59% |
IHLASİhlas Holding | 0.7000TRY | −4.11% | 29.7 | 0.56x | 0.88 | 0.7000TRY | 3.89TRY | 0% | 82.01% |
KLSERKaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik | 14.88TRY | −3.44% | 21.2 | 1.01x | 0.87 | 14.88TRY | 33.34TRY | 0% | 55.37% |
ZORENZorlu Enerji Elektrik Üretim | 1.23TRY | −3.15% | 11.2 | 0.40x | 0.87 | 1.23TRY | 3.78TRY | 0% | 67.46% |
KLMSNKlimasan Klima | 17.39TRY | −4.29% | 25.8 | 1.47x | 0.86 | 17.10TRY | 39.50TRY | 1% | 55.97% |
ARENAArena Bilgisayar | 11.10TRY | −2.46% | 19.9 | 0.52x | 0.86 | 11.10TRY | 45.00TRY | 0% | 75.33% |
1 to 50 of 75 stocks
Prices may be delayed. When you filter by a measure, stocks without that measure are left out. For information only, not investment advice.