Top gaining US stocks
3,929 US stocksLast close
26 stocksStocks with daily trading value above $1 million that closed the day with the biggest gains.
| Stock↑ | Price | Change | Trading value | Market value | P/E | Sector | Last 12 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEVAmbev | 2.87$ | +1.41% | 73.52M | 44.76B | 14.43 | Consumer defensive | |
ASHAshland | 72.78$ | +0.64% | 24.68M | 3.33B | 64.02 | Consumer defensive | |
BGSB&G Foods | 2.08$ | +1.96% | 4.08M | 168.83M | · | Consumer defensive | |
BYNDBeyond Meat | 7.00$ | +2.04% | 5.25M | 3.61B | · | Consumer defensive | |
COLMColumbia Sportswear | 61.17$ | +0.58% | 41.08M | 3.13B | 15.77 | Consumer defensive | |
COTYCoty | 3.29$ | +1.86% | 19.92M | 2.90B | · | Consumer defensive | |
ELFe.l.f. Beauty | 113.17$ | +0.20% | 150.49M | 6.67B | 114.86 | Consumer defensive | |
ENREnergizer Holdings | 22.72$ | +1.93% | 21.96M | 1.56B | 18.97 | Consumer defensive | |
EPCEdgewell Personal Care | 28.04$ | +0.32% | 14.60M | 1.29B | · | Consumer defensive | |
FLOFlowers Foods | 6.20$ | +0.98% | 39.88M | 1.31B | 23.81 | Consumer defensive | |
GIIIG-III Apparel Group | 29.77$ | +0.40% | 16.65M | 1.26B | 9.77 | Consumer defensive | |
HLFHerbalife | 13.47$ | +1.43% | 19.98M | 1.40B | 8.57 | Consumer defensive | |
JJSFJ & J Snack Foods | 83.19$ | +0.20% | 18.92M | 1.56B | 31.92 | Consumer defensive | |
LWAYLifeway Foods | 23.22$ | +0.96% | 2.17M | 354.85M | 32.82 | Consumer defensive | |
MAMAMama's Creations | 12.97$ | +5.79% | 11.77M | 531.01M | 71.32 | Consumer defensive | |
NUSNu Skin Enterprises | 4.73$ | +0.85% | 2.52M | 229.64M | · | Consumer defensive | |
OFRMOnce Upon a Farm, PBC | 16.08$ | +1.07% | 3.71M | 673.78M | · | Consumer defensive | |
PMPhilip Morris International | 202.62$ | +0.37% | 730.86M | 315.80B | 29.47 | Consumer defensive | |
SHOOSteven Madden | 42.78$ | +0.05% | 49.61M | 3.13B | 21.44 | Consumer defensive | |
SYYSysco | 82.30$ | +0.17% | 162.20M | 39.35B | 22.48 | Consumer defensive | |
TPBTurning Point Brands | 67.34$ | +3.16% | 23.61M | 1.30B | 28.05 | Consumer defensive | |
UAUnder Armour | 4.55$ | +2.02% | 9.58M | 923.81M | · | Consumer defensive | |
USFDUS Foods Holding | 102.57$ | +1.19% | 301.14M | 22.59B | 31.16 | Consumer defensive | |
UTZUTZ Brands | 14.30$ | +0.14% | 36.88M | 1.27B | · | Consumer defensive | |
VRAVera Bradley | 6.08$ | +2.18% | 2.58M | 172.90M | · | Consumer defensive | |
VSTSVestis | 15.16$ | +1.34% | 21.38M | 2.00B | · | Consumer defensive |
1 to 26 of 26 stocks
Prices may be delayed. When you filter by a measure, stocks without that measure are left out. For information only, not investment advice.