Stock screener
610 Borsa Istanbul stocksLast close
610 stocks
| Stock | Price | Change | Trading value | Relative volume | Market value↑ | P/E | Sector | Last 12 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMCASMMC Sanayi and Ticari Yatırımlar | 9.50TRY | +5.56% | 665.2K | 0.44x | 126.70M | · | Industrials | |
CASACasa Emtia Petrol Kimyevi | 33.00TRY | +6.45% | 650.3K | 0.82x | 161.70M | · | Consumer cyclical | |
DIRITDiriteks Diriliş Tekstil | 16.46TRY | +9.15% | 1.02M | 1.16x | 175.30M | · | Consumer cyclical | |
EUYOEuro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | 2.97TRY | −0.67% | 2.00M | 0.64x | 178.20M | · | Financial services | |
UMPASUmpaş Holding | 9.30TRY | 0.00% | 365.9K | · | 201.81M | · | Industrials | |
IDGYOİdealist GYO | 1.57TRY | −6.55% | 1.59M | 0.74x | 235.50M | · | Real estate | |
ATLASAtlas Menkul Kıymetler | 4.28TRY | −3.17% | 905.9K | 0.22x | 256.80M | · | Financial services | |
GRNYOGaranti Yatırım Ortaklığı | 6.99TRY | +0.87% | 1.59M | 0.45x | 262.13M | · | Financial services | |
MEGAPMega Polietilen Köpük | 0.9700TRY | −3.00% | 329.6K | 0.42x | 266.75M | · | Basic materials | |
ULASUlaşlar | 10.75TRY | −2.27% | 627.1K | 0.28x | 272.86M | · | Consumer cyclical | |
MTRYOMetro Yatırım Ortaklığı | 6.65TRY | −1.19% | 986.1K | 0.72x | 279.30M | 3.83 | Financial services | |
RODRGRodrigo Tekstil | 10.70TRY | +3.88% | 2.53M | 0.96x | 303.24M | 22.04 | Consumer cyclical | |
AVTURAvrasya Petrol | 6.96TRY | −0.29% | 505.0K | 0.29x | 313.20M | · | Financial services | |
BRMENBirlik Mensucat | 3.56TRY | −9.87% | 3.28M | 1.98x | 317.74M | · | Consumer cyclical | |
TDGYOTrend GYO | 4.74TRY | −4.05% | 4.52M | 0.43x | 327.06M | · | Real estate | |
SMARTSmartiks Yazılım | 10.27TRY | −1.06% | 4.52M | 0.66x | 327.23M | · | Technology | |
EKIZEkiz Kimya | 35.72TRY | +4.87% | 704.5K | 0.96x | 331.64M | · | Consumer defensive | |
ATAGYAta GYO | 6.99TRY | +1.75% | 361.1K | 0.45x | 332.02M | · | Real estate | |
SAMATSaray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik | 3.11TRY | −0.96% | 801.9K | 0.36x | 349.56M | 2.48 | Industrials | |
IHYAYİhlas Yayın Holding | 0.7900TRY | −4.82% | 1.67M | 1.00x | 355.50M | · | Communication services | |
AKYHOAkdeniz Yatırım Holding | 1.46TRY | −1.35% | 766.6K | 0.29x | 368.22M | · | Industrials | |
MZHLDMazhar Zorlu Holding | 3.50TRY | −4.89% | 1.83M | 1.48x | 379.96M | · | Industrials | |
IZINVİz Yatırım Holding | 21.82TRY | −2.76% | 2.83M | 0.61x | 382.12M | · | Industrials | |
ICUGSIcu Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | 1.11TRY | −0.89% | 61.95M | 0.97x | 385.73M | · | Financial services | |
HATEKHateks Hatay Tekstil İşletmeleri | 6.39TRY | +1.43% | 1.45M | 0.27x | 402.57M | 3.22 | Consumer cyclical | |
PSDTCPergamon Status | 57.50TRY | −5.12% | 9.04M | 0.38x | 426.94M | 15.78 | Industrials | |
YONGAYonga Mobilya | 26.02TRY | +2.60% | 308.0K | 0.64x | 437.14M | · | Consumer cyclical | |
VKINGViking Kağıt | 10.83TRY | −3.82% | 3.69M | 0.46x | 454.86M | · | Consumer defensive | |
ORCAYOrçay Ortaköy Çay | 1.90TRY | +1.06% | 2.86M | 0.90x | 456.00M | · | Consumer defensive | |
OYLUMOylum Sınai Yatırımlar | 5.37TRY | −3.42% | 1.17M | 0.55x | 456.45M | · | Consumer defensive | |
YESILYeşil Yatırım Holding | 0.7100TRY | −2.74% | 2.54M | 0.22x | 457.95M | · | Industrials | |
SILVRSilverline Endüstri | 1.34TRY | −3.60% | 509.8K | 0.24x | 469.00M | · | Consumer cyclical | |
OYAYOOyak Yatırım Ortaklığı | 23.54TRY | −0.68% | 568.4K | 0.31x | 470.80M | · | Financial services | |
BRKSNBerkosan Yalıtım | 5.05TRY | +3.91% | 2.64M | 1.65x | 472.68M | 31.70 | Industrials | |
EUKYOEuro Kapital Yatırım Ortaklığı | 7.90TRY | −3.19% | 1.37M | 0.25x | 474.00M | · | Financial services | |
YAYLAYayla Enerji Üretim | 9.70TRY | −2.22% | 3.68M | 0.43x | 483.79M | · | Industrials | |
VKFYOVakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | 16.42TRY | +2.18% | 2.03M | 0.59x | 492.60M | · | Financial services | |
COSMOCosmos Yatırım Holding | 71.30TRY | −0.77% | 644.3K | 0.21x | 493.22M | · | Industrials | |
SEYKMSeyitler Kimya | 2.48TRY | −1.59% | 725.4K | 0.21x | 496.00M | 49.90 | Healthcare | |
IHEVAİhlas Ev Aletleri İmalat | 1.42TRY | −0.70% | 625.9K | 0.49x | 497.71M | 8.00 | Consumer cyclical | |
SERNTSeranit Granit Seramik | 5.04TRY | −3.08% | 10.06M | · | 504.00M | · | Industrials | · |
DUNYHDünya Holding | 13.75TRY | −1.93% | 50.37M | · | 505.07M | · | Consumer defensive | · |
SANELSan-El Mühendislik Elektrik Taahhüt | 27.74TRY | −2.05% | 11.96M | 1.24x | 506.40M | 2.73 | Industrials | |
SEKFKŞeker Finansal Kiralama | 2.54TRY | −0.78% | 6.92M | 2.43x | 508.00M | 2.07 | Financial services | |
SKYLPSkyalp Finansal Teknolojiler | 53.70TRY | −9.97% | 9.69M | 1.11x | 510.15M | · | Industrials | |
DESPCDespec Bilgisayar | 22.20TRY | +1.37% | 2.08M | 0.36x | 510.60M | · | Technology | |
ERSUErsu Meyve | 15.71TRY | −9.56% | 7.77M | 0.79x | 565.56M | · | Consumer defensive | |
AVODA.v.o.d. Kurutulmuş Gıda | 2.12TRY | −4.93% | 8.12M | 0.83x | 572.40M | · | Consumer defensive | |
PRZMAPrizma Pres Matbaacılık Yayıncılık | 7.40TRY | −6.21% | 104.13M | 1.47x | 573.13M | · | Industrials | |
ARZUMArzum Elektrikli Ev Aletleri | 0.9600TRY | −1.03% | 2.11M | 0.28x | 576.00M | · | Technology |
1 to 50 of 610 stocks
Prices may be delayed. When you filter by a measure, stocks without that measure are left out. For information only, not investment advice.