Stock screener
610 Borsa Istanbul stocksLast close
610 stocks
| Stock | Price | Change | Trading value | Relative volume | Market value | P/E | Sector↑ | Last 12 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FROTOFord Otosan | 69.90TRY | +2.87% | 1.44B | 1.09x | 245.29B | 8.18 | Consumer cyclical | |
TOASOTofas | 231.50TRY | +5.56% | 914.04M | 1.25x | 115.75B | 9.11 | Consumer cyclical | |
PKENTPetrokent | 104.50TRY | +2.25% | 24.64M | 0.94x | 86.68B | 563.09 | Consumer cyclical | |
SASASasa Polyester | 1.52TRY | −2.56% | 1.28B | 1.31x | 79.80B | · | Consumer cyclical | |
TABGDTab Gıda | 191.30TRY | +5.34% | 122.30M | 1.01x | 49.99B | 16.98 | Consumer cyclical | |
ARCLKArcelik | 70.30TRY | +1.59% | 166.01M | 1.54x | 46.13B | · | Consumer cyclical | |
AKSAAksa Akrilik | 10.75TRY | +4.98% | 333.10M | 2.16x | 41.76B | 7.21 | Consumer cyclical | |
OTKAROtokar | 303.00TRY | +2.62% | 74.72M | 0.52x | 36.36B | · | Consumer cyclical | |
SOKMSok Marketler | 55.75TRY | −3.21% | 218.26M | 1.17x | 33.08B | · | Consumer cyclical | |
DOASDogus Otomotiv | 134.30TRY | +4.60% | 210.58M | 1.96x | 29.55B | 11.70 | Consumer cyclical | |
MAVIMavi | 34.00TRY | −0.58% | 225.59M | 0.89x | 26.64B | 13.10 | Consumer cyclical | |
BRISABrisa Bridgestone Sabancı Lastik | 65.45TRY | −2.24% | 14.61M | 1.30x | 19.97B | 33.31 | Consumer cyclical | |
NTHOLNet Holding | 34.42TRY | +0.06% | 67.50M | 0.84x | 15.70B | 15.73 | Consumer cyclical | |
SSAATSaat and Saat | 22.84TRY | −0.26% | 22.09M | · | 15.08B | · | Consumer cyclical | · |
EBEBKEbebek Mağazacılık | 78.10TRY | +0.13% | 25.81M | 0.62x | 12.50B | 17.71 | Consumer cyclical | |
EGEENEge Endüstri | 3,830.00TRY | −0.91% | 60.24M | 0.48x | 12.06B | · | Consumer cyclical | |
BFRENBosch Fren Sistemleri | 87.45TRY | −0.11% | 8.23M | 0.70x | 10.71B | 50.17 | Consumer cyclical | |
KORDSKordsa Teknik Tekstil | 2.53TRY | −0.78% | 31.21M | 0.40x | 9.35B | · | Consumer cyclical | |
SUNTKSun Tekstil | 17.50TRY | −2.56% | 6.13M | 0.67x | 8.31B | 14.99 | Consumer cyclical | |
KARTNKartonsan Karton | 102.20TRY | +9.95% | 246.95M | 1.72x | 7.67B | · | Consumer cyclical | |
JANTSJantsa Jant | 10.77TRY | −2.80% | 54.32M | 2.30x | 7.54B | 12.29 | Consumer cyclical | |
AYCESAltın Yunus Çeşme Turistik Tesisler | 299.00TRY | −0.25% | 11.44M | 0.69x | 7.47B | · | Consumer cyclical | |
VAKKOVakko Tekstil | 46.04TRY | +0.04% | 6.12M | 0.93x | 7.37B | · | Consumer cyclical | |
KOTONKoton Mağazacılık Tekstil | 8.53TRY | +0.47% | 3.74M | 0.33x | 7.08B | · | Consumer cyclical | |
SONMESönmez Filament Sentetik İplik | 93.00TRY | −1.33% | 1.07M | 0.42x | 6.88B | · | Consumer cyclical | |
KSTURKuştur Kuşadası | 1,500.00TRY | +2.18% | 390.0K | 0.49x | 6.37B | 336.90 | Consumer cyclical | |
SNPAMSönmez Pamuklu | 16.30TRY | −1.21% | 274.2K | 0.40x | 6.36B | · | Consumer cyclical | |
BOSSABossa | 4.96TRY | −1.98% | 710.2K | 0.07x | 6.26B | · | Consumer cyclical | |
KLSYNKoleksiyon Mobilya | 14.20TRY | −4.38% | 34.00M | 0.86x | 6.13B | 323.53 | Consumer cyclical | |
MAALTMarmaris Altınyunus Turistik Tesisler | 685.50TRY | +0.88% | 19.29M | 0.87x | 5.92B | · | Consumer cyclical | |
IEYHOIşıklar Enerji and Yapı Holding | 9.85TRY | −9.96% | 4.41M | 4.42x | 5.35B | · | Consumer cyclical | |
VESBEVestel Beyaz Eşya | 2.96TRY | −0.67% | 22.76M | 0.65x | 4.74B | · | Consumer cyclical | |
BLUMEBlume Metal Kimya | 25.92TRY | +8.18% | 75.40M | · | 4.51B | · | Consumer cyclical | · |
PARSNParsan Makina Parçaları | 48.90TRY | −1.69% | 7.99M | 0.85x | 4.24B | · | Consumer cyclical | |
VESTLVestel | 11.97TRY | −2.13% | 70.25M | 0.68x | 4.02B | · | Consumer cyclical | |
MOPASMopaş Marketçilik Gıda | 14.50TRY | −3.20% | 13.29M | · | 3.96B | 5.96 | Consumer cyclical | · |
MERITMerit | 11.66TRY | · | 31.92M | 1.52x | 3.92B | 6.06 | Consumer cyclical | |
DESADesa Deri | 7.79TRY | −1.77% | 6.69M | 0.54x | 3.82B | 7.51 | Consumer cyclical | |
MNDTRMondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt | 3.45TRY | +0.88% | 1.26M | 0.35x | 3.62B | · | Consumer cyclical | |
BARMABarem Ambalaj | 4.50TRY | −10.00% | 3.05M | 1.02x | 3.60B | · | Consumer cyclical | |
ISVEAİsvea Seramik | 13.23TRY | −9.94% | 434.97M | · | 3.41B | · | Consumer cyclical | · |
YATASYataş Yatak | 23.34TRY | +0.86% | 25.77M | 1.22x | 3.36B | 4.24 | Consumer cyclical | |
KERVNKervansaray Yatırım Holding | 5.63TRY | −4.41% | 2.09M | 0.46x | 3.31B | · | Consumer cyclical | |
ATATRAta Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk Sanayi and Dış Ticaret | 4.05TRY | +2.79% | 80.94M | · | 3.25B | · | Consumer cyclical | · |
SANKOSanko | 20.94TRY | +0.87% | 10.35M | 0.67x | 3.14B | · | Consumer cyclical | |
GOODYGoodyear Lastikleri | 1.93TRY | +1.58% | 23.05M | 1.62x | 2.93B | · | Consumer cyclical | |
DURDODuran Doğan Basım | 5.61TRY | −3.94% | 7.83M | 0.23x | 2.81B | · | Consumer cyclical | |
CGCAMÇağdaş Cam | 16.21TRY | −2.53% | 28.25M | · | 2.72B | 5.33 | Consumer cyclical | · |
INTEMİntema | 141.30TRY | −4.40% | 4.19M | 0.79x | 2.71B | 54.94 | Consumer cyclical | |
FMIZPFederal Mogul İzmit Piston | 187.40TRY | −1.94% | 4.82M | 0.40x | 2.68B | 19.33 | Consumer cyclical |
1 to 50 of 610 stocks
Prices may be delayed. When you filter by a measure, stocks without that measure are left out. For information only, not investment advice.