Stock screener
610 Borsa Istanbul stocksUpdated
36 stocks
| Stock | Price | Change | Trading value | Relative volume | Market value↓ | P/E | Sector | Last 12 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENJSAEnerjisa | 114.50TRY | +2.51% | 103.86M | 0.27x | 135.23B | 22.04 | Utilities | |
ENERYEnerya Enerji | 12.84TRY | +0.94% | 148.44M | 0.16x | 115.56B | 20.48 | Utilities | |
AHGAZAhlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji | 45.16TRY | +0.58% | 36.94M | 0.12x | 114.48B | 21.37 | Utilities | |
AKSENAksa Energy | 65.70TRY | +2.18% | 96.81M | 0.22x | 80.57B | 24.18 | Utilities | |
AYGAZAygaz | 272.00TRY | +1.12% | 28.56M | 0.15x | 59.79B | 7.15 | Utilities | |
AKFYEAkfen Yenilenebilir Enerji | 3.64TRY | −0.27% | 10.96M | 0.07x | 26.14B | 10.26 | Utilities | |
BASGZBaşkent Doğalgaz Dağıtım GYO | 34.02TRY | +0.47% | 1.41M | 0.11x | 23.81B | 6.16 | Utilities | |
MOGANMogan Enerji Yatırım Holding | 7.93TRY | −2.70% | 12.44M | 0.13x | 19.35B | · | Utilities | |
ARASEDoğu Aras Enerji Yatırımları | 71.70TRY | −0.42% | 1.74M | 0.08x | 17.93B | 6.54 | Utilities | |
ENTRAIC Enterra Yenilenebilir Enerji | 4.40TRY | −0.45% | 3.55M | 0.09x | 17.78B | · | Utilities | |
MAGENMargün Enerji | 5.25TRY | −0.94% | 27.58M | 0.16x | 15.49B | · | Utilities | |
AYDEMAydem Yenilenebilir Enerji | 21.08TRY | −0.75% | 5.11M | 0.12x | 14.86B | 7.70 | Utilities | |
ECOGREcogreen Enerji Holding | 19.50TRY | −1.86% | 4.16M | · | 10.53B | 13.32 | Utilities | · |
TRCASTurcas Petrol | 41.84TRY | +2.05% | 8.79M | 0.36x | 10.34B | 9.79 | Utilities | |
CANTEÇan2 Termik | 0.9700TRY | 0.00% | 10.12M | 0.04x | 9.70B | · | Utilities | |
GWINDGalata Wind Enerji | 17.24TRY | +0.88% | 8.07M | 0.19x | 9.31B | 4.24 | Utilities | |
IZENRİzdemir Enerji Elektrik Üretim | 3.32TRY | +1.53% | 11.43M | 0.10x | 8.11B | 32.26 | Utilities | |
AYENAyen Enerji | 23.54TRY | +0.60% | 965.7K | 0.11x | 6.53B | 34.31 | Utilities | |
ODASOdaş Elektrik Üretim | 4.64TRY | +0.43% | 30.40M | 0.13x | 6.50B | · | Utilities | |
ZORENZorlu Enerji Elektrik Üretim | 1.26TRY | −0.79% | 8.49M | 0.09x | 6.30B | · | Utilities | |
BIOENBiotrend Çevre | 10.29TRY | −1.06% | 24.91M | 0.26x | 5.14B | · | Utilities | |
AKENRAkenerji Elektrik Üretim | 6.59TRY | +2.33% | 7.24M | 0.28x | 4.81B | · | Utilities | |
LYDYELydia Yeşil Enerji Kaynakları | 2,535.00TRY | −9.95% | 17.55M | 2.18x | 4.79B | 6.28 | Utilities | |
BIGENBirleşim Grup Enerji | 7.67TRY | +2.82% | 194.32M | · | 4.43B | · | Utilities | · |
TATENTatlıpınar Enerji Üretim | 3.52TRY | −1.68% | 8.14M | 0.12x | 3.94B | · | Utilities | |
CATESÇates Elektrik Üretim | 22.90TRY | −2.39% | 5.03M | 0.12x | 3.78B | 2.07 | Utilities | |
ESENEsenboğa Elektrik Üretim | 1.93TRY | −0.52% | 4.98M | 0.15x | 3.51B | 16.67 | Utilities | |
BESTEBest Brands Grup Enerji Yatırım | 17.85TRY | −0.94% | 11.73M | · | 2.82B | · | Utilities | · |
NATENNaturel Yenilenebilir Enerji | 2.78TRY | −1.77% | 3.80M | 0.27x | 2.29B | · | Utilities | |
SOHOESoho Giyim | 6.99TRY | −1.27% | 5.82M | · | 1.85B | · | Utilities | · |
ARFYEARF Bio Yenilenebilir Enerji Üretim | 9.15TRY | −2.45% | 12.58M | · | 1.67B | · | Utilities | · |
HUNERHun Yenilenebilir Enerji Üretim | 3.74TRY | −1.58% | 14.35M | 0.07x | 1.12B | · | Utilities | |
PAMELPamel Yenilenebilir Elektrik Üretim | 34.38TRY | −1.43% | 507.3K | 0.07x | 1.07B | · | Utilities | |
CONSEConsus Enerji İşletmeciliği | 1.34TRY | −0.74% | 1.08M | 0.13x | 1.03B | 14.15 | Utilities | |
A1YENA1 Yenilenebilir Enerji Üretim | 1.36TRY | +0.74% | 2.35M | · | 816.00M | 3.21 | Utilities | · |
AKSUEAksu Enerji | 11.07TRY | −2.98% | 4.28M | 0.14x | 730.62M | · | Utilities |
1 to 36 of 36 stocks
Prices may be delayed. When you filter by a measure, stocks without that measure are left out. For information only, not investment advice.