Stock screener
610 Borsa Istanbul stocksLast close
137 stocks
| Stock | Price | Change | RSI (14) | Relative volume | Beta | 52-week low | 52-week high | 52-week range | Distance to high |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASELSAselsan | 340.75TRY | +1.72% | 42.0 | 0.81x | 1.12 | 171.50TRY | 450.00TRY | 61% | 24.28% |
KCHOLKoc Holding | 198.70TRY | −0.95% | 41.9 | 0.70x | 0.89 | 155.10TRY | 232.50TRY | 56% | 14.54% |
ENKAIEnka | 77.05TRY | +2.12% | 37.6 | 1.06x | 0.98 | 71.05TRY | 114.30TRY | 14% | 32.59% |
THYAOTurkish Airlines | 253.00TRY | −2.03% | 30.9 | 1.14x | 0.71 | 247.80TRY | 355.50TRY | 5% | 28.83% |
SAHOLSabanci Holding | 86.00TRY | −1.71% | 49.6 | 0.77x | 1.11 | 73.90TRY | 115.00TRY | 29% | 25.22% |
ASTORAstor Enerji | 172.40TRY | +9.95% | 33.0 | 0.08x | 1.29 | 89.75TRY | 385.75TRY | 28% | 55.31% |
DOCODO & CO Aktiengesellschaft | 10,980.00TRY | +0.27% | 50.1 | 0.92x | 0.54 | 8,245.00TRY | 12,410.00TRY | 66% | 11.52% |
INVESInvestco Holding | 630.00TRY | −1.25% | 34.3 | 0.67x | −0.10 | 194.80TRY | 870.00TRY | 65% | 27.59% |
SISESisecam | 33.76TRY | −1.86% | 33.5 | 0.75x | 1.03 | 32.44TRY | 54.10TRY | 6% | 37.60% |
TAVHLTAV Airports | 264.75TRY | −0.66% | 45.2 | 0.96x | 0.81 | 227.20TRY | 369.00TRY | 27% | 28.25% |
AGHOLAnadolu Group | 27.38TRY | −1.51% | 33.2 | 3.13x | 0.76 | 24.86TRY | 37.78TRY | 20% | 27.53% |
PGSUSPegasus Airlines | 122.10TRY | −2.01% | 29.3 | 0.65x | 0.70 | 120.00TRY | 226.10TRY | 2% | 46.00% |
AKFISAkfen | 14.72TRY | −6.24% | · | · | · | · | · | · | · |
RYSASReysaş Taşımacılık | 25.86TRY | +3.52% | 48.5 | 1.38x | 0.55 | 13.44TRY | 30.54TRY | 73% | 15.32% |
DOHOLDogan Holding | 16.62TRY | +1.40% | 24.9 | 1.13x | 0.64 | 15.83TRY | 25.24TRY | 8% | 34.15% |
ALARKAlarko Holding | 97.15TRY | −1.52% | 37.0 | 1.04x | 0.53 | 77.70TRY | 119.90TRY | 46% | 18.97% |
TTRAKTurk Traktor | 346.50TRY | +1.32% | 18.2 | 0.89x | 0.48 | 340.50TRY | 622.50TRY | 2% | 44.34% |
GLRMKGülermak Ağır | 106.10TRY | −2.30% | · | · | · | · | · | · | · |
HEDEFHedef Holding | 10.58TRY | −9.96% | 28.8 | 0.35x | 0.86 | 7.52TRY | 396.00TRY | 1% | 97.33% |
GLYHOGlobal Yatırım Holding | 16.25TRY | +1.25% | 43.9 | 0.85x | 0.88 | 9.89TRY | 18.91TRY | 71% | 14.07% |
KLRHOKiler Holding | 9.90TRY | −4.16% | 28.9 | 0.37x | 2.59 | · | · | · | · |
CLEBIÇelebi Hava Servisi | 1,127.00TRY | −8.37% | 31.1 | 3.31x | 0.71 | 1,127.00TRY | 2,247.00TRY | 0% | 49.84% |
GRSELGür-Sel | 245.50TRY | −1.29% | 34.9 | 0.26x | 0.48 | 239.30TRY | 402.00TRY | 4% | 38.93% |
EUPWREuropower Enerji | 40.30TRY | +1.31% | 32.3 | 1.26x | 1.16 | 25.70TRY | 109.30TRY | 18% | 63.13% |
KLYPVKalyon Güneş Teknolojileri Üretim | 47.78TRY | +0.67% | · | · | · | · | · | · | · |
PASEUPasifik Eurasia Lojistik | 28.00TRY | −5.53% | 30.6 | 0.65x | 0.90 | 23.94TRY | 268.00TRY | 2% | 89.55% |
YEOTKYeo Teknoloji Enerji | 22.50TRY | −7.10% | 38.8 | 1.15x | 0.76 | 13.91TRY | 53.04TRY | 22% | 57.58% |
TCKRCKıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine | 107.00TRY | +2.69% | 38.7 | 0.98x | 0.90 | 43.12TRY | 177.20TRY | 48% | 39.62% |
ECZYTEczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı | 161.50TRY | −1.22% | 19.3 | 0.43x | 1.01 | 159.80TRY | 426.75TRY | 1% | 62.16% |
OZATDÖzata Denizcilik | 213.10TRY | −9.97% | 7.6 | 0.05x | 1.18 | 151.00TRY | 5,115.00TRY | 1% | 95.83% |
GESANGirişim Elektrik | 32.72TRY | −1.21% | 31.9 | 1.44x | 1.31 | 28.38TRY | 97.20TRY | 6% | 66.34% |
BETAEBeta Enerji | 44.86TRY | −7.12% | · | · | · | · | · | · | · |
EGPROEge Profil | 27.08TRY | −0.44% | 30.7 | 0.43x | 0.95 | 23.12TRY | 47.50TRY | 16% | 42.99% |
ULUSEUlusoy Elektrik İmalat Taahhüt | 138.00TRY | −1.57% | 34.3 | 1.24x | 0.92 | 132.70TRY | 367.25TRY | 2% | 62.42% |
ALTNYAltınay Savunma Teknolojileri | 10.13TRY | −2.97% | 25.2 | 0.44x | 1.08 | 9.89TRY | 20.96TRY | 2% | 51.67% |
HRKETHareket Proje Taşımacılığı | 6.23TRY | −9.97% | 35.4 | 0.58x | 0.28 | 4.15TRY | 10.43TRY | 33% | 40.27% |
MCARDMetropal Kurumsal Hizmetler | 107.00TRY | +8.46% | · | · | · | · | · | · | · |
CELHAÇelik Halat | 23.54TRY | −0.17% | 38.8 | 0.30x | 0.68 | 8.36TRY | 36.06TRY | 55% | 34.72% |
GERELGersan Elektrik | 22.30TRY | −7.55% | 46.4 | 2.68x | 1.38 | 15.76TRY | 47.24TRY | 21% | 52.79% |
DOFRBDOF Robotik | 54.40TRY | −4.23% | · | · | · | · | · | · | · |
EGGUBEge Gübre | 79.00TRY | +3.95% | 23.3 | 1.18x | 0.70 | 75.15TRY | 142.30TRY | 6% | 44.48% |
MEGMTMega Metal | 3.02TRY | +1.00% | 32.4 | 0.78x | 1.11 | 2.69TRY | 9.93TRY | 5% | 69.58% |
KLSERKaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik | 14.88TRY | −3.44% | 21.2 | 1.01x | 0.87 | 14.88TRY | 33.34TRY | 0% | 55.37% |
LYDHOLydia Holding | 21.64TRY | −9.98% | 20.0 | 0.35x | 1.41 | 21.64TRY | 226.10TRY | 0% | 90.43% |
SDTTRSDT Uzay | 11.85TRY | −2.87% | 20.2 | 0.55x | 1.01 | 11.74TRY | 27.27TRY | 1% | 56.55% |
ORGEOrge Enerji Elektrik Taahhüt | 18.20TRY | −1.78% | 28.2 | 0.54x | 0.56 | 12.82TRY | 26.82TRY | 38% | 32.14% |
LIDERLDR Turizm | 8.07TRY | +1.38% | 26.4 | 0.64x | 0.59 | 6.82TRY | 154.10TRY | 1% | 94.76% |
KARSNKarsan Otomotiv | 6.95TRY | −0.43% | 28.4 | 0.51x | 1.08 | 6.46TRY | 16.90TRY | 5% | 58.88% |
ALCARAlarko Carrier | 564.50TRY | +0.80% | 39.2 | 0.71x | 0.74 | 522.50TRY | 1,010.00TRY | 9% | 44.11% |
TRHOLTera Finansal Yatırımlar Holding | 192.00TRY | −9.99% | · | · | · | · | · | · | · |
1 to 50 of 137 stocks
Prices may be delayed. When you filter by a measure, stocks without that measure are left out. For information only, not investment advice.