Stock screener
610 Borsa Istanbul stocksLast close
610 stocks
| Stock | Price | Change | 1 wk | 1 mo | 3 mo | 6 mo | 1 yr↓ | Last 12 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELHAÇelik Halat | 23.54TRY | −0.17% | −4.15% | −12.67% | +3.42% | +116.33% | +176.11% | |
KLSYNKoleksiyon Mobilya | 14.20TRY | −4.38% | −6.82% | +6.38% | +11.32% | +15.30% | +160.98% | |
BAHKMBahadır Kimya | 149.00TRY | +3.40% | +3.26% | −7.39% | +22.95% | +25.85% | +159.41% | |
RYGYOReysaş GYO | 53.35TRY | +3.59% | +7.82% | +4.55% | +50.41% | +64.75% | +156.73% | |
KERVNKervansaray Yatırım Holding | 5.63TRY | −4.41% | +6.63% | −25.16% | −20.41% | +58.76% | +144.40% | |
GMTASGimat Mağazacılık | 54.50TRY | +9.97% | +10.06% | +1.14% | +7.27% | +14.62% | +134.25% | |
TCKRCKıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine | 107.00TRY | +2.69% | −0.28% | −15.56% | −28.04% | −0.76% | +133.84% | |
ARDYZArd Grup Bilişim Teknolojileri | 52.55TRY | −7.81% | −12.20% | −12.31% | −18.63% | +15.57% | +126.91% | |
INVESInvestco Holding | 630.00TRY | −1.25% | −6.11% | −10.77% | −5.48% | +18.59% | +126.24% | |
TKFENTekfen Holding | 191.30TRY | +7.05% | −2.00% | −35.02% | +19.37% | +26.74% | +117.93% | |
VERUSVerusa Holding | 470.00TRY | −3.24% | −1.31% | +21.44% | +3.35% | −1.32% | +103.16% | |
TUPRSTupras | 361.50TRY | −0.82% | −0.14% | −10.88% | +24.72% | +34.13% | +92.86% | |
DMRGDDMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat | 6.61TRY | +2.96% | −3.22% | −31.92% | −46.54% | +16.09% | +87.72% | |
YEOTKYeo Teknoloji Enerji | 22.50TRY | −7.10% | −9.86% | −18.29% | −46.53% | +3.90% | +73.38% | |
AHGAZAhlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji | 45.64TRY | +1.65% | −4.16% | +1.26% | +28.73% | +65.19% | +70.08% | |
DURDODuran Doğan Basım | 5.61TRY | −3.94% | −7.58% | +25.59% | +16.57% | +15.19% | +68.30% | |
ASTORAstor Enerji | 172.40TRY | +9.95% | +3.92% | −39.92% | −45.65% | −38.75% | +66.72% | |
RYSASReysaş Taşımacılık | 25.86TRY | +3.52% | +0.62% | −8.36% | +13.03% | +10.04% | +65.21% | |
ATATPAtp Yazılım | 208.60TRY | +0.53% | −0.10% | −12.71% | −13.58% | +44.80% | +63.39% | |
HALKBHalkbank | 43.32TRY | +0.88% | −2.26% | −5.83% | +19.94% | +11.30% | +61.43% | |
ASELSAselsan | 340.75TRY | +1.72% | −0.58% | −9.03% | −7.07% | −19.37% | +61.21% | |
ETILREtiler Gıda | 6.11TRY | −9.08% | −16.42% | +6.67% | +10.34% | +27.27% | +58.87% | |
CVKMDCVK Maden İşletmeleri | 12.28TRY | −1.52% | +0.49% | −12.61% | −15.59% | −4.88% | +58.84% | |
BRSANBorusan Pipe | 618.00TRY | −0.40% | −10.04% | −4.76% | +10.51% | +9.05% | +54.45% | |
OZSUBÖzsu Balık Üretim | 27.98TRY | +2.49% | −6.36% | −28.01% | −22.09% | +1.56% | +54.24% | |
METROMetro Ticari | 7.55TRY | −0.40% | −7.48% | +16.62% | −9.33% | +5.13% | +52.52% | |
EUPWREuropower Enerji | 40.30TRY | +1.31% | −7.10% | −34.03% | −59.45% | −20.60% | +52.30% | |
KGYOKoray GYO | 7.79TRY | −1.89% | −5.12% | +13.75% | −21.85% | −25.86% | +48.41% | |
PCILTPC İletişim and Medya | 28.70TRY | +6.06% | −5.28% | −8.48% | −13.08% | +8.55% | +45.69% | |
GLYHOGlobal Yatırım Holding | 16.25TRY | +1.25% | −6.98% | +1.26% | −3.66% | +5.25% | +45.51% | |
CRFSACarrefoursa Carrefour Sabancı | 163.00TRY | −7.44% | −14.93% | −29.42% | +12.09% | +26.15% | +45.18% | |
OZYSRÖzyaşar Tel | 11.61TRY | +1.84% | −0.26% | +0.88% | −14.67% | −1.72% | +43.73% | |
CCOLACoca-Cola Icecek | 74.55TRY | +1.15% | −2.80% | −4.53% | −16.72% | −2.51% | +42.42% | |
EUKYOEuro Kapital Yatırım Ortaklığı | 7.90TRY | −3.19% | −14.32% | −7.27% | −37.09% | +8.80% | +41.83% | |
AYGAZAygaz | 269.75TRY | +0.28% | −1.10% | −11.95% | −0.37% | −4.36% | +40.47% | |
ENJSAEnerjisa | 112.30TRY | +0.54% | −3.69% | +5.18% | +5.88% | −7.38% | +39.28% | |
ARASEDoğu Aras Enerji Yatırımları | 74.80TRY | +3.89% | −12.00% | −25.58% | −38.72% | −35.19% | +38.73% | |
ORGEOrge Enerji Elektrik Taahhüt | 18.20TRY | −1.78% | −12.50% | −17.94% | −16.15% | +12.92% | +38.49% | |
EBEBKEbebek Mağazacılık | 78.10TRY | +0.13% | −0.70% | −2.56% | −7.86% | +5.98% | +38.05% | |
ENERYEnerya Enerji | 13.20TRY | +3.77% | −6.12% | −2.75% | +33.61% | +41.49% | +37.81% | |
AKCNSAkçansa Çimento | 181.00TRY | +2.14% | −3.83% | −16.45% | −25.17% | −16.26% | +35.89% | |
BIMASBIM | 363.00TRY | −3.07% | −5.84% | −11.78% | −2.73% | +2.25% | +35.44% | |
HRKETHareket Proje Taşımacılığı | 6.23TRY | −9.97% | −28.80% | −14.46% | +0.34% | +36.93% | +34.93% | |
AYESAyes Çelik Hasır | 6.61TRY | +9.98% | −3.22% | −21.56% | −35.79% | −33.22% | +34.90% | |
YGGYOYeni Gimat GYO | 185.00TRY | −1.60% | −8.64% | −9.66% | −14.86% | −20.51% | +33.81% | |
ISDMRIsdemir | 54.10TRY | +8.09% | −8.54% | −22.40% | −6.88% | +11.22% | +33.54% | |
INDESİndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik | 10.63TRY | −0.84% | −10.82% | +3.28% | −3.77% | +2.58% | +33.17% | |
AKSENAksa Energy | 65.10TRY | +1.24% | −8.12% | −7.61% | −39.57% | −22.81% | +33.13% | |
SOKMSok Marketler | 55.75TRY | −3.21% | −3.96% | −0.69% | +11.63% | +18.13% | +32.78% | |
AKFYEAkfen Yenilenebilir Enerji | 3.52TRY | −3.56% | −11.56% | +3.99% | −15.90% | −0.81% | +30.67% |
1 to 50 of 610 stocks
Prices may be delayed. When you filter by a measure, stocks without that measure are left out. For information only, not investment advice.