Stock screener
610 Borsa Istanbul stocksLast close
610 stocks
| Stock↑ | Price | Change | 1 wk | 1 mo | 3 mo | 6 mo | 1 yr | Last 12 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1CAPA1 Capital Yatırım Menkul Değerler | 2.73TRY | −1.44% | −24.38% | −34.36% | −69.99% | −80.45% | −76.68% | |
A1YENA1 Yenilenebilir Enerji Üretim | 1.33TRY | −1.48% | · | · | · | · | · | · |
AAGYOAğaoğlu Avrasya GYO | 7.20TRY | −2.44% | · | · | · | · | · | · |
ACSELAcıselsan Acıpayam Selüloz | 76.65TRY | +0.26% | −6.52% | −14.91% | −38.45% | −36.34% | −30.50% | |
ADELAdel Kalemcilik | 22.00TRY | −2.57% | −12.56% | −12.82% | −24.43% | −49.53% | −22.62% | |
ADESEAdese Gayrimenkul Yatırım | 0.4500TRY | −4.26% | −15.09% | −31.88% | −47.19% | −56.07% | −89.07% | |
ADGYOAdra GYO | 40.38TRY | +1.05% | −13.57% | −25.52% | −21.18% | −33.73% | −15.16% | |
AEFESAnadolu Efes | 16.26TRY | +2.85% | −8.08% | −15.90% | −24.43% | −16.35% | +13.41% | |
AFYONAfyon Çimento | 10.73TRY | −0.09% | −8.68% | −4.36% | −13.73% | −22.17% | −15.57% | |
AGESAAgesa Hayat | 200.00TRY | +0.50% | −9.91% | −14.00% | −16.56% | −14.22% | −0.65% | |
AGHOLAnadolu Group | 27.38TRY | −1.51% | −12.02% | −18.62% | −18.57% | −8.43% | +9.54% | |
AGROTAgrotech Yüksek Teknoloji | 1.12TRY | −0.88% | −7.44% | −22.07% | −55.69% | −63.78% | −68.57% | |
AGYOAtakule GYO | 5.97TRY | −2.13% | −4.48% | −13.48% | −20.57% | −30.68% | −17.90% | |
AHGAZAhlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji | 45.64TRY | +1.65% | −4.16% | +1.26% | +28.73% | +65.19% | +70.08% | |
AHSGYAhes GYO | 5.70TRY | −1.38% | −5.79% | −41.20% | −70.87% | −68.50% | −50.15% | |
AKBNKAkbank | 64.30TRY | −1.08% | −5.86% | −8.64% | −2.69% | −14.87% | +9.06% | |
AKCNSAkçansa Çimento | 181.00TRY | +2.14% | −3.83% | −16.45% | −25.17% | −16.26% | +35.89% | |
AKENRAkenerji Elektrik Üretim | 6.47TRY | +0.47% | −7.31% | −26.82% | −37.96% | −37.54% | −35.73% | |
AKFGYAkfen GYO | 2.23TRY | +0.90% | −6.69% | −9.80% | −20.22% | −22.46% | −10.16% | |
AKFISAkfen | 14.72TRY | −6.24% | · | · | · | · | · | · |
AKFYEAkfen Yenilenebilir Enerji | 3.52TRY | −3.56% | −11.56% | +3.99% | −15.90% | −0.81% | +30.67% | |
AKGRTAksigorta | 4.59TRY | −2.55% | −8.20% | −11.80% | −32.33% | −33.29% | −29.39% | |
AKHANAkhan Un Fabrikası | 22.50TRY | −4.90% | · | · | · | · | · | · |
AKMGYAkmerkez GYO | 180.60TRY | +0.56% | −4.85% | −20.71% | −25.32% | −30.66% | −19.10% | |
AKSAAksa Akrilik | 10.75TRY | +4.98% | +5.50% | −4.83% | −17.49% | −0.58% | −16.48% | |
AKSENAksa Energy | 65.10TRY | +1.24% | −8.12% | −7.61% | −39.57% | −22.81% | +33.13% | |
AKSGYAkiş GYO | 9.11TRY | −0.76% | −2.57% | −2.65% | −0.76% | +3.96% | +18.45% | |
AKSUEAksu Enerji | 11.08TRY | −2.89% | −15.81% | −37.68% | −76.23% | −65.42% | −30.47% | |
AKYHOAkdeniz Yatırım Holding | 1.46TRY | −1.35% | −3.95% | −12.43% | −38.59% | −47.70% | −52.41% | |
ALARKAlarko Holding | 97.15TRY | −1.52% | −7.65% | −6.76% | −4.22% | +2.18% | +23.31% | |
ALBRKAlbaraka Turk | 8.33TRY | +2.71% | −2.80% | −3.57% | +0.50% | −3.80% | +2.01% | |
ALCARAlarko Carrier | 564.50TRY | +0.80% | −3.09% | −12.57% | −30.09% | −27.93% | −38.73% | |
ALCTLAlcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon | 62.55TRY | −0.95% | −5.37% | −32.06% | −62.16% | −54.21% | −40.14% | |
ALFASAlfa Solar Enerji | 23.16TRY | −4.06% | −8.60% | −27.20% | −47.22% | −41.12% | −41.35% | |
ALGYOAlarko GYO | 2.53TRY | +1.61% | −3.07% | −18.89% | −28.65% | −53.02% | −23.28% | |
ALKAAlkim Kağıt | 4.70TRY | −1.88% | −13.44% | −30.28% | −45.94% | −57.42% | −60.74% | |
ALKIMAlkim Alkali Kimya | 9.61TRY | +1.59% | −9.85% | −25.86% | −42.63% | −52.68% | −48.95% | |
ALKLCAltınkılıç Gıda | 24.62TRY | −9.95% | −34.49% | −87.81% | −93.19% | −90.92% | −71.07% | |
ALTNYAltınay Savunma Teknolojileri | 10.13TRY | −2.97% | −12.67% | −20.06% | −33.76% | −34.71% | −27.20% | |
ALVESAlves Kablo | 0.5000TRY | 0.00% | −1.96% | · | · | · | · | |
ANELEAnel Elektrik Proje Taahhüt | 9.19TRY | +9.93% | −11.72% | −86.54% | −92.06% | −82.38% | −46.95% | |
ANGENAnatolia Tanı | 5.81TRY | −6.29% | −15.18% | −8.96% | −37.81% | −44.89% | −45.47% | |
ANHYTAnadolu Hayat Emeklilik | 88.35TRY | −4.28% | −10.62% | −8.16% | −12.92% | −16.47% | −7.65% | |
ANSGRAnadolu Sigorta | 20.38TRY | +1.39% | −8.28% | −20.05% | −26.43% | −29.87% | −12.84% | |
ARASEDoğu Aras Enerji Yatırımları | 74.80TRY | +3.89% | −12.00% | −25.58% | −38.72% | −35.19% | +38.73% | |
ARCLKArcelik | 70.30TRY | +1.59% | −8.10% | −19.95% | −30.31% | −40.03% | −35.57% | |
ARDYZArd Grup Bilişim Teknolojileri | 52.55TRY | −7.81% | −12.20% | −12.31% | −18.63% | +15.57% | +126.91% | |
ARENAArena Bilgisayar | 11.10TRY | −2.46% | −17.16% | −27.00% | −54.00% | −72.85% | −60.51% | |
ARFYEARF Bio Yenilenebilir Enerji Üretim | 9.32TRY | −0.64% | · | · | · | · | · | · |
ARMGDArmada Gıda | 104.00TRY | +0.58% | · | · | · | · | · | · |
1 to 50 of 610 stocks
Prices may be delayed. When you filter by a measure, stocks without that measure are left out. For information only, not investment advice.