Stock screener
610 Borsa Istanbul stocksLast close
610 stocks
| Stock | Price | Market value↑ | P/E | P/B | Dividend yield | Return on equity | Net margin | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMCASMMC Sanayi and Ticari Yatırımlar | 9.50TRY | 126.70M | · | · | 0% | · | −9.05% | · |
CASACasa Emtia Petrol Kimyevi | 33.00TRY | 161.70M | · | · | 0% | · | · | · |
DIRITDiriteks Diriliş Tekstil | 16.46TRY | 175.30M | · | 8.76 | 0% | −220.98% | 0% | · |
EUYOEuro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | 2.97TRY | 178.20M | · | · | 0% | · | · | · |
UMPASUmpaş Holding | 9.30TRY | 201.81M | · | · | 0% | · | · | · |
IDGYOİdealist GYO | 1.57TRY | 235.50M | · | 1.50 | 0% | 15.55% | 220.50% | 61.4% |
ATLASAtlas Menkul Kıymetler | 4.28TRY | 256.80M | · | 0.74 | 0.66% | −4.23% | −0.41% | · |
GRNYOGaranti Yatırım Ortaklığı | 6.99TRY | 262.13M | · | · | 0% | · | · | · |
MEGAPMega Polietilen Köpük | 0.9700TRY | 266.75M | · | 0.35 | 0% | −28.44% | −8.39% | 42.2% |
ULASUlaşlar | 10.75TRY | 272.86M | · | 1.53 | 0% | −6.57% | 0% | 7.1% |
MTRYOMetro Yatırım Ortaklığı | 6.65TRY | 279.30M | 3.83 | 0.90 | 0.75% | 19.60% | 1.65% | · |
RODRGRodrigo Tekstil | 10.70TRY | 303.24M | 22.04 | 12.10 | 0% | 23.27% | 20.67% | 17.5% |
AVTURAvrasya Petrol | 6.96TRY | 313.20M | · | 0.45 | 0% | −0.69% | −27.77% | · |
BRMENBirlik Mensucat | 3.56TRY | 317.74M | · | · | 0% | · | · | · |
TDGYOTrend GYO | 4.74TRY | 327.06M | · | · | 0% | · | · | · |
SMARTSmartiks Yazılım | 10.27TRY | 327.23M | · | · | 0% | · | · | · |
EKIZEkiz Kimya | 35.72TRY | 331.64M | · | · | 0% | · | · | · |
ATAGYAta GYO | 6.99TRY | 332.02M | · | · | 0% | · | · | · |
SAMATSaray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik | 3.11TRY | 349.56M | 2.48 | · | 0% | · | 106.95% | · |
IHYAYİhlas Yayın Holding | 0.7900TRY | 355.50M | · | · | 0% | · | · | · |
AKYHOAkdeniz Yatırım Holding | 1.46TRY | 368.22M | · | · | 0% | · | · | · |
MZHLDMazhar Zorlu Holding | 3.50TRY | 379.96M | · | · | 0% | · | · | · |
IZINVİz Yatırım Holding | 21.82TRY | 382.12M | · | 3.24 | 0% | −18.56% | −68.81% | 14.0% |
ICUGSIcu Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | 1.11TRY | 385.73M | · | · | 0% | · | · | · |
HATEKHateks Hatay Tekstil İşletmeleri | 6.39TRY | 402.57M | 3.22 | · | 0% | · | · | · |
PSDTCPergamon Status | 57.50TRY | 426.94M | 15.78 | 3.85 | 2.78% | 19.86% | 51.69% | 103.6% |
YONGAYonga Mobilya | 26.02TRY | 437.14M | · | · | 0% | · | · | · |
VKINGViking Kağıt | 10.83TRY | 454.86M | · | · | 0% | · | · | · |
ORCAYOrçay Ortaköy Çay | 1.90TRY | 456.00M | · | · | 0% | · | · | · |
OYLUMOylum Sınai Yatırımlar | 5.37TRY | 456.45M | · | 0.69 | 0% | −10.31% | −12.68% | 12.5% |
YESILYeşil Yatırım Holding | 0.7100TRY | 457.95M | · | · | 0% | · | · | · |
SILVRSilverline Endüstri | 1.34TRY | 469.00M | · | · | 0% | · | · | · |
OYAYOOyak Yatırım Ortaklığı | 23.54TRY | 470.80M | · | 6.76 | 0% | 4.35% | 1.22% | · |
BRKSNBerkosan Yalıtım | 5.05TRY | 472.68M | 31.70 | 0.52 | 2.39% | 1.66% | 1.60% | 3.1% |
EUKYOEuro Kapital Yatırım Ortaklığı | 7.90TRY | 474.00M | · | · | 0% | · | · | · |
YAYLAYayla Enerji Üretim | 9.70TRY | 483.79M | · | · | 0% | · | · | · |
VKFYOVakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | 16.42TRY | 492.60M | · | · | 0% | · | · | · |
COSMOCosmos Yatırım Holding | 71.30TRY | 493.22M | · | 3.47 | 0% | −40.61% | −6.82% | 46.8% |
SEYKMSeyitler Kimya | 2.48TRY | 496.00M | 49.90 | · | 0% | · | · | · |
IHEVAİhlas Ev Aletleri İmalat | 1.42TRY | 497.71M | 8.00 | · | 0% | · | · | · |
SERNTSeranit Granit Seramik | 5.04TRY | 504.00M | · | · | · | · | · | · |
DUNYHDünya Holding | 13.75TRY | 505.07M | · | · | · | 38.88% | 192.82% | · |
SANELSan-El Mühendislik Elektrik Taahhüt | 27.74TRY | 506.40M | 2.73 | 5.07 | 0% | 142.47% | 91.77% | 5.6% |
SEKFKŞeker Finansal Kiralama | 2.54TRY | 508.00M | 2.07 | · | 0% | 24.60% | 34.95% | 357.3% |
SKYLPSkyalp Finansal Teknolojiler | 53.70TRY | 510.15M | · | · | 0% | · | · | · |
DESPCDespec Bilgisayar | 22.20TRY | 510.60M | · | · | 0% | · | · | · |
ERSUErsu Meyve | 15.71TRY | 565.56M | · | · | 0% | · | · | · |
AVODA.v.o.d. Kurutulmuş Gıda | 2.12TRY | 572.40M | · | · | 0% | · | · | · |
PRZMAPrizma Pres Matbaacılık Yayıncılık | 7.40TRY | 573.13M | · | 7.53 | 0% | 0.04% | 0.17% | 6.3% |
ARZUMArzum Elektrikli Ev Aletleri | 0.9600TRY | 576.00M | · | · | 0% | · | · | · |
1 to 50 of 610 stocks
Prices may be delayed. When you filter by a measure, stocks without that measure are left out. For information only, not investment advice.