High dividend yield BIST stocks
610 Borsa Istanbul stocksLast close
10 stocksCompanies with a dividend yield above 4%.
| Stock | Price | Market value | P/E | P/B↑ | Dividend yield | Return on equity | Net margin | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTURPlatform | 13.56TRY | 3.32B | 6.28 | 0.66 | 8.84% | 6.81% | 6.72% | 23.6% |
KIMMRErsan Alışveriş | 8.50TRY | 2.04B | 3.28 | 0.93 | 4.68% | 16.18% | 4.63% | 47.4% |
OYAKCOyak Cement | 17.92TRY | 87.12B | 12.34 | 1.63 | 5.48% | 13.07% | 14.09% | 4.2% |
GLCVYGelecek Varlık Yönetimi | 31.94TRY | 4.46B | 2.88 | 1.93 | 7.45% | 42.45% | 19.04% | 116.0% |
SUNTKSun Tekstil | 17.50TRY | 8.31B | 14.99 | 2.16 | 5.94% | 8.70% | 4.75% | 32.1% |
ANHYTAnadolu Hayat Emeklilik | 88.35TRY | 37.99B | 5.59 | 2.75 | 8.73% | 59.12% | 16.43% | 2.4% |
GIPTAGıpta Ofis Kırtasiye | 20.02TRY | 2.64B | · | 3.03 | 12.26% | 5.59% | 7.58% | 2.8% |
ISMENİş Yatırım Menkul Değerler | 25.26TRY | 37.89B | 5.80 | · | 12.07% | · | · | · |
AZTEKAztek Teknoloji Ürünleri | 2.69TRY | 2.69B | · | · | 4.77% | · | · | · |
KTSKRKütahya Şeker Fabrikası | 48.50TRY | 2.23B | · | · | 12.88% | · | · | · |
1 to 10 of 10 stocks
Prices may be delayed. When you filter by a measure, stocks without that measure are left out. For information only, not investment advice.