Top gaining BIST stocks
610 Borsa Istanbul stocksLast close
60 stocksStocks that closed the day higher, starting with the biggest gainer.
| Stock | Price | Change↓ | Trading value | Relative volume | Market value | P/E | Sector | Last 12 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKSAAksa Akrilik | 10.75TRY | +4.98% | 333.10M | 2.16x | 41.76B | 7.21 | Consumer cyclical | |
EKIZEkiz Kimya | 35.72TRY | +4.87% | 704.5K | 0.96x | 331.64M | · | Consumer defensive | |
PEKGYPeker GYO | 0.8800TRY | +4.76% | 398.29M | 2.23x | 4.40B | 2.35 | Real estate | |
GZNMIGezinomi Seyahat | 16.86TRY | +4.72% | 49.35M | 1.61x | 1.10B | · | Consumer cyclical | |
KRVGDKervan Gıda | 2.04TRY | +4.62% | 17.64M | 1.30x | 4.41B | 7.03 | Consumer defensive | |
DOASDogus Otomotiv | 134.30TRY | +4.60% | 210.58M | 1.96x | 29.55B | 11.70 | Consumer cyclical | |
BIGCHBüyük Şefler Gıda | 3.14TRY | +4.32% | 4.52M | 0.25x | 1.68B | 64.04 | Consumer cyclical | |
DGNMODoğanlar Mobilya Grubu İmalat | 4.83TRY | +4.32% | 47.12M | 1.29x | 1.67B | · | Consumer cyclical | |
BAYRKBayrak Ebt Taban | 2.75TRY | +4.17% | 19.40M | 0.96x | 687.50M | · | Consumer cyclical | |
SKYMDŞeker Yatırım Menkul Değerler | 9.68TRY | +4.09% | 36.55M | 0.55x | 1.50B | · | Financial services | |
IZMDCİzmir Demir Çelik | 6.14TRY | +4.07% | 29.10M | 0.60x | 9.21B | · | Basic materials | |
EGGUBEge Gübre | 79.00TRY | +3.95% | 33.39M | 1.18x | 7.90B | 10.63 | Industrials | |
BRKSNBerkosan Yalıtım | 5.05TRY | +3.91% | 2.64M | 1.65x | 472.68M | 31.70 | Industrials | |
ARASEDoğu Aras Enerji Yatırımları | 74.80TRY | +3.89% | 17.55M | 0.78x | 18.70B | 6.56 | Utilities | |
IZFASİzmir Fırça | 14.99TRY | +3.88% | 215.30M | 2.30x | 2.66B | · | Consumer defensive | |
RODRGRodrigo Tekstil | 10.70TRY | +3.88% | 2.53M | 0.96x | 303.24M | 22.04 | Consumer cyclical | |
DMSASDemisaş Döküm Emaye Mamülleri | 5.70TRY | +3.83% | 3.45M | 0.17x | 1.14B | · | Industrials | |
ENERYEnerya Enerji | 13.20TRY | +3.77% | 500.66M | 0.52x | 118.80B | 20.28 | Utilities | |
BALATBalatacılar Balatacılık | 56.00TRY | +3.70% | 1.24M | 0.57x | 1.55B | · | Consumer cyclical | |
YYAPIYeşil Yapı Endüstrisi | 0.5600TRY | +3.70% | 1.04M | 0.64x | 954.81M | · | Industrials | |
RYGYOReysaş GYO | 53.35TRY | +3.59% | 233.92M | 1.67x | 106.70B | 5.73 | Real estate | |
ECOGREcogreen Enerji Holding | 20.58TRY | +3.57% | 53.34M | · | 11.11B | 14.06 | Utilities | · |
RYSASReysaş Taşımacılık | 25.86TRY | +3.52% | 381.70M | 1.38x | 51.72B | 16.39 | Industrials | |
TATGDTat Gıda | 14.81TRY | +3.49% | 94.56M | 3.86x | 3.63B | 6.21 | Consumer defensive | |
ISGSYİş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | 10.80TRY | +3.45% | 49.54M | 1.15x | 734.58M | 2.66 | Financial services | |
BAHKMBahadır Kimya | 149.00TRY | +3.40% | 55.14M | 0.26x | 8.20B | · | Basic materials | |
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri | 384.75TRY | +3.22% | 250.17M | 1.19x | 39.29B | 6.77 | Healthcare | |
DMRGDDMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat | 6.61TRY | +2.96% | 41.64M | 0.10x | 9.80B | 54.92 | Consumer defensive | |
GARFAGaranti Faktoring | 21.62TRY | +2.95% | 32.97M | 1.86x | 8.59B | 3.18 | Financial services | |
ORMAOrma Orman Mahsülleri İntegre | 119.00TRY | +2.94% | 343.8K | 0.47x | 3.24B | 170.68 | Basic materials | |
LOGOLogo Yazılım | 121.00TRY | +2.89% | 30.27M | 0.41x | 11.49B | 12.79 | Technology | |
FROTOFord Otosan | 69.90TRY | +2.87% | 1.44B | 1.09x | 245.29B | 8.18 | Consumer cyclical | |
POLHOPolisan Holding | 13.29TRY | +2.86% | 11.48M | 0.52x | 10.08B | · | Basic materials | |
AEFESAnadolu Efes | 16.26TRY | +2.85% | 664.20M | 1.25x | 96.28B | 9.60 | Consumer defensive | |
ATATRAta Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk Sanayi and Dış Ticaret | 4.05TRY | +2.79% | 80.94M | · | 3.25B | · | Consumer cyclical | · |
DERIMDerimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri | 19.91TRY | +2.73% | 2.72M | 0.53x | 1.08B | 10.68 | Consumer cyclical | |
ALBRKAlbaraka Turk | 8.33TRY | +2.71% | 118.53M | 0.95x | 20.82B | 2.20 | Financial services | |
EPLASEgeplast Ege Plastik | 4.93TRY | +2.71% | 39.09M | 1.84x | 939.73M | · | Industrials | |
TCKRCKıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine | 107.00TRY | +2.69% | 323.41M | 0.98x | 18.19B | 9.34 | Industrials | |
OTKAROtokar | 303.00TRY | +2.62% | 74.72M | 0.52x | 36.36B | · | Consumer cyclical | |
YONGAYonga Mobilya | 26.02TRY | +2.60% | 308.0K | 0.64x | 437.14M | · | Consumer cyclical | |
CUSANÇuhadaroğlu Metal | 15.90TRY | +2.58% | 10.11M | 0.88x | 1.13B | · | Industrials | |
AVPGYAvrupakent GYO | 48.52TRY | +2.49% | 16.05M | 0.47x | 19.41B | 10.06 | Real estate | |
OZSUBÖzsu Balık Üretim | 27.98TRY | +2.49% | 26.32M | 0.63x | 3.36B | 7.58 | Consumer defensive | |
GSDDEGSD Denizcilik Gayrimenkul | 9.86TRY | +2.49% | 11.93M | 0.46x | 1.48B | 2.78 | Industrials | |
VANGDVanet Gıda | 54.25TRY | +2.36% | 3.91M | 0.36x | 1.36B | 5.73 | Consumer defensive | |
VAKBNVakifBank | 30.88TRY | +2.32% | 1.13B | 0.88x | 306.20B | 4.24 | Financial services | |
PRDGSPardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | 3.53TRY | +2.32% | 26.16M | 1.62x | 691.88M | 1.69 | Financial services | |
FONETFonet Bilgi Teknolojileri | 3.54TRY | +2.31% | 44.19M | 0.77x | 3.31B | 11.24 | Healthcare | |
PKENTPetrokent | 104.50TRY | +2.25% | 24.64M | 0.94x | 86.68B | 563.09 | Consumer cyclical |
1 to 50 of 60 stocks
Prices may be delayed. When you filter by a measure, stocks without that measure are left out. For information only, not investment advice.