Most actively traded BIST stocks
610 Borsa Istanbul stocksUpdated
86 stocksStocks with the highest daily trading value.
| Stock | Price | Change | Trading value↓ | Relative volume | Market value | P/E | Sector | Last 12 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGTKBig Medya Teknoloji | 39.40TRY | −5.06% | 45.36M | · | 1.33B | · | Consumer cyclical | · |
JANTSJantsa Jant | 11.32TRY | +2.17% | 42.51M | 1.73x | 7.92B | 12.56 | Consumer cyclical | |
DGNMODoğanlar Mobilya Grubu İmalat | 4.82TRY | +4.10% | 40.80M | 1.15x | 1.67B | · | Consumer cyclical | |
SKTASSöktaş Tekstil | 1.29TRY | −6.52% | 40.79M | 2.05x | 645.00M | · | Consumer cyclical | |
MNDRSMenderes Tekstil | 9.22TRY | +9.89% | 37.67M | 1.97x | 2.56B | 5.69 | Consumer cyclical | |
NTHOLNet Holding | 33.98TRY | −1.22% | 34.71M | 0.44x | 15.50B | 15.54 | Consumer cyclical | |
SUWENSuwen Tekstil | 4.85TRY | +4.98% | 32.71M | 1.37x | 1.91B | · | Consumer cyclical | |
SAFKRSafkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat | 12.56TRY | −4.99% | 31.87M | 0.65x | 2.51B | 18.27 | Consumer cyclical | |
GZNMIGezinomi Seyahat | 16.60TRY | +3.11% | 30.85M | 1.06x | 1.08B | · | Consumer cyclical | |
MERITMerit | 11.68TRY | −10.43% | 25.27M | 1.23x | 3.93B | 5.43 | Consumer cyclical | |
KORDSKordsa Teknik Tekstil | 2.54TRY | −0.39% | 25.17M | 0.32x | 9.39B | · | Consumer cyclical | |
GIPTAGıpta Ofis Kırtasiye | 20.00TRY | −4.40% | 24.40M | 0.37x | 2.64B | · | Consumer cyclical | |
YATASYataş Yatak | 23.50TRY | +1.56% | 23.34M | 1.10x | 3.38B | 4.30 | Consumer cyclical | |
ETILREtiler Gıda | 6.16TRY | −8.33% | 22.68M | 0.48x | 1.54B | · | Consumer cyclical | |
DAGIDagi Giyim | 5.78TRY | +2.66% | 22.48M | 0.45x | 2.31B | · | Consumer cyclical | |
CGCAMÇağdaş Cam | 16.21TRY | −2.53% | 22.30M | · | 2.72B | 5.33 | Consumer cyclical | · |
GOODYGoodyear Lastikleri | 1.96TRY | +3.16% | 22.07M | 1.55x | 2.98B | · | Consumer cyclical | |
VESBEVestel Beyaz Eşya | 2.99TRY | +0.34% | 21.33M | 0.54x | 4.78B | · | Consumer cyclical | |
EBEBKEbebek Mağazacılık | 78.05TRY | +0.06% | 21.32M | 0.50x | 12.49B | 17.73 | Consumer cyclical | |
PKENTPetrokent | 104.20TRY | +1.96% | 21.28M | 0.83x | 86.43B | 574.10 | Consumer cyclical | |
KLSYNKoleksiyon Mobilya | 14.16TRY | −4.65% | 14.60M | 0.35x | 6.11B | 308.50 | Consumer cyclical | |
ENSRIEnsari Deri Gıda | 2.27TRY | −2.58% | 13.76M | 0.71x | 1.24B | · | Consumer cyclical | |
MAALTMarmaris Altınyunus Turistik Tesisler | 674.50TRY | −0.74% | 13.39M | 0.53x | 5.83B | · | Consumer cyclical | |
DITASDitaş Doğan Yedek Parça İmalat | 6.89TRY | −4.57% | 13.31M | 0.49x | 1.17B | · | Consumer cyclical | |
BRISABrisa Bridgestone Sabancı Lastik | 65.90TRY | −1.57% | 12.50M | 1.12x | 20.11B | 54.38 | Consumer cyclical | |
TEKTUTek-Art | 3.22TRY | 0.00% | 12.35M | 0.65x | 965.67M | · | Consumer cyclical | |
BLCYTBilici Yatırım | 1.45TRY | +1.40% | 11.38M | 0.37x | 1.45B | 18.76 | Consumer cyclical | |
MOPASMopaş Marketçilik Gıda | 14.66TRY | −2.14% | 11.24M | · | 4.00B | 6.03 | Consumer cyclical | · |
AYCESAltın Yunus Çeşme Turistik Tesisler | 298.25TRY | −0.50% | 10.64M | 0.61x | 7.46B | · | Consumer cyclical | |
BNTASBantaş Bandırma Ambalaj | 4.86TRY | +2.97% | 9.45M | 0.77x | 1.17B | 4.50 | Consumer cyclical | |
BYDNRBaydöner Restoranları | 16.30TRY | −8.22% | 9.17M | 0.90x | 1.37B | · | Consumer cyclical | |
SSAATSaat and Saat | 22.40TRY | −2.18% | 8.82M | · | 14.79B | · | Consumer cyclical | · |
YUNSAYünsa Yünlü | 5.36TRY | −0.19% | 8.80M | 0.47x | 2.57B | 6.43 | Consumer cyclical | |
SANKOSanko | 20.98TRY | +1.06% | 7.67M | 0.50x | 3.15B | · | Consumer cyclical | |
BFRENBosch Fren Sistemleri | 87.75TRY | +0.23% | 6.85M | 0.56x | 10.75B | 50.28 | Consumer cyclical | |
DURDODuran Doğan Basım | 5.74TRY | −1.71% | 6.30M | 0.18x | 2.87B | · | Consumer cyclical | |
TKNSATeknosa | 11.72TRY | −1.01% | 6.14M | 0.26x | 2.36B | · | Consumer cyclical | |
BAYRKBayrak Ebt Taban | 2.57TRY | −2.65% | 5.88M | 0.32x | 642.50M | · | Consumer cyclical | |
GENTSGentaş Dekoratif Yüzeyler | 3.38TRY | 0.00% | 5.88M | 0.40x | 2.54B | 6.33 | Consumer cyclical | |
PARSNParsan Makina Parçaları | 49.26TRY | −0.97% | 5.69M | 0.60x | 4.28B | · | Consumer cyclical | |
RUBNSRubenis Tekstil | 11.58TRY | −0.60% | 5.34M | 0.22x | 948.98M | · | Consumer cyclical | |
VAKKOVakko Tekstil | 46.00TRY | −0.04% | 5.21M | 0.79x | 7.36B | · | Consumer cyclical | |
KUTPOKütahya Porselen | 57.70TRY | +0.35% | 4.70M | 0.40x | 2.30B | · | Consumer cyclical | |
SUNTKSun Tekstil | 17.46TRY | −2.78% | 4.57M | 0.49x | 8.29B | 14.57 | Consumer cyclical | |
IEYHOIşıklar Enerji and Yapı Holding | 9.85TRY | −9.96% | 4.37M | 0.76x | 5.35B | · | Consumer cyclical | |
DESADesa Deri | 7.82TRY | −1.39% | 4.11M | 0.33x | 3.83B | 7.41 | Consumer cyclical | |
FLAPFlap Kongre Toplantı | 9.37TRY | +0.11% | 3.98M | 0.34x | 878.44M | · | Consumer cyclical | |
SEKURSekuro Plastik Ambalaj | 3.32TRY | −0.30% | 3.98M | 0.38x | 622.97M | 24.92 | Consumer cyclical | |
FMIZPFederal Mogul İzmit Piston | 191.00TRY | −0.05% | 3.89M | 0.31x | 2.73B | 19.32 | Consumer cyclical | |
BIGCHBüyük Şefler Gıda | 3.06TRY | +1.66% | 2.95M | 0.17x | 1.64B | 65.11 | Consumer cyclical |
1 to 50 of 86 stocks
Prices may be delayed. When you filter by a measure, stocks without that measure are left out. For information only, not investment advice.